Kasidit Samrej
Apariencia
| Kasidit Samrej | ||
|---|---|---|
| País | Bandera de Tailandia Tailandia | |
| Fecha de nacimiento | 26 de enero de 2003 (23 años) | |
| Lugar de nacimiento | Bangkok, Tailandia | |
| Altura | 1,91 m (6′ 3″) | |
| Peso | 91 kg (200 lb) | |
| Profesional desde | 2020 | |
| Brazo hábil | Diestro - revés a dos manos | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 413.° (25 de noviembre de 2024)[1] | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 1R (2025) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 822.° (12 de junio de 2023) | |
| Última actualización: 9 de enero de 2025. | ||
Kasidit Samrej (Bangkok, 26 de enero de 2003) es un tenista profesional tailandés.
Trayectoria
[editar | editar código]En diciembre de 2024, Samrej ganó el Asia-Pacífico Wildcard Playoff para el Abierto de Australia 2025, convirtiéndose en el primer tailandés en competir en el evento individual de un Grand Slam desde Danai Udomchoke en el Abierto de Australia 2012.[2]
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Kasidit Samrej Overview». ATP World Tour. Consultado el 10 de agosto de 2019.
- ↑ «Wildcard winners: Zhang seals AO 2025 spot as Samrej ends Thai drought». ausopen.com (en inglés). Consultado el 9 de enero de 2025.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Ficha oficial de la ATP
- Perfil oficial de la ITF para Kasidit Samrej (en inglés)