Jeff Coetzee
Apariencia
| Jeff Coetzee | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Erlich and Coetzee 2009 US Open 01.jpg Jeff Coetzee (derecha), con su compañero de dobles Jonathan Erlich (izquierda) | ||
| País | Bandera de Sudáfrica Sudáfrica | |
| Residencia | Florida Hills, Sudáfrica | |
| Fecha de nacimiento | 25 de abril de 1977 (49 años) | |
| Lugar de nacimiento | Okiep, Sudáfrica | |
| Altura | 1,72 m (5′ 8″) | |
| Peso | 70 kg (154 lb) | |
| Profesional desde | 1996 | |
| Brazo hábil | Derecho; revés a dos manos | |
| Dinero ganado | US$ 886.126 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 184 (6 de diciembre de 1999) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 6 (estadísticas de la ATP) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 15 (18 de agosto de 2008) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | SF (2003, 2008) | |
| Roland Garros | 3r (2002, 2007) | |
| Wimbledon | 2r (2000, 2002, 2008) | |
| Abierto de EE. UU. | QF (1999) | |
| Última actualización: 25 de agosto de 2008. | ||
Jeff Coetzee (n. 25 de abril de 1977 en Okiep, Sudáfrica) es un jugador profesional de tenis sudafricano. Se especializa en la modalidad de dobles en donde conquistó 5 títulos de ATP.
Títulos (6; 0+6)
[editar | editar código]Dobles (6)
[editar | editar código]| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP Tour (6) |
Finalista en dobles (10)
[editar | editar código]- 2002: Sopot (junto a Nathan Healey pierden ante Frantisek Cermak y Leoš Friedl)
- 2003: Bucarest (junto a Simon Aspelin pierden ante Karsten Braasch y Sargis Sargsian)
- 2004: Memphis (junto a Chris Haggard pierden ante Bob Bryan y Mike Bryan)
- 2004: Scottsdale (junto a Chris Haggard pierden ante Rick Leach y Brian MacPhie)
- 2005: Lyon (junto a Rogier Wassen pierden ante Michael Llodra y Fabrice Santoro)
- 2006: Newport (junto a Justin Gimelstob pierden ante Robert Kendrick y Jürgen Melzer)
- 2008: Doha (junto a Wesley Moodie pierden ante Philipp Kohlschreiber y David Škoch)
- 2008: Marsella (junto a Yves Allegro pierden ante Martin Damm y Pavel Vízner)
- 2008: Nottingham (junto a Jamie Murray pierden ante Bruno Soares y Kevin Ullyett)
- 2008: París TMS (junto a Wesley Moodie pierden ante Jonas Björkman y Kevin Ullyett)
Enlaces externos
[editar | editar código]- Ficha oficial de la ATP para Jeff Coetzee