Jan Mertl
Apariencia
| Jan Mertl | ||
|---|---|---|
| País | Archivo:Flag of the Czech Republic.svg República Checa | |
| Residencia | Praga, República Checa | |
| Fecha de nacimiento | 3 de enero de 1982 (44 años) | |
| Lugar de nacimiento | Ústí nad Labem, República Checa | |
| Altura | 1,90 m (6′ 3″) | |
| Peso | 82 kg (180 lb) | |
| Entrenador | Jiri Hrebec | |
| Profesional desde | 2002 | |
| Brazo hábil | Diestro | |
| Dinero ganado | $398,998 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 163 (23.07.2007) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 1 ATP Challenger Series | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 131 (11.06.2007) | |
| Última actualización: 5 de noviembre de 2013. | ||
Jan Mertl (Ústí nad Labem, República Checa, el 3 de enero de 1982) es un tenista profesional checo. El 23 de julio de 2007 llegó a su mejor ranking (163) de la ATP, su mejor ranking en dobles fue 131 el 11 de junio de 2007.
Carrera
[editar | editar código]2013
[editar | editar código]En el año 2013 logró su primer título de la categoría ATP Challenger Series. Fue en la modalidad de dobles obteniendo el Challenger de Kazan en pareja con el kazajo Yuri Shchukin derrotaron en la final a la pareja alemana formada por Tobias Kamke y Julian Reister.
Títulos
[editar | editar código]| Leyenda | Individuales | Dobles |
|---|---|---|
| Grand Slam (tenis)|Grand Slam | 0 | 0 |
| ATP World Tour Finals | 0 | 0 |
| ATP World Tour Masters 1000 | 0 | 0 |
| ATP World Tour 500 Series | 0 | 0 |
| ATP World Tour 250 Series | 0 | 0 |
| ATP Challenger Series | 0 | 1 |
Dobles
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Compañero | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07-02-2010 | Bandera de Rusia Challenger de Kazan | Dura | Bandera de Kazajistán Yuri Shchukin | Bandera de Alemania Tobias Kamke Bandera de Alemania Julian Reister |
6:2, 6:4 |