Jan Choinski
Apariencia
| Jan Choinski | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Choinski RGQ23 (52944022775).jpg Choinski en 2023. | ||
| País | Bandera del Reino Unido Reino Unido | |
| Fecha de nacimiento | 10 de junio de 1996 (30 años) | |
| Lugar de nacimiento | Coblenza, Alemania | |
| Altura | 1,96 m (6′ 5″) | |
| Peso | 88 kg (194 lb) | |
| Entrenador | Andrzej Choinski, Gunter Bresnik | |
| Profesional desde | 2014 | |
| Brazo hábil | Diestro - revés a dos manos | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 0 ATP, (6 Challenger) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 75.º (13 de julio de 2026)[1] | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Roland Garros | Q2 (2026) | |
| Wimbledon | 2R (2023, 2026) | |
| Abierto de EE. UU. | 1R (2024) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 622.º (7 de enero de 2019) | |
| Última actualización: 20 de abril de 2026. | ||
Jan Choinski (Coblenza, 10 de junio de 1996) es un tenista profesional alemán nacionalizado británico.
Vida personal
[editar | editar código]Choinski representó a Alemania desde el comienzo de su carrera hasta finales de 2018. Ahora juega para Gran Bretaña. Su madre es de Southampton.[2]
Títulos ATP Challenger (6; 6+0)
[editar | editar código]Individuales (6)
[editar | editar código]| N.° | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 de octubre de 2022 | Bandera de Brasil Campinas | Tierra batida | Bandera de Perú Juan Pablo Varillas | 6-4, 6-4 |
| 2. | 8 de septiembre de 2024 | Bandera de Austria Tulln | Tierra batida | Bandera de Austria Lukas Neumayer | 6-4, 6-1 |
| 3. | 30 de junio de 2025 | Bandera de Francia Troyes | Tierra batida | Bandera de Francia Calvin Hemery | 6-4, 6-7(4), 6-2 |
| 4. | 14 de julio de 2025 | Bandera de los Países Bajos Bunschoten | Tierra batida | Bandera de Bélgica Kimmer Coppejans | 6-4, 3-6, 6-3 |
| 5. | 15 de septiembre de 2025 | Bandera de Austria Bad Waltersdorf | Tierra batida | Bandera de República Checa Vit Kopriva | 7-5, 6-4 |
| 6. | 6 de octubre de 2025 | Bandera de España Valencia | Tierra batida | Bandera de Croacia Luka Mikrut | 4-6, 6-1, 6-2 |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Jan Choinski Overview». ATP World Tour. Consultado el 10 de agosto de 2019.
- ↑ Fraser, Stuart (25 de junio de 2023). «I haven’t earned anything this year, says British No 9 Jan Choinski» (en inglés). ISSN 0140-0460. Consultado el 25 de junio de 2023.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Ficha oficial de la ATP
- Perfil oficial de la ITF para Jan Choinski (en inglés)