James Castro
Apariencia
| James Castro | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | James Enrique Castro Maestre | |
| Apodo(s) | Taganga | |
| Nacimiento |
Santa Marta, Colombia 24 de noviembre de 1981 (44 años) | |
| Nacionalidad(es) | Colombiana | |
| Altura | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2005 (Unión Magdalena) | |
| Club | Bandera de Colombia Unión Magdalena | |
| Liga | Categoría Primera A | |
| Posición | Mediocampista | |
| Dorsal(es) | 14 | |
| Goles en clubes | 50 | |
| [ Página web oficial] | ||
James "Taganga" Castro[1] (Santa Marta, Magdalena, Colombia; 24 de noviembre de 1985) milita en el futbol colombiano, Juega de mediocampista y actualmente milita en el Unión Magdalena de la Categoría Primera A colombiana.
Clubes
[editar | editar código]| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Unión Magdalena | Bandera de Colombia Colombia | 2005 - 2007 |
| Cúcuta Deportivo | Bandera de Colombia Colombia | 2008 - 2009 |
| Deportivo Pasto | Bandera de Colombia Colombia | 2009 |
| Unión Magdalena | Bandera de Colombia Colombia | 2010 - 2011 |
| Boyacá Chicó | Bandera de Colombia Colombia | 2012 |
| Águilas Doradas | Bandera de Colombia Colombia | 2013 |
| Cúcuta Deportivo | Bandera de Colombia Colombia | 2013 |
| Uniautónoma | Bandera de Colombia Colombia | 2014 |
| Cúcuta Deportivo | Bandera de Colombia Colombia | 2016 - 2019 |
| Unión Magdalena | Bandera de Colombia Colombia | 2020 - Presente |
Estadísticas
[editar | editar código]| Club | Div. | Temporada | Liga | Copa Nacional |
Copa Internacional |
Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
| Unión Magdalena Bandera de Colombia Colombia |
1.ª | 2005 | 68 | 9 | — | — | 68 | 9 | ||
| 2.ª | 2006 | — | — | |||||||
| 2007 | — | — | ||||||||
| 2010 | — | — | ||||||||
| 2011 | 31 | 4 | 5 | 1 | — | 36 | 5 | |||
| 2020 | 20 | 0 | — | — | 20 | 0 | ||||
| 2021 | 34 | 2 | — | — | 34 | 2 | ||||
| Total club | 153 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 158 | 16 | ||
| Cúcuta Deportivo Bandera de Colombia Colombia |
1.ª | 2008 | 21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 |
| 2009 | 9 | 0 | 1 | 0 | — | 10 | 0 | |||
| 2013 | 13 | 0 | 2 | 0 | — | 15 | 0 | |||
| 2016 | 23 | 6 | 7 | 2 | — | 30 | 8 | |||
| 2.ª | 2017 | 32 | 3 | 6 | 0 | — | 38 | 3 | ||
| 2018 | 23 | 2 | 4 | 1 | — | 27 | 3 | |||
| 1.ª | 2019 | 32 | 4 | — | — | 32 | 4 | |||
| Total club | 156 | 15 | 21 | 0 | 8 | 0 | 185 | 15 | ||
| Deportivo Pasto Bandera de Colombia Colombia |
1.ª | 2009 | 10 | 1 | 6 | 4 | — | 16 | 5 | |
| Total club | 10 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | ||
| Boyacá Chicó Bandera de Colombia Colombia |
1.ª | 2012 | 40 | 9 | 9 | 2 | — | 49 | 11 | |
| Total club | 40 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 49 | 11 | ||
| Águilas Doradas Bandera de Colombia Colombia |
1.ª | 2013 | 6 | 0 | 5 | 1 | — | 11 | 1 | |
| Total club | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
| Uniautónoma Bandera de Colombia Colombia |
1.ª | 2014 | 25 | 0 | 7 | 2 | — | 32 | 2 | |
| Total club | 25 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 32 | 2 | ||
| Total carrera | 390 | 40 | 53 | 10 | 8 | 0 | 451 | 50 | ||
Palmarés
[editar | editar código]Campeonatos nacionales
[editar | editar código]| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Primera B | Cúcuta Deportivo | Bandera de Colombia Colombia | 2018 |
Referencias
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]Categorías:
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Nacidos en 1984
- Personas vivas
- Nacidos en Santa Marta
- Futbolistas de Colombia
- Futbolistas del Unión Magdalena
- Futbolistas del Cúcuta Deportivo
- Futbolistas del Deportivo Pasto
- Futbolistas del Boyacá Chicó
- Futbolistas del Águilas Doradas Rionegro
- Futbolistas de la Universidad Autónoma del Caribe Fútbol Club