Isla de Malta
Apariencia
| Isla de Malta Gżira ta' Malta | ||
|---|---|---|
| Isla | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Isla de Malta en Mar Mediterráneo | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Isla de Malta en Malta | ||
|
| ||
| Capital | La Valeta | |
| Idioma oficial | Maltés e inglés | |
| Entidad | Isla | |
| • País |
| |
| Fundación | 1964 | |
| Superficie | ||
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 445 700 hab. | |
| • Densidad | Error en la expresión: no se reconoce el carácter de puntuación «&». hab./km² | |
| Gentilicio | maltés | |
| • Moneda | euro (€, EUR) | |
| Huso horario | CET (UTC+1) | |
| • en verano | CEST (UTC+2) | |
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
La isla de Malta es la mayor de las tres islas principales que constituyen el archipiélago de Malta, y pertenece a la República de Malta. Su área es de 246 km². Incluye el punto más alto del archipiélago, el Ta'Dmejrek a 253 m de altura y la capital del país, La Valeta. El terreno está caracterizado por bajas colinas con campos de terraza.
Enlaces externos
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Isla de Malta (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.