Invorio
Apariencia
| Invorio | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Invorio en Italia | ||
| Idioma oficial | Italiano | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Novara | |
| Fracciones | Talonno, Mescia, Barquedo, Invorio Superiore, Orio, Mornerona. | |
| Municipios limítrofes | Ameno, Arona, Bolzano Novarese, Borgomanero, Briga Novarese, Colazza, Gattico, Gozzano, Meina, Paruzzaro | |
| Superficie | ||
| • Total | 17 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 3,761 hab. | |
| • Densidad | 221 hab./km² | |
| Gentilicio | invorieses | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 28045 | |
| Prefijo telefónico | 0322 | |
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
| Fiestas mayores | 7 de abril | |
| Patrono(a) | San Pedro y San Pablo | |
| Sitio web oficial | ||
Invorio (en piamontés Invò) es un municipio de 3.761 habitantes en la provincia de Novara.
En esta localidad nació Mateo I Visconti, señor de Milán
Evolución demográfica
[editar | editar código]| Gráfica de evolución demográfica de Invorio entre 1861 y 2001 |
Error de línea de tiempo. No se pudieron almacenar archivos de salida
|
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Invorio (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.