Intendencia del Meta
Apariencia
| Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigua intendencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1905-1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Archivo:Meta in Colombia (mainland).svg Ubicación de Meta en Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | Villavicencio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidad | Antigua intendencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • País | Colombia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma oficial | Español | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Población () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Total | hab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Densidad | Error en la expresión: operador / no esperado. hab/km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie hist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 1959 | 85 635 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Población hist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 1905[1] est. | 8662 hab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentilicio | Metense, Colombiano-a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religión | Católica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moneda | Peso colombiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período histórico | República del siglo XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 18 de febrero de 1905 | Creación de la intendencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 16 de diciembre de 1959 | Erección en departamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Media | m s. n. m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código postal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código dantai | {{#property:P429}}[3][4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[5][6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código catastral | {{#property:P806}}[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La intendencia del Meta fue una antigua entidad territorial de Colombia que correspondía a la totalidad del hoy departamento del Meta, ubicado al centro-oriente del país. La entidad fue creada por decreto n.º 177 del 18 de febrero de 1905 con la totalidad del área del antiguo territorio de San Martín,[8][9] que pertenecía al departamento de Cundinamarca. Finalmente la ley 118 del 16 de diciembre de 1959 elevó al Meta a la categoría de departamento.[10]
División territorial
[editar | editar código]En el año 1905 la intendencia del Meta estaba conformada por los municipios de Villavicencio (3.958 hab.), San Martín (2001), Orocué (1.488) y Cabuyaro (385).[1]
Véase también
[editar | editar código]- Historia territorial de Colombia
- Anexo:Cronología de la organización territorial de Colombia
- Territorio de San Martín
Referencias
[editar | editar código]- ↑ 1,0 1,1 «Censo General de Población de 1905». Colombia Estadística. Consultado el 20 de diciembre de 2015.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Intendencia del Meta (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Departamento del Meta». Biblioteca Luis Ángel Arango. Consultado el 12 de febrero de 2012.
- ↑ «Reseña histórica del Meta». Gobernación del departamento. Archivado desde el original el 1 de abril de 2012. Consultado el 12 de febrero de 2012.
- ↑ «Meta (historia)». TodaColombia.com. Consultado el 12 de febrero de 2012.