Hiroto Goya
Apariencia
| Hiroto Goya | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Hiroto Goya.jpg Hiroto Goya en la final de la Copa J. League 2016 | ||
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Kawanishi, Hyōgo 2 de enero de 1994 (32 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) | Japonesa | |
| Altura | 1,77 m (5′ 10″) | |
| Peso | 68 kg (150 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2016 (Gamba Osaka) | |
| Club | JEF United Chiba | |
| Liga | J1 League | |
| Posición | Delantero | |
| Dorsal(es) | 9 | |
| Goles en clubes | 13 | |
| Trayectoria | ||
| ||
| [ Página web oficial] | ||
Hiroto Goya (呉屋 大翔 Goya Hiroto?, Kawanishi, Hyōgo, 2 de enero de 1994) es un futbolista japonés. Juega de delantero y su equipo es el JEF United Chiba.[1]
Trayectoria
[editar | editar código]Clubes
[editar | editar código]| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Gamba Osaka[2] | Bandera de Japón Japón | 2016-2019 |
| Gamba Osaka sub-23 (préstamo) | Bandera de Japón Japón | 2016-2017 |
| Tokushima Vortis (préstamo) | Bandera de Japón Japón | 2018 |
| V-Varen Nagasaki (préstamo)[3] | Bandera de Japón Japón | 2019 |
| Kashiwa Reysol | Bandera de Japón Japón | 2020-2021 |
| Oita Trinita | Bandera de Japón Japón | 2021-2022 |
| JEF United Chiba[4] | Bandera de Japón Japón | 2023- |
Estadísticas
[editar | editar código]Clubes
[editar | editar código]Actualizado al 3 de diciembre de 2017
| Rendimiento de club | Liga | Copa | Copa de la Liga | Continental | Otro | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Club | Liga | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles |
| Japón | Liga | Copa del Emperador | Copa de la Liga | Asia | Supercopa | Total | ||||||||
| 2012 | Universidad Kwansei Gakuin | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | ||||
| 2013 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |||||
| 2014 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | |||||
| 2015 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |||||
| Total | - | 5 | 3 | - | - | - | 5 | 3 | ||||||
| 2016 | Gamba Osaka | J1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| 2017 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 1 | |||
| Total | 23 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | ||
| 2018 | Tokushima Vortis | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||||
| Total de carrera | 23 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | ||
- Rendimiento en reserva
| Rendimiento de club | Liga | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Club | Liga | Partidos | Goles | Partidos | Goles |
| Japón | Liga | Total | ||||
| 2016 | Gamba Osaka sub-23 | J3 | 11 | 7 | 11 | 7 |
| 2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Total de carrera | 13 | 7 | 13 | 7 | ||
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Hiroto Goya Soccerway Player Statistics». Soccerway.com. Consultado el 16 de febrero de 2016.
- ↑ «Hiroto Goya Gamba Osaka Player Profile». Gamba Osaka (en japonés). Archivado desde el original el 6 de marzo de 2016. Consultado el 16 de febrero de 2016.
- ↑ «呉屋 大翔選手 期限付き移籍加入のお知らせ». v-varen.com (en japonés). 22 de marzo de 2019. Consultado el 23 de marzo de 2019.
- ↑ «呉屋大翔選手の加入について». JEF United Chiba (en japonés). 1 de diciembre de 2022. Consultado el 10 de octubre de 2025.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Ficha de Hiroto Goya en Transfermarkt
- Ficha de Hiroto Goya en Soccerway
- Ficha de Hiroto Goya en J. League (en japonés)
Categorías:
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Nacidos en 1994
- Personas vivas
- Personas de la prefectura de Hyōgo
- Futbolistas de Japón
- Futbolistas del Gamba Osaka
- Futbolistas del Gamba Osaka sub-23
- Futbolistas del Tokushima Vortis
- Futbolistas del V-Varen Nagasaki
- Futbolistas del Kashiwa Reysol
- Futbolistas del Oita Trinita
- Futbolistas del JEF United Ichihara Chiba
- Deportistas de la prefectura de Hyōgo