Henrieta Nagyova
Apariencia
| Henrieta Nagyova | ||
|---|---|---|
| País | Archivo:Flag of Slovakia.svg Eslovaquia | |
| Residencia | Nové Zámky, Eslovaquia | |
| Fecha de nacimiento | 15 de diciembre de 1978 (47 años) | |
| Lugar de nacimiento | Nové Zámky, Eslovaquia | |
| Altura | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Peso | 62 kg (136 lb) | |
| Profesional desde | 1994 | |
| Retiro | 2006 | |
| Brazo hábil | Diestra (revés a dos manos) | |
| Dinero ganado | $1,742,156[1] | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 9 WTA, 9 ITF | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 21 (17 de septiembre de 2001) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 4r (1998) | |
| Roland Garros | 4r (1998, 2001) | |
| Wimbledon | 2r (1998, 2004) | |
| Abierto de EE. UU. | 3r (1998, 1999, 2001) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 4 WTA, 5 ITF | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 37 (13 de mayo de 2002) | |
| Última actualización: 21 de julio de 2011. | ||
Henrieta Nagyová (n. 15 de diciembre de 1978 en Nové Zámky, Checoslovaquia) es una exjugadora de tenis de Eslovaquia. Profesional entre 1994 y 2006, obtuvo su mejor clasificación en individuales el 17 de septiembre de 2001 cuando fue número 21 del mundo, luego de lo cual fue creciendo debido a lesiones recurrentes.[1] A finales de 2005 llegó a estar en el puesto 145, luego de haber caído al puesto 200.
Títulos
[editar | editar código]Individuales (18)
[editar | editar código]| Leyenda (Individuales) |
| Grand Slam (0) |
| Tour Championships (0) |
| Tier I Event (0) |
| Tier II Event (0) |
| Tier III Event (2) |
| Tier IV-V Event (7) |
| ITF Circuit (9) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Marcador |
| 1. | 17 de julio de 1994 | Olsztyn, Polonia | Tierra batida | Bandera de Polonia Magdalena Grzybowska | 6–4, 2–6, 6–4 |
| 2. | 25 de septiembre de 1994 | Poreč, Croacia | Tierra batida | Bandera de República Checa Sylva Nesvadbova | 6–1, 1–6, 6–1 |
| 3. | 21 de mayo de 1995 | Burdeos, Francia | Tierra batida | Bandera de Estados Unidos Erika de Lone | 6–1, 6–3 |
| 4. | 3 de septiembre de 1995 | Atenas, Grecia | Tierra batida | Bandera de Suiza Patty Schnyder | 6–2, 6–0 |
| 5. | 18 de febrero de 1996 | Cali, Colombia | Tierra batida | Bandera de Alemania Christina Papadáki | 6–2, 7–6 |
| 6. | 2 de septiembre de 1996 | Bratislava, Eslovaquia | Tierra batida | Bandera de Suiza Patty Schnyder | 6–0, 6–4 |
| 7. | 22 de septiembre de 1996 | Varsovia, Polonia | Tierra batida | Bandera de Austria Barbara Paulus | 3–6, 6–2, 6–1 |
| 8. | 17 de agosto de 1997 | Bratislava, Eslovaquia | Tierra batida | Bandera de España Gala León García | 6–4, 6–0 |
| 9. | 23 de noviembre de 1997 | Pattaya City, Tailandia | Dura | Bandera de Bélgica Dominique Van Roost | 7–5, 6–7, 7–5 |
| 10. | 2 de agosto de 1998 | Sopot, Polonia | Tierra batida | Bandera de Alemania Elena Wagner | 6–3, 5–7, 6–1 |
| 11. | 9 de agosto de 1998 | Estambul, Turquía | Dura | Bandera de Bielorrusia Olga Barabanschikova | 6–4, 3–6, 7–6 |
| 12. | 14 de febrero de 1999 | Prostějov, República Checa | Carpeta | Bandera de Italia Silvia Farina Elia | 7–6, 6–4 |
| 13. | 14 de mayo de 2000 | Varsovia, Polonia | Tierra batida | Bandera de los Países Bajos Amanda Hopmans | 2–6, 6–4, 7–5 |
| 14. | 16 de julio de 2000 | Palermo, Italia | Tierra batida | Bandera de Bulgaria Pavlina Nola | 6–3, 7–5 |
| 15. | 12 de noviembre de 2000 | Kuala Lumpur, Malasia | Dura | Bandera de Croacia Iva Majoli | 6–4, 6–2 |
| 16. | 9 de abril de 2001 | Boynton Beach, Estados Unidos | Tierra batida | Bandera de Suecia Asa Carlsson | 3–6, 6–3, 6–1 |
| 17. | 28 de septiembre de 2003 | Biella, Italia | Tierra batida | Bandera de Hungría Zsófia Gubacsi | 6–3, 6–1 |
| 18. | 9 de noviembre de 2003 | Pattaya City, Tailandia | Dura | Bandera de Eslovaquia Ľubomíra Kurhajcová | 6–4, 6–2 |
Títulos en dobles (5)
[editar | editar código]- Kuala Lumpur, Malasia (con Sylvia Plischke), (1997)
- Bol, Croacia (con Laura Montalvo), (1997)
- Bratislava, Eslovaquia (con Maja Matevzic), (2002)
- Varsovia, Polonia (con Jelena Kostanić Tošić), (2002)
- Dinan, Francia (con Klaudia Jans), (2006)
Enlaces externos
[editar | editar código]- Perfil oficial de la WTA para Henrieta Nagyova (en inglés)
- Academia de Tenis de Henrieta Nagyova
- Perfil público official de Henrieta Nagyova
Referencias
[editar | editar código]- ↑ 1,0 1,1 1,2 «Página web». Archivado desde el original el 14 de abril de 2011. Consultado el 21 de julio de 2011.
Categorías:
- Páginas con errores en secuencias de órdenes
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Wikipedia:Artículos con datos por trasladar a Wikidata
- Nacidos en 1978
- Personas vivas
- Tenistas femeninas de Eslovaquia
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000
- Nacidos en Nové Zámky