Guatambu
Apariencia
| Guatambu | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Guatambu en Brasil | ||
|
Archivo:SantaCatarina Municip Guatambu.svg Localización de Guatambu en Santa Catarina | ||
| Entidad | Municipio | |
| • País | Brasil | |
| • Región | Región Sur de Brasil | |
| • Estado | Bandera de Santa Catarina Santa Catarina | |
| • Intermedia | Chapecó | |
| • Inmediata | Chapecó | |
| Prefecto | Luiz Clovis (2021-2024) (PSDB) | |
| Fundación | 12 de diciembre de 1991 (34 años) | |
| Superficie | ||
| • Total | 206.196 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| Clima | Subtropical húmedo (Cfa) | |
| Población (IBGE/2022) | ||
| • Total | 8 425 hab. | |
| • Densidad | 40,86 hab./km² | |
| Gentilicio | guatambuense | |
| PIB (nominal) | ||
| • PIB per cápita | R$ 62 476.41 IBGE/2020 | |
| IDH | Crecimiento 0.717 – Alto PNUD/2010 | |
| Huso horario | UTC-3 | |
| Código postal | ||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
| Región metropolitana | Chapecó | |
| Ciudades vecinas | Caxambu do Sul, Planalto Alegre, Chapecó, Rio dos Índios (RS) | |
| Sitio web oficial | ||
Guatambu es un municipio brasileño del estado de Santa Catarina. Tiene una población estimada al 2022 de 8 425 habitantes. Pertenece al núcleo metropolitano de la Región metropolitana de Chapecó.[7]
Historia
[editar | editar código]La historia de Guatambu comenzó en 1910 con la instalación de un aserradero, desarrollando la comunidad con base en la actividad maderera y agrícola. La Fazenda Faxinal do Tigre, nombre donde era conocida la localidad, pero tras la Revolución federalista adoptó el nombre de Lauro Müller. Debido a la continua producción de madera, entre ellas Pau Marfim y Guatambu, en 1938 adoptó el nombre de este último, y fue elevado a freguesia de Chapecó.
Fue elevado a municipio el 12 de diciembre de 1991.[8]
Referencias
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Guatambu (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Guatambú (SC) | Cidades e Estados | IBGE». www.ibge.gov.br. Consultado el 8 de octubre de 2023.
- ↑ «Guatambú - IBGE - Histórico». cidades.ibge.gov.br. Consultado el 8 de octubre de 2023.