Gobierno Meloni
| Gobierno Meloni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
68.º gabinete de la República Italiana | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Archivo:Flag of Italy.svg Italia | ||||
| Formación | 22 de octubre de 2022 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| Presidente | Sergio Mattarella | ||||
| Presidenta del Consejo | Giorgia Meloni | ||||
| N.º de ministerios | 24 | ||||
| Partido (s) |
Hermanos de Italia Liga Forza Italia Nosotros Moderados | ||||
| Historia | |||||
| Elección | Elecciones de 2022 | ||||
| Periodo | 2022-2027 | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Período legislativo | XIX legislatura | ||||
| Senado |
116/205 | ||||
| Cámara de Diputados |
238/400 | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
El Gobierno Meloni es el 68.º gabinete del Gobierno de Italia, el primero dirigido por la exministra de la Juventud y presidenta de los Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, quien también es la primera mujer en ocupar el cargo de Presidenta del Consejo de Ministros de Italia, la cual actúa como la jefa de gobierno en el Estado italiano.[1][2][3] El Gabinete fue anunciado el 21 de octubre de 2022 y fue juramentado oficialmente al día siguiente.[4][5] Se describió de diversas formas como un cambio hacia la derecha política,[6] así como la primera coalición liderada por la extrema derecha desde 1945.[7][8] Es el tercer gobierno italiano más largo desde el Risorgimento, superado sólo por Berlusconi II y Mussolini.
Partidos de apoyo
[editar | editar código]| Partido | Presidente del C.M. | N.º de Ministros | N.º de Viceministros | N.º de Secretarios de Estado. | Total | Posición | Ideología principal | Líder | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermanos de Italia (FdI) | 1 Presidente | 9 Ministros | 4 | 14 | 28 | Derecha a extrema derecha | Nacionalconservadurismo | Giorgia Meloni | |
| Liga (Lega) | - | 5 Ministros | 2 | 9 | 16 | Derecha a extrema derecha | Populismo de derecha | Matteo Salvini | |
| Forza Italia (FI) | - | 5 Ministros | 2 | 9 | 13 | Centroderecha | Conservadurismo liberal | Silvio Berlusconi | |
| Nosotros Moderados (NM) | - | - | - | 2 | 2 | Centroderecha a derecha | Conservadurismo liberal | Maurizio Lupi | |
| Independiente | - | 5 Ministros | - | 1 | 6 | ||||
| Total | 1 | 24 | 8 | 32 | 65 | ||||
Origen geográfico
[editar | editar código]El origen geográfico de los miembros del gobierno se puede resumir de la siguiente manera:
| Región | Presidente del C.M. | Ministros | Viceministros | Secretarios de Estado | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Lazio Coat of Arms.svg Lacio | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 |
| Archivo:Regione-Lombardia-Stemma.svg Lombardía | - | 5 | - | 4 | 9 |
| Archivo:Coat of Arms of Veneto.png Véneto | - | 3 | - | 3 | 6 |
| Archivo:Regione-Emilia-Romagna-Stemma.svg Emilia-Romaña | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Archivo:Regione-Piemonte-Stemma.svg Piamonte | - | 3 | - | 2 | 5 |
| Archivo:Regione-Campania-Stemma.svg Campania | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Archivo:Coat of Arms of Apulia.svg Apulia | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Archivo:Friuli-Venezia-Giulia-Stemma.svg Friul-Venecia Julia | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Archivo:Coat of arms of Liguria.svg Liguria | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Archivo:Coat of arms of Sicily.svg Sicilia | - | 1 | - | 2 | 3 |
| Archivo:Coat of arms of Tuscany.svg Toscana | - | - | - | 3 | 3 |
| Archivo:Regione-Abruzzo-Stemma.svg Abruzos | - | - | - | 2 | 2 |
| Archivo:Coat of arms of Calabria.svg Calabria | - | - | - | 2 | 2 |
| Archivo:Sardegna-Stemma.svg Cerdeña | - | 1 | - | - | 1 |
| Archivo:Coat of arms of Marche.svg Marcas | - | - | - | 1 | 1 |
| Archivo:Regione-Umbria-Stemma.svg Umbría | - | - | - | 1 | 1 |
Apoyo parlamentario
[editar | editar código]Sobre la base de las explicaciones de voto expresadas por los grupos parlamentarios en la moción de confianza de octubre de 2022, el apoyo parlamentario al gobierno se puede resumir de la siguiente manera:
| Cámara | Candidato | Fecha | Voto | Archivo:Results of the 2024 European Parliament Election in Italy by Comune (cropped).svg | Archivo:Partito Democratico Italy.svg | Archivo:Results of the 2024 European Parliament Election in Italy by Comune (cropped 2).svg | Archivo:M5S logo 2050.svg | Archivo:Logo Forza Italia.svg | A-IV | Archivo:Più Europa wordmark.svg | Archivo:Noi Moderati - logo (Italy, 2024).png | N.I | SVP | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cámara de Diputados | 25 de octubre de 2022[9]
Mayoría absoluta requerida (201/400) |
Sí Sí | 118 | 65 | 42 | 9 | 1 | 235/400 | |||||||
| No | 67 | 51 | 21 | 12 | 3 | 154/400 | |||||||||
| Abs. | 2 | 3 | 5/400 | ||||||||||||
| Aus. | 2 | 1 | 1 | 2 | 6/400 | ||||||||||
| Senado de la República | 26 de octubre de 2022
Mayoría absoluta requerida (104/206) |
Sí Sí | 62 | 29 | 18 | 6 | 115/206 | ||||||||
| No | 37 | 28 | 9 | 3 | 1 | 1 | 79/206 | ||||||||
| Abs. | 3 | 2 | 5/206 | ||||||||||||
| Aus. | 1[lower-alpha 1] | 1 | 1 | 4 | 7/206 | ||||||||||
- ↑ El presidente Ignazio La Russa no ha votado.
Gabinete Ministerial
[editar | editar código]color #006288 Hermanos de Italia color #008000 Liga color #0087DC Forza Italia color #DCDCDC Independientes
| Fotografía | Presidenta | Período | Partido | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | Fin | ||||
| Archivo:Giorgia Meloni Official 2023 crop.jpg | Giorgia Meloni | 22 de octubre de 2022 | En el cargo | FdI | |
| Fotografía | Vicepresidentes | Período | Partido | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | Fin | ||||
| Archivo:Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν. Δένδια με Αν. ΠΘ & ΥΠΕΞ Ιταλίας, Antonio Tajani (Αθήνα, 02.12.2022) (52538288854) (cropped).jpg | Antonio Tajani | 22 de octubre de 2022 | En el cargo | Archivo:Logo Forza Italia.svg | |
| Archivo:Salvini Quirinale 2022 (cropped).jpg | Matteo Salvini | 22 de octubre de 2022 | En el cargo | LEGA | |
Ministerios
[editar | editar código]Transición del gobierno Draghi al gobierno Meloni
[editar | editar código]El día 23 de octubre del 2022 se llevó a cabo la entrega simbólica del gobierno saliente de Draghi con la tradicional ceremonia de la campana en el palacio Chigi.
A las 12:30 del día 23 de octubre se convocó al primer Consejo de Ministros, que designó como secretario del propio Consejo al Subsecretario Alfredo Mantovano; se aprobó la propuesta de designación de los ministros Matteo Salvini y Antonio Tajani como vicepresidentes del Consejo de Ministros; los respectivos poderes también se confirieron a los ministros sin cartera.
El 25 de octubre el gobierno se presentó a la Cámara de Diputados para el discurso programático, al final del cual se aprobó la moción de confianza al gobierno con 235 a favor, 154 en contra y 5 abstenciones.
El 26 de octubre en el Senado de la República se aprobó la moción de confianza al gobierno con 115 a favor, 79 en contra y 5 abstenciones.
Referencias
[editar | editar código]- ↑ Kirby, Paul (21 de octubre de 2022). «Italy Meloni: Far-right leader agrees to form government». BBC News. Archivado desde el original el 21 de octubre de 2022. Consultado el 21 de octubre de 2022.
- ↑ Horowitz, Jason (21 de octubre de 2022). «Giorgia Meloni Gets Go-Ahead for New Italian Government». The New York Times. ISSN 0362-4331. Archivado desde el original el 21 de octubre de 2022. Consultado el 21 de octubre de 2022.
- ↑ «Italy Meloni: Far-right leader agrees to form government». The Local. 21 de octubre de 2022. Archivado desde el original el 21 de octubre de 2022. Consultado el 21 de octubre de 2022.
- ↑ «Il governo Meloni giura oggi al Quirinale» (en italiano). RAI. 21 de octubre de 2022. Archivado desde el original el 21 de octubre de 2022. Consultado el 22 de octubre de 2022.
- ↑ «Nuovo governo, le news. Alle 10 il giuramento di Giorgia Meloni e dei ministri». Sky TG24 (en italiano). 21 de octubre de 2022. Archivado desde el original el 21 de octubre de 2022. Consultado el 21 de octubre de 2022.
- ↑ Amante, Angelo; Weir, Keith (21 de octubre de 2022). «Meloni takes charge as PM as Italy swings to the right». Reuters. Archivado desde el original el 21 de octubre de 2022. Consultado el 21 de octubre de 2022.
- ↑ «Presidential palace says Giorgia Meloni forms government, giving Italy first far-right-led coalition since World War II». ABC News. Associated Press. 21 de octubre de 2022. Archivado desde el original el 22 de octubre de 2022. Consultado el 21 de octubre de 2022.
- ↑ «Far-right Meloni set to become Italy's first woman PM». France 24 (Agence France-Presse). 21 de octubre de 2022. Archivado desde el original el 21 de octubre de 2022. Consultado el 21 de octubre de 2022.
- ↑ «x.com». X (formerly Twitter). Archivado desde el original el 2 de diciembre de 2024. Consultado el 10 de abril de 2025.