European Challenge Cup 2012-13
Apariencia
| European Challenge Cup 2012-13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
Bandera de Inglaterra Inglaterra Bandera de Francia Francia Bandera de Irlanda Irlanda Bandera de Gales Gales Bandera de Rumania Rumania Archivo:Flag of Italy.svg Italia Bandera de España España | ||||
| Fecha | 11 de octubre de 2012 al 17 de mayo de 2013 | ||||
| Edición | XVII | ||||
| Organizador | European Professional Club Rugby | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón | Bandera de Irlanda Leinster Rugby | ||||
| Subcampeón | Bandera de Francia Stade Français | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
La European Rugby Challenge Cup 2012-2013 fue la décima séptima temporada de la European Rugby Challenge Cup, la segunda competición de rugby union por clubes de los países integrantes del Torneo de las Seis Naciones, y algún que otro participante de otros países.[1]
Fase de grupos
[editar | editar código]Grupo 1
[editar | editar código]| Team | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Inglaterra Gloucester (2) | 6 | 6 | 0 | 0 | 179 | 86 | +93 | 19 | 7 | 3 | 0 | 27 |
| Bandera de Inglaterra London Irish | 6 | 4 | 0 | 2 | 174 | 139 | +35 | 24 | 14 | 2 | 1 | 19 |
| Bandera de Francia Mont-de-Marsan | 6 | 2 | 0 | 4 | 100 | 156 | −56 | 9 | 21 | 0 | 2 | 10 |
| Bandera de Francia Bordeaux-Bègles | 6 | 0 | 0 | 6 | 82 | 154 | −72 | 7 | 17 | 0 | 2 | 2 |
Grupo 2
[editar | editar código]| Team | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Francia Perpignan (3) | 6 | 5 | 0 | 1 | 293 | 89 | +204 | 42 | 5 | 4 | 1 | 25 |
| Bandera de Inglaterra Worcester Warriors | 6 | 5 | 0 | 1 | 354 | 78 | +276 | 51 | 7 | 4 | 1 | 25 |
| Bandera de España Gernika | 6 | 2 | 0 | 4 | 80 | 309 | −229 | 6 | 47 | 0 | 0 | 8 |
| Bandera de Italia Rovigo | 6 | 0 | 0 | 6 | 67 | 318 | −251 | 6 | 46 | 0 | 1 | 1 |
Grupo 3
[editar | editar código]| Team | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Inglaterra London Wasps (4) | 6 | 5 | 1 | 0 | 231 | 92 | +139 | 30 | 9 | 3 | 0 | 25 |
| Bandera de Francia Bayonne | 6 | 4 | 1 | 1 | 201 | 91 | +110 | 25 | 7 | 2 | 0 | 20 |
| Bandera de Gales Newport Dragons | 6 | 2 | 0 | 4 | 171 | 108 | +63 | 19 | 10 | 2 | 3 | 13 |
| Bandera de Italia Mogliano | 6 | 0 | 0 | 6 | 29 | 341 | −312 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 4
[editar | editar código]| Team | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Inglaterra Bath (1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 245 | 79 | +166 | 36 | 7 | 5 | 0 | 29 |
| Bandera de Francia Agen | 6 | 3 | 0 | 3 | 154 | 120 | +34 | 18 | 12 | 2 | 3 | 17 |
| Bandera de Rumania Bucureşti Wolves | 6 | 2 | 0 | 4 | 121 | 215 | −94 | 14 | 29 | 1 | 0 | 9 |
| Bandera de Italia Calvisano | 6 | 1 | 0 | 5 | 117 | 223 | −106 | 13 | 33 | 2 | 1 | 7 |
Grupo 5
[editar | editar código]| Team | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Francia Stade Français (8) | 6 | 5 | 0 | 1 | 210 | 105 | +105 | 25 | 7 | 4 | 1 | 25 |
| Bandera de Francia Grenoble | 6 | 4 | 0 | 2 | 173 | 81 | +92 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 |
| Bandera de Inglaterra London Welsh | 6 | 3 | 0 | 3 | 171 | 170 | +1 | 20 | 24 | 2 | 0 | 14 |
| Bandera de Italia Cavalieri Prato | 6 | 0 | 0 | 6 | 68 | 266 | −198 | 8 | 37 | 1 | 1 | 2 |
Fase final
[editar | editar código]Cuartos de final
[editar | editar código]| 4 de abril | Gloucester Rugby Bandera de Inglaterra |
31 - 41
|
Bandera de Francia Biarritz |
| 5 de abril | London Wasps Bandera de Inglaterra |
28 - 48
|
Bandera de Irlanda Leinster Rugby |
| 5 de abril | Perpignan Bandera de Francia |
30 - 19
|
Bandera de Francia Toulouse |
| 6 de abril | Bath Rugby Bandera de Inglaterra |
20 - 36
|
Bandera de Francia Stade Français |
Semifinales
[editar | editar código]| 26 de abril | Perpiñán Bandera de Francia |
22 - 25
|
Bandera de Francia Stade Français |
| 27 de abril | Leinster Rugby Bandera de Irlanda |
44 - 16
|
Bandera de Francia Biarritz |
Final
[editar | editar código]| 17 de mayo | Leinster Rugby Bandera de Irlanda |
34 - 13
|
Bandera de Francia Stade Français | RDS Arena, Dublín, | |
| Asistencia: 20.396 espectadores | |||||
| Bandera de Irlanda |
| Campeón Leinster Rugby |
| Primer título |
Véase también
[editar | editar código]
| Predecesor: 2011/12 |
European Challenge Cup 2012-2013 |
Sucesor: 2013/14 |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «European Challenge Cup 2012-13». The Rugby Archive. Consultado el 29 de octubre de 2021.