Estadio Pierre-Mauroy
| Estadio Pierre-Mauroy | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Lille vs PSG 2019 - Stade Pierre Mauroy.jpg | ||
| Localización | ||
| Localidad | Bandera de Francia Villeneuve-d'Ascq, Francia | |
| Detalles generales | ||
| Superficie | Césped | |
| Dimensiones | 105 x 68 m | |
| Capacidad | 50.000 (fútbol) 27.000 (baloncesto) espectadores | |
| Propietario | Metrópoli europea de Lille | |
| Operador | Eiffage | |
| Construcción | ||
| Coste | € 282 000 000 | |
| Inicio | 2009 | |
| Apertura | 2012 | |
| Construcción | 2009 - ? | |
| Equipo diseñador | ||
| Arquitecto | Valode & Pistre - Pierre Ferret | |
| Equipo local | ||
| Lille OSC | ||
| Acontecimientos | ||
|
EuroBasket 2015 Eurocopa 2016 Copa Mundial de Rugby de 2023 Final Copa Davis 2018 | ||
El Estadio Pierre-Mauroy (hasta 2013 llamado Grand Stade Lille Métropole y actualmente Decathlon Arena por motivos de patrocinio), es un estadio ubicado en la ciudad de Villeneuve-d'Ascq, Lille, Francia. El estadio tiene una capacidad de 50 186 espectadores y reemplaza al antiguo estadio del Lille, el Stadium Lille Métropole. Su conclusión tuvo retrasos y el partido inaugural se disputó el 17 de agosto de 2012.[1]
Allí juega de local el Lille OSC de fútbol. Además, albergó partidos del EuroBasket 2015 y la Eurocopa 2016. En noviembre de 2014 albergó la final de la Copa Davis entre Francia y Suiza, con récord de asistentes para una final de ese torneo.[2] También ha albergado partidos de rugby de la selección de Francia durante la ventana de noviembre.
El estadio cuenta con techo retráctil, que se desplaza en 30 minutos, paneles solares y aerogeneradores.
Eventos disputados
[editar | editar código]Eurocopa 2016
[editar | editar código]- El estadio albergó seis partidos de la Eurocopa 2016.
| Fecha | Selección #1 | Resultado | Selección #2 | Ronda | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 de junio de 2016 | Bandera de Alemania Alemania | 2 - 0 | Bandera de Ucrania Ucrania | Primera fase, Grupo C | 43 035 |
| 15 de junio de 2016 | Bandera de Rusia Rusia | 1 - 2 | Bandera de Eslovaquia Eslovaquia | Primera fase, Grupo B | 38 989 |
| 19 de junio de 2016 | Bandera de Suiza Suiza | 0 - 0 | Bandera de Francia Francia | Primera fase, Grupo A | 45 616 |
| 22 de junio de 2016 | Bandera de Italia Italia | 0 - 1 | Bandera de Irlanda Irlanda | Primera fase, Grupo E | 44 268 |
| 26 de junio de 2016 | Bandera de Alemania Alemania | 3 - 0 | Bandera de Eslovaquia Eslovaquia | Octavos de final | 44 312 |
| 1 de julio de 2016 | Bandera de Gales Gales | 3 - 1 | Bandera de Bélgica Bélgica | Cuartos de final | 45 936 |
Véase también
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ soccerway.com. «Stade Pierre-Mauroy».
- ↑ eurosport.fr. «France-Suisse : Record d'affluence pour un match de Coupe Davis au stade Pierre-Mauroy».
Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Estadio Pierre-Mauroy.
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Artículos con coordenadas en Wikidata
- Estadios de fútbol de Francia del siglo XXI
- Lille OSC
- Estadios de techo retráctil
- Estadios de la Eurocopa de fútbol 2016
- Estadios de categoría 4 de la UEFA
- Villeneuve-d'Ascq
- Estadios de fútbol inaugurados en 2012
- Instalaciones deportivas de Alta Francia
- Deporte en Francia en 2012
- Arquitectura de Francia de 2012
- Estadios de la Copa del Mundo de Rugby 2023
- Sede de la final de la Copa Davis