Distrito federal de Siberia
| Distrito federal de Siberia Сибирский федеральный округ | ||
|---|---|---|
| Distrito federal | ||
|
Archivo:ТУМАН НАД ВИТИМОМ - panoramio.jpg | ||
|
Archivo:Siberian in Russia.svg Ubicación del distrito federal de Siberia en la Federación de Rusia. | ||
| Entidad | Distrito federal | |
| • País | Bandera de ? ? | |
| Representante presidencial | Anatoli Seryshev | |
| Superficie | ||
| • Total | 4 361 800 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| Población () | ||
| • Total | hab. | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador / no esperado. hab./km² | |
| Código postal | ||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
| Sitio web oficial | ||
El Distrito federal de Siberia (en ruso: Сибирский федеральный округ) es uno de los ocho distritos de la Federación de Rusia, formado por los siguientes diez sujetos (entidades subnacionales): las repúblicas de Altái y Jakasia, los óblast de Irkutsk, Kémerovo, Novosibirsk, Omsk, Tomsk y Tuvá, y los krai de Altái y Krasnoyarsk. En noviembre de 2018, el presidente ruso Vladímir Putin decretó que la República de Buriatia y el Krai de Transbaikalia abandonasen el distrito, para unirse al Distrito federal del Lejano Oriente. Limita al norte con los mares de Kara y Láptev (océano Ártico), al este con Lejano Oriente, al sur con China, Mongolia y Kazajistán y al oeste con el Distrito federal del Ural.
Su capital es Novosibirsk. Con 4.361.800 km² es el segundo distrito más extenso —por detrás del distrito del Lejano Oriente—, con 19 281 424 habs. en 2013, el tercero más poblado —por detrás de los distritos Central y Volga— y con 3,8 hab/km², el segundo menos densamente poblado, por delante del distrito del Lejano Oriente. Coincide parcialmente con la región geográfica de Siberia.[7]
Composición territorial
[editar | editar código]| Distrito federal de Siberia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Bandera | Sujeto federal | Área (km²) | Población (2010) | Capital |
| 1 | Archivo:Flag of Altai Republic.svg | República de Altái | 92 900 | 206 168 | Gorno-Altaysk |
| 2 | Archivo:Flag of Altai Krai.svg | Krai de Altái | 168 000 | 2 419 755 | Barnaul |
| 3 | Archivo:Flag of Irkutsk Oblast.svg | Óblast de Irkutsk | 774 800 | 2 248 750 | Irkutsk |
| 4 | Archivo:Flag of Kemerovo oblast.svg | Óblast de Kemerovo | 95 700 | 2 763 135 | Kemerovo |
| 5 | Archivo:Flag of Krasnoyarsk Krai.svg | Krai de Krasnoyarsk | 2 366 800 | 2 828 187 | Krasnoyarsk |
| 6 | Archivo:Flag of Novosibirsk Oblast.svg | Óblast de Novosibirsk | 177 800 | 2 665 911 | Novosibirsk |
| 7 | Archivo:Flag of Omsk Oblast.svg | Óblast de Omsk | 141 100 | 1 977 665 | Omsk |
| 8 | Archivo:Flag of Tomsk Oblast.svg | Óblast de Tomsk | 314 400 | 1 047 394 | Tomsk |
| 9 | Archivo:Flag of Tuva.svg | República de Tuvá | 168 600 | 307 930 | Kyzyl |
| 10 | Archivo:Flag of Khakassia.svg | República de Jakasia | 61 600 | 532 403 | Abakan |
Véase también
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Distrito federal de Siberia (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ Ciudades y distritos de Rusia.