Distrito de Copenhague
Apariencia
| Distrito de Copenhague Københavns Amt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt desaparecido | |||||||||
| 1970-2006 | |||||||||
|
Archivo:DenmarkCopenhagenCounty.png Copenhague en Dinamarca | |||||||||
| Capital | Glostrup | ||||||||
| Entidad | Amt desaparecido | ||||||||
| • País | Dinamarca | ||||||||
| Idioma oficial | Danés | ||||||||
| Superficie | |||||||||
| • Total | 526 km² | ||||||||
| Población () | |||||||||
| • Total | 618 529 hab. | ||||||||
| • Densidad | Error en la expresión: operador round no esperado. hab/km² | ||||||||
| Religión | Protestante | ||||||||
| Período histórico | Siglo XX | ||||||||
| • 1970 | Establecido | ||||||||
| • 2006 | Disuelto | ||||||||
| Altitud | |||||||||
| • Media | m s. n. m. | ||||||||
| Código postal | |||||||||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | ||||||||
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | ||||||||
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | ||||||||
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | ||||||||
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | ||||||||
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | ||||||||
| |||||||||
El distrito de Copenhague (Københavns Amt en danés) era uno de los 16 distritos en que se dividía administrativamente Dinamarca hasta 2006. Comprendía principalmente la parte oriental de la isla de Selandia (Sjælland), englobando las comunas del área metropolitana de Copenhague, a excepción de las municipalidades de Copenhague y Frederiksberg. Su capital era la ciudad de Glostrup.
A partir del 1 de enero de 2007, el distrito fue integrado en la nueva región de Hovedstaden, como parte de la reforma administrativa implementada en el país
Estaba compuesto por 16 comunas:
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Distrito de Copenhague (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.