Diego Villar
| Diego Villar | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Diego Nicolás Villar | |
| Apodo(s) | Pipa, Barba | |
| Nacimiento |
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina 25 de abril de 1981 (45 años) | |
| Nacionalidad(es) | argentina | |
| Altura | 1,76 m (5′ 9″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2002 (Newell's Old Boys) | |
| Posición | Mediocampista | |
| Retirada deportiva |
2019 (Independiente (MdP)) | |
| [ Página web oficial] | ||
Diego Nicolás Villar (Mar del Plata, 25 de abril de 1981) es un exjugador de fútbol argentino. Jugaba como armador por derecha y su primer equipo fue Club Atlético Newell's Old Boys Su último club antes de retirarse fue Independiente de Mar del Plata.
Trayectoria
[editar | editar código]Godoy Cruz
[editar | editar código]En Godoy Cruz se convirtió en ídolo de la hinchada, por grandes rendimientos y, es uno de los jugadores más queridos por la afición mendocina.
Racing Club
[editar | editar código]En julio de 2012 fichó en Racing Club por 3 años. El 1 de diciembre convirtió su primer gol ante All Boys, tras un pase de José Sand.
Formó parte del plantel de Racing campeón 2014, donde sólo jugó 5 partidos y fue separado del plantel por diferencias con el entrenador Diego Cocca.
Defensa y Justicia
[editar | editar código]A fines de octubre de 2014 se sumó a Defensa y Justicia a préstamo hasta diciembre del mismo año. El equipo de Florencio Varela optó por el volante luego de la lesión de Emiliano Tellechea, lo que le permitió abrir el cupo de pases para incorporar un jugador más.
Unión (Santa Fe)
[editar | editar código]Tras acordar su salida de Racing Club se convirtió en refuerzo de Unión (SF).[1] El 6 de marzo de 2016 anota su gol ante su anterior equipo, Racing en la derrota 3-6.
Aldosivi
[editar | editar código]A mediados de 2017 se sumó a Aldosivi para disputar la Primera B Nacional,[2] allí se consagra campeón y logra el ascenso a la Superliga.[3] Este fue el último equipo profesional de su carrera, ya que luego siguió jugando de forma amateur en Independiente de Mar del Plata,[4][5] el club que lo vio nacer como futbolista y donde finalmente decidió retirarse. En junio de 2022 fue nombrado entrenador interino después de la renuncia de Martín Palermo.[6]
Clubes
[editar | editar código]Como jugador
[editar | editar código]| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Newell's Old Boys | Bandera de Argentina Argentina | 2001-2004 |
| Santiago Wanderers | Bandera de Chile Chile | 2005 |
| Godoy Cruz | Bandera de Argentina Argentina | 2005-2007 |
| Arsenal | 2007-2008 | |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 2008-2010 | |
| Godoy Cruz | 2010-2012 | |
| Racing Club | 2012-2014 | |
| Defensa y Justicia | 2014 | |
| Unión (SF) | 2015-2017 | |
| Aldosivi | 2017-2018 | |
| Independiente (MdP) | 2019 |
Selección nacional
[editar | editar código]En septiembre de 2011 fue convocado a la Selección Argentina por el entrenador Alejandro Sabella para el partido de ida ante Brasil en el marco del denominado Superclásico de las Américas,[7] donde no sumó minutos y debió conformarse con integrar el banco de suplentes;[8] mientras que para la revancha no fue tenido en cuenta debido al compromiso de su equipo Godoy Cruz por Copa Sudamericana.[9]
Estadísticas
[editar | editar código]- Actualizado al final de su carrera deportiva
Clubes
[editar | editar código]| Club | Div. | Temporada | Liga | Copa Nacional |
Copa Internacional |
Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | |||
| Newell's Old Boys Bandera de Argentina Argentina | ||||||||||
| 1.ª | 2001-02 | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| 2002-03 | 13 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | ||
| 2003-04 | 18 | 2 | - | - | - | - | 18 | 2 | ||
| 2004-05 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| Total | 35 | 2 | - | - | - | - | 35 | 2 | ||
| Santiago Wanderers Bandera de Chile Chile | ||||||||||
| 1.ª | 2005 | 6 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| Total | 6 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | ||
| Godoy Cruz Bandera de Argentina Argentina | ||||||||||
| 2.ª | 2005-06 | 31 | 3 | - | - | - | - | 31 | 3 | |
| 1.ª | 2006-07 | 36 | 7 | - | - | - | - | 36 | 7 | |
| 2010-11 | 32 | 5 | - | - | 6 | 0 | 38 | 5 | ||
| 2011-12 | 34 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 43 | 3 | ||
| Total | 133 | 17 | 0 | 0 | 15 | 1 | 148 | 18 | ||
| Arsenal Bandera de Argentina Argentina | ||||||||||
| 1.ª | 2007-08 | 11 | 1 | - | - | 7 | 0 | 18 | 1 | |
| Total | 11 | 1 | - | - | 7 | 0 | 18 | 1 | ||
| Gimnasia y Esgrima (LP) Bandera de Argentina Argentina | ||||||||||
| 1.ª | 2007-08 | 12 | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 | |
| 2008-09 | 25 | 4 | - | - | - | - | 25 | 4 | ||
| 2009-10 | 9 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | ||
| Total | 46 | 4 | - | - | - | - | 46 | 4 | ||
| Racing Club Bandera de Argentina Argentina | ||||||||||
| 1.ª | 2012-13 | 31 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2 | |
| 2013-14 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 3 | ||
| 2014 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||
| Total | 61 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 68 | 5 | ||
| Defensa y Justicia Bandera de Argentina Argentina | ||||||||||
| 1.ª | 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||
| Unión Bandera de Argentina Argentina | ||||||||||
| 1.ª | 2015 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 0 | |
| 2016 | 14 | 1 | 1 | 0 | - | - | 15 | 1 | ||
| 2016-17 | 15 | 0 | 2 | 0 | - | - | 17 | 0 | ||
| Total | 55 | 1 | 3 | 0 | - | - | 58 | 1 | ||
| Aldosivi Bandera de Argentina Argentina | ||||||||||
| 2.ª | 2017-18 | 18 | 1 | 0 | 0 | - | - | 18 | 1 | |
| Total | 18 | 1 | 0 | 0 | - | - | 18 | 1 | ||
| Total en su carrera | 368 | 31 | 7 | 0 | 25 | 1 | 400 | 32 | ||
Selección
[editar | editar código]| Selección | Año | Amistosos | Sudamérica | Mundial | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | ||
| Absoluta Bandera de Argentina Argentina | |||||||||
| 2011 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Total en su carrera | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Palmarés
[editar | editar código]Campeonatos nacionales
[editar | editar código]| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Primera B Nacional | Godoy Cruz | Bandera de Argentina Argentina | 2005-06 |
| Primera División | Racing Club | 2014 | |
| Primera B Nacional | Aldosivi | 2017-18 |
Copas internacionales
[editar | editar código]| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa Sudamericana | Arsenal | Bandera de Argentina Argentina | 2007 |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ Diego Villar es el nuevo refuerzo de Unión
- ↑ Diego Villar es la primera incorporación de Aldosivi
- ↑ Aldosivi, el campeón de los experimentados
- ↑ Independiente ganó un clásico soñado en el debut de Diego Villar
- ↑ El "Barba" Villar volvió a jugar en Mar del Plata y metió un gol
- ↑ «Diego Villar regresa a Aldosivi cómo entrenador interino.». aldosivi.com.ar.
- ↑ Sabella se queda sin referentes
- ↑ Argentina y Brasil empataron sin goles
- ↑ Una boba lesión lo deja afuera
Enlaces externos
[editar | editar código]- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Nacidos en 1982
- Personas vivas
- Futbolistas de Mar del Plata
- Futbolistas de las inferiores del Club Atlético Newell's Old Boys
- Futbolistas del Club Atlético Newell's Old Boys
- Futbolistas del Club de Deportes Santiago Wanderers en los años 2000
- Futbolistas del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba
- Futbolistas del Arsenal Fútbol Club
- Futbolistas del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
- Futbolistas del Racing Club en los años 2010
- Futbolistas del Club Social y Deportivo Defensa y Justicia
- Futbolistas del Club Atlético Unión (Santa Fe) en los años 2010
- Futbolistas del Club Atlético Aldosivi en los años 2010
- Nacidos en Mar del Plata