Democracia parlamentaria
En oposición a la república presidencialista y la república semipresidencialista, el jefe del Estado no tiene normalmente poderes ejecutivos reales como un presidente ejecutivo, ya que la mayoría de estos poderes le han sido concedidos al jefe de Gobierno, normalmente llamado primer ministro. Sin embargo, en una república parlamentaria (como Sudáfrica y Botsuana), el jefe de Estado y el jefe de Gobierno deben formar una sola oficina, pero el presidente se sigue eligiendo de la misma manera que el primer ministro en los estados que siguen el Sistema de Westminster. En ciertas ocasiones el presidente ha de tener poder ejecutivo legal para llevar a cabo el día a día de las instituciones (como en Finlandia o Irlanda), pero no hace uso de estos poderes. Algunas repúblicas parlamentarias podrían, por tanto, ser vistas como repúblicas con un sistema semipresidencialista, pero funcionando de una forma parlamentaria.
Desarrollo histórico
[editar | editar código]Las democracias parlamentarias son aquellas que provienen de estados que previamente eran monarquías, con un monarca, o un representante del mismo (sobre todo en las repúblicas de la Commonwealth). Así, el rey o jefe de Estado ha sido sustituido por uno de elección democrática, pero manteniendo la falta de poder ejecutivo del mismo. Existen, asimismo, un gran número de democracias parlamentarias que fueron países con varios partidos legales, localizadas en el Bloque del Este o en la misma Unión Soviética.
Lista de las actuales Repúblicas parlamentarias
[editar | editar código]| País | Anteriormente | República parlamentaria adoptada en | Jefe de Estado elegido |
|---|---|---|---|
| Bandera de Albania Albania | Estado con un solo partido | 1991 | por el parlamento, por mayoría de tres quintos |
| Bandera de Alemania Alemania | Estado con un solo partido | 1949 | por la Asamblea federal (Parlamento y delegados estatales), por mayoría de dos tercios |
| Bandera de Austria Austria | Estado con un solo partido | 1955 | directamente, en segunda ronda |
| Bandera de Bangladés Bangladés[1] | República Presidencialista (Parte de Pakistán) | 1971 | por el parlamento |
| Bandera de Botsuana Botsuana | Monarquía Constitucional (Reino de la Commonwealth) | 1967 | por el parlamento |
| Bandera de Bulgaria Bulgaria | Estado con un solo partido | 1947 | por el parlamento |
| Bandera de Croacia Croacia | Estado con un solo partido (Parte de Yugoslavia) | 1991 | directamente, en segunda ronda |
| Archivo:Flag of the Czech Republic.svg República Checa | Estado con un solo partido (Parte de Checoslovaquia) | 1993 | por el parlamento, por mayoría |
| Bandera de Dominica Dominica | Territorio Británico de Ultramar | 1978 | por el parlamento, por mayoría |
| Bandera de Eslovaquia Eslovaquia | Estado con un solo partido (Parte de Checoslovaquia) | 1993 | por el parlamento |
| Bandera de Eslovenia Eslovenia | Estado con un solo partido (Parte de Yugoslavia) | 1991 | directamente, en segunda ronda |
| Bandera de Estonia Estonia | Estado con un solo partido (Parte de la Unión Soviética) | 1992 | por el parlamento, por mayoría de dos tercios |
| Bandera de Etiopía Etiopía | Estado con un solo partido | 1991 | por el parlamento, por mayoría de dos tercios |
| Bandera de Finlandia Finlandia | Monarquía Constitucional (Parte del Imperio ruso) | 1919 | directamente, en segunda ronda |
| Archivo:Flag of Greece.svg Grecia | Directorio militar | 1974 | por el parlamento, por mayoría |
| Bandera de Hungría Hungría | Estado con un solo partido | 1990 | por el parlamento, por mayoría absoluta |
| Bandera de Islandia Islandia | Monarquía Constitucional (Parte de Dinamarca) | 1944 | directamente |
| Bandera de la India India | Monarquía Constitucional (Reino de la Commonwealth) | 1950 | por el parlamento y los legisladores estatales |
| Bandera de Irak Irak | Estado con un solo partido | 2005 | por el parlamento, por mayoría de dos tercios |
| Bandera de Irlanda Irlanda | Monarquía constitucional (Reino de la Commonwealth) | 1949 | directamente |
| Bandera de Israel Israel | Protectorado (Parte del Mandato Británico de Palestina) | 1949 | por el parlamento, por mayoría de dos tercios |
| Bandera de Italia Italia | Monarquía constitucional | 1948 | por el parlamento, por mayoría |
| Bandera de Kiribati Kiribati | Protectorado | 1979 | por los Ciudadanos |
| Bandera de Letonia Letonia | Estado con un solo partido (Parte de la Unión Soviética) | 1991 | por el parlamento |
| Bandera de Libia Libia | Estado con un solo partido (Yamahiriya) | 2011 (en 2012 terminó la transición) | por el parlamento |
| Bandera de Lituania Lituania | Estado con un solo partido (Parte de la Unión Soviética) | 1990 | directamente, en segunda ronda |
| Bandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte | Estado con un solo partido (Parte de Yugoslavia) | 1991 | directamente, en segunda ronda |
| Bandera de Malta Malta | Monarquía Constitucional (Reino de la Commonwealth) | 1974 | directamente, en segunda ronda |
| Bandera de Islas Marshall Islas Marshall | Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico | 1979 | por el parlamento |
| Bandera de Mauricio Mauricio | Monarquía Constitucional (Reino de la Commonwealth) | 1992 | por el parlamento, por mayoría |
| Bandera de Estados Federados de Micronesia Estados Federados de Micronesia | Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico | 1986 | por el parlamento |
| Bandera de Mongolia Mongolia | Estado con un solo partido | 1949 | por el parlamento |
| Bandera de Montenegro Montenegro | República Federal (en unión con Serbia) | 2006 | directamente, en segunda ronda |
| Bandera de Nauru Nauru | Territorio en Fideicomiso de Australia | 1968 | por el parlamento |
| Bandera de Polonia Polonia | Estado con un solo partido | 1990 | directamente, en segunda ronda |
| Bandera de Portugal Portugal | Directorio militar | 1976 | directamente, en segunda ronda |
| Bandera de Samoa Samoa | Territorio de Nueva Zelanda | 2007 | por el parlamento |
| Bandera de Serbia Serbia | República Federal (en unión con Montenegro) | 2006 | directamente, por segunda ronda |
| Bandera de Singapur Singapur | Monarquía Constitucional (Parte de Malasia) | 1965 | directamente, por segunda ronda |
| Bandera de Sudáfrica Sudáfrica | Monarquía Constitucional (Reino de la Commonwealth) | 1961 | por el parlamento, por mayoría |
| Bandera de Surinam Surinam | Estado con un solo partido (Dictadura militar) | 1987 | por el parlamento |
| Bandera de Suiza Suiza | Directorio militar (Ocupado por Francia) | 1802 | Por el parlamento[2] |
| Bandera de Timor Oriental Timor Oriental | Directorio militar (Ocupado por Indonesia) | 1999 | directamente, en segunda ronda |
| Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago | Monarquía Constitucional (Reino de la Commonwealth) | 1976 | por el parlamento |
| Bandera de Turquía Turquía | Monarquía absoluta (Parte del Imperio otomano) | 1923 | por el parlamento, por mayoría de dos tercios |
| Bandera de Vanuatu Vanuatu | Monarquía Constitucional (Reino de la Commonwealth) | 1947 | por el parlamento y el consejo regional de presidentes, por mayoría |
| Bandera de Zimbabue Zimbabue | República presidencialista | 2008 | directamente, en segunda ronda |
Véase también
[editar | editar código]- Democracia
- Demarquía
- Democracia consensual
- Democracia deliberativa
- Democracia directa
- Democracia dirigida
- Democracia orgánica
- Democracia representativa
- Democracia participativa
- Democracia popular
- Democracia presidencialista
- Democracia sin partidos
- Monarquía parlamentaria
- República parlamentaria
Referencias
[editar | editar código]- ↑ In Bangladesh, a Caretaker government takes over for three months during parliamentary elections. The Caretaker government is headed by a Chief advisor (the last Chief Justice to retire), and a group of neutral, non-partisan advisors chosen from the civil society. During this time, the president has jurisdiction over the Ministry of defense and the Ministry of foreign affairs.
- ↑ No hay ni primer ministro, ni presidente de Suiza. El Presidente de la Confederación Helvética es un mero primus inter pares en el Consejo Federal Suizo, los siete miembros ejecutivos del consejo que forman el gobierno, forman asimismo la jefatura del estado helvético.