Damascenona
Apariencia
| β-Damascenona | ||
|---|---|---|
| Archivo:Damascenone.png | ||
| Archivo:Damascenone-3D.png | ||
| Nombre IUPAC | ||
| (E)-1-(2,6,6-Trimetil-1-ciclohexa-1,3-dienil)but-2-en-1-ona | ||
| General | ||
| Fórmula semidesarrollada | C13H18O | |
| Fórmula estructural | [[Imagen:{{#property:P117}}|110px|Imagen de la estructura]] | |
| Fórmula molecular | ? | |
| Identificadores | ||
| Número CAS | 23726-93-4[1] | |
| Número RTECS | {{#property:P657}} | |
| ChEBI | {{#property:P683}} | |
| ChEMBL | {{#property:P592}} | |
| ChemSpider | {{#property:P661}} | |
| DrugBank | {{#property:P715}} | |
| PubChem | {{#property:P662}} | |
| UNII | {{#property:P652}} | |
| KEGG | {{#property:P665}} | |
|
| ||
| Propiedades físicas | ||
| Apariencia | Líquido amarillo pálido, de olor floral. UV max (ciclohexano): 220, 253, 302 nm (e 10000, 4120, 2270). UV max (etanol): 228, 255, 310 nm (e 12000, 500, 2000). Sol. en etanol (95°). Dosis mínima de perceción de aroma: 0.02-0.09 ng/g. | |
| Densidad | 0,942 kg/m³; 0,000942 g/cm³ | |
| Masa molar | 190,28 g/mol | |
| Punto de fusión | Error de Lua: expandTemplate: template "es:Convertir/ud" does not exist. | |
| Punto de ebullición | Error de Lua: expandTemplate: template "es:Convertir/ud" does not exist. | |
| Estructura cristalina | {{#property:P556}} | |
| Índice de refracción (nD) | {{#property:P1109}} | |
| Propiedades químicas | ||
| Acidez | {{#property:P1117}} pKa | |
| NFPA 704 |
| |
| Valores en el SI y en condiciones estándar (25 ℃ y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. | ||
Las damascenonas son una serie de compuestos químicos que se encuentran en una gran variedad de aceites esenciales. La β-damascenona contribuye de manera importante al aroma de las rosas a concentraciones muy bajas, y es una sustancia química fragante utilizada en perfumería.[2] Se han identificado en uvas (Vitis) ,[3] duraznos (Prunus)[4] y tomates (Solanum lycopersicum),[5] entre otros.
Las damascenonas son derivados de la degradación de los carotenoides.[6]
Véase también
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ Número CAS
- ↑ Rose (Rosa damascena), John C. Leffingwell
- ↑ T. E. Acree et al. (1981). J. Agric. Food Chem. 29: 688.
- ↑ Catherine Derail, Thomas Hofmann, Peter Schieberle (1999). «Differences in Key Odorants of Handmade Juice of Yellow-Flesh Peaches (Prunus persica L.) Induced by the Workup Procedure». J. Agric. Food Chem 47 (11): 4742-4745. doi:10.1021/jf990459g.
- ↑ R. G. Buttery et al. (1988). Chem. Ind. (London): 238.
- ↑ Sachihiko Isoe, Shigeo Katsumura, Takeo Sakan (1973). «The Synthesis of Damascenone and beta-Damascone and the possible mechanism of their formation from carotenoids». Helvetica Chimica Acta 56 (5): 1514-1516. doi:10.1002/hlca.19730560508.