Cornaredo
Apariencia
| Cornaredo | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Cornaredo en Italia | ||
| Idioma oficial | Italiano | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Milán | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Luciano Bassani (PdL) | |
| Fracciones | Cascina Croce, Cascine Torrette, Favaglie, San Pietro all'Olmo | |
| Municipios limítrofes | Bareggio, Cusago, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese | |
| Superficie | ||
| • Total | 10.96 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 145 m s. n. m. | |
| Población (31-12-08) | ||
| • Total | 20,466 hab. | |
| • Densidad | 1513 hab./km² | |
| Gentilicio | cornaredesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 20010 | |
| Prefijo telefónico | 02 | |
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
| Sitio web oficial | ||
Cornaredo es una localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía, con 20.466 habitantes.
Evolución demográfica
[editar | editar código]| Gráfica de evolución demográfica de Cornaredo entre 1861 y 2001 |
Error de línea de tiempo. No se pudieron almacenar archivos de salida
|
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
[editar | editar código]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Cornaredo» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Cornaredo (en italiano)
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Cornaredo (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.