Clorometano
Apariencia
| Clorometano | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Chloromethane.svg Fórmula estructural. | ||
|
Archivo:Chloromethane-3D-vdW.png Representación en tres dimensiones. | ||
| Nombre IUPAC | ||
| Clorometano | ||
| General | ||
| Otros nombres | Monoclorometano, metil cloro, Artic, Freón 40, R 40, UN 1063 | |
| Fórmula semidesarrollada | CH3Cl | |
| Fórmula estructural | Ver imágenes | |
| Fórmula molecular | CH3Cl | |
| Identificadores | ||
| Número CAS | 74-87-3[1] | |
| Número RTECS | PA6300000 | |
| ChEBI | {{#property:P683}} | |
| ChEMBL | {{#property:P592}} | |
| ChemSpider | {{#property:P661}} | |
| DrugBank | {{#property:P715}} | |
| PubChem | {{#property:P662}} | |
| UNII | {{#property:P652}} | |
| KEGG | {{#property:P665}} | |
|
| ||
| Propiedades físicas | ||
| Apariencia | Gas incoloro, con agradable aroma | |
| Densidad | 2,22 kg/m³; 0,00222 g/cm³ | |
| Masa molar | 50,49 g/mol g/mol | |
| Punto de ebullición | Error de Lua: expandTemplate: template "es:Convertir/ud" does not exist. | |
| Punto de descomposición | Error de Lua: expandTemplate: template "es:Convertir/ud" does not exist. | |
| Presión crítica | 63 atm | |
| Estructura cristalina | {{#property:P556}} | |
| Índice de refracción (nD) | {{#property:P1109}} | |
| Propiedades químicas | ||
| Solubilidad en agua | Miscible | |
| Termoquímica | ||
| ΔfH0gas | -81.923 kJ/mol | |
| S0líquido, 1 bar | 161.21 J·mol–1·K–1 | |
| Peligrosidad | ||
| NFPA 704 |
| |
| Frases H | H220, H280, H351, H361fd, H373, H420 | |
| Frases P | P201, P202, P260, P308 + 313, P410 + 403, P502 | |
| Riesgos | ||
| Riesgos principales | ICSC 0419 | |
| Valores en el SI y en condiciones estándar (25 ℃ y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. | ||
El clorometano es una sustancia química, también llamada cloruro de metilo (licuado).
Propiedades físicas
[editar | editar código]- Aspecto y color: GRIS
Gas licuado comprimido
- Olor: Etéreo.
- Presión del vapor: 475 kPa a 20 °C
- Densidad del vapor (aire=1): 1.8
- Solubilidad en agua: 9,5 g/litro
- Punto de ebullición: -24,2 °C
- Peso molecular: 50,49
Estabilidad y Reactividad
[editar | editar código]- El gas es más denso que el aire y puede extenderse a ras de suelo
- Posible ignición en un punto distante
- Se descompone al arder en contacto con materiales oxidantes en amidas aminas y aluminio.
Información toxicológica
[editar | editar código]- Contacto con piel u ojos: puede producir congelación.
- Inhalación: tiene casi los mismos efectos que el bromuro de metilo, solo que se le agregan efectos como confusión mental, convulsiones, paros respiratorios, pérdida del conocimiento y muerte cerebral (pero no muerte inmediata)
- Otros efectos en el organismo: la exposición constante a esta sustancia produce daño en el hígado.
Los síntomas no se presentan de manera inmediata, debe estar en constante vigilancia médica.
Referencias
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]- ATSDR en Español - ToxFAQs™: Clorometano : Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (dominio público)
- ATSDR en Español - Resumen de Salud Pública: Clorometano : Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (dominio público)