Cavriana
Apariencia
| Cavriana | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Cavriana en Italia | ||
| Idioma oficial | Italiano | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Mantua | |
| Fracciones | Bande, Campagnolo, Castelgrimaldo, San Giacomo, San Cassiano | |
| Municipios limítrofes | Goito, Guidizzolo, Lonato del Garda (BS), Medole, Monzambano, Pozzolengo (BS), Solferino, Volta Mantovana | |
| Superficie | ||
| • Total | 36 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| Población (2008) | ||
| • Total | 3,880 hab. | |
| • Densidad | 108 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 46040 | |
| Prefijo telefónico | 0376 | |
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
| Fiestas mayores | 3 de febrero | |
| Patrono(a) | San Biagio | |
| Sitio web oficial | ||
Cavriana es un pueblo italiano en la provincia de Mantua. Tiene 3668 habitantes (datos de 2001).
Historia
[editar | editar código]Él está encima de los cerros del Lago de Garda. Tiene mucha importancia por la historia del Ducado de Mantua y de los Duques Gonzaga, que elegiron este pueblo como residencia de verano en el Renacimiento italiano. Ahora, podemos mirar el castillo y Villa Mirra, importante edificio donde muchas personas importantes han vivido en la Historia, como Napoleón III y Garibaldi.
Evolución demográfica
[editar | editar código]| Gráfica de evolución demográfica de Cavriana entre 1861 y 2001 |
Error de línea de tiempo. No se pudieron almacenar archivos de salida
|
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Cavriana (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.