Caravelí
Apariencia
| Caravelí San Pedro de Caravelí | ||
|---|---|---|
|
Archivo:47. vista de Caravelí con la Cruz del Amargoso, se aprecia la ciudad de Caravelí marzo 2013.jpg Vista de la ciudad desde la cumbre del cerro Amargoso.
| ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Caravelí en Perú | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Caravelí en Arequipa | ||
| Idioma oficial | Español | |
| • Otros idiomas | Quechua | |
| • País | Bandera de ? ? | |
| • Departamento | Arequipa | |
| • Provincia | Caravelí | |
| • Distrito | Caravelí | |
| Alcalde |
Arturo Roberto Soto Riveros (2023-2027) | |
| Superficie | ||
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| Población (2017) | ||
| • Total | 5000 hab. | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador round no esperado. hab./km² | |
| Gentilicio | caravileño, -ña | |
| Huso horario | UTC-5 | |
| Código postal | ||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
Caravelí es una ciudad peruana capital del distrito y de la provincia homónimos en el departamento de Arequipa. Asimismo, es la sede de la Prelatura de Caravelí, sufragánea de la arquidiócesis de Arequipa.
Según el censo de 2017, cuenta con 5.000 habitantes.
Clima
[editar | editar código]| Archivo:Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Caravelí Archivo:WPTC Meteo task force.svg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
| Temp. máx. media (°C) | 24.7 | 25 | 24.7 | 24.3 | 23.7 | 22.6 | 22.3 | 22.7 | 23.5 | 24.7 | 24.9 | 24.6 | 24 |
| Temp. media (°C) | 18.1 | 18.4 | 18.1 | 17.3 | 16.3 | 14.9 | 14.5 | 14.7 | 15.6 | 16.7 | 17 | 17.5 | 16.6 |
| Temp. mín. media (°C) | 11.5 | 11.9 | 11.6 | 10.4 | 9 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 10.4 | 9.3 |
| Fuente: climate-data.org[7] | |||||||||||||
Véase también
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Caravelí (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Clima: Caravelí». climate-data.org. Consultado el 20 de junio de 2017.