Briansk
| Briansk Брянск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capital de óblast | ||||
|
Archivo:Bryansk Prospekt Lenina.JPG Calle Lenin de Briansk
| ||||
| ||||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Briansk en Rusia europea | ||||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Briansk en Óblast de Briansk | ||||
| Entidad | Capital de óblast | |||
| • País | Archivo:Flag of Russia.svg Rusia | |||
| • Óblast | Archivo:Flag of Bryansk Oblast.svg Briansk | |||
| Eventos históricos | ||||
| • Fundación | 985 | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 186 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 190 m s. n. m. | |||
| Población (2013) | ||||
| • Total | Decrecimiento 410,837 hab. | |||
| • Densidad | 1,807 hab./km² | |||
| Código postal | 241000–241047 | |||
| Prefijo telefónico | (+7)4832 | |||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |||
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |||
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |||
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |||
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |||
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |||
| Código | 15 401 | |||
| Fiestas mayores | 17 de septiembre | |||
| [http://www.admin.bryansk.ru Sitio web oficial ] | ||||
Briansk (del ruso: Брянск) es una ciudad de Rusia, situada a 380 km al suroeste de Moscú. Es el centro administrativo de la óblast de Briansk. Cuenta con una población de 410 837 habitantes.
Administración
[editar | editar código]Es la capital de la óblast de Briansk en el extremo occidental del país. Dentro de la óblast, está constituida como un ókrug urbano, es decir, el territorio de la ciudad forma una jurisdicción de segundo nivel, tanto administrativa como municipal, directamente subordinada a la óblast. Su territorio se enclava geográficamente en el raión de Briansk, pero no forma parte del mismo. El territorio de Briansk se divide en cuatro distritos urbanos: Bézhitsa, Volodarski, Sovetski y Fokin. El ókrug urbano de Briansk incluye como pedanías tres asentamientos de tipo urbano: Belye Beregá, Bolshoye Pólpino y Ráditsa-Krýlovka.[7]
Clima
[editar | editar código]| Archivo:Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Briansk (normales 1991–2020, extremos 1928–presente) Archivo:WPTC Meteo task force.svg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
| Temp. máx. abs. (°C) | 7.6 | 9.9 | 20.2 | 28.3 | 32.2 | 34.9 | 37.7 | 38.4 | 30.7 | 24.8 | 17.1 | 9.9 | 38.4 |
| Temp. máx. media (°C) | -3.3 | -2.3 | 3.5 | 12.7 | 19.6 | 22.8 | 24.6 | 23.5 | 17.3 | 10.0 | 2.3 | -2.1 | 10.7 |
| Temp. media (°C) | -5.7 | -5.2 | -0.3 | 7.7 | 14.1 | 17.6 | 19.5 | 18.1 | 12.5 | 6.3 | 0.1 | -4.1 | 6.7 |
| Temp. mín. media (°C) | -8.1 | -8.1 | -3.7 | 3.2 | 8.8 | 12.5 | 14.6 | 13.2 | 8.3 | 3.1 | -2.0 | -6.3 | 3.0 |
| Temp. mín. abs. (°C) | -41.8 | -34.9 | -29.6 | -21.8 | -4.2 | -1.3 | 2.2 | 0.1 | -5.2 | -13.0 | -23.6 | -38.6 | -41.8 |
| Precipitación total (mm) | 46 | 42 | 38 | 38 | 65 | 74 | 83 | 60 | 70 | 56 | 50 | 50 | 672 |
| Días de lluvias (≥ 1 mm) | 7 | 6 | 8 | 14 | 16 | 18 | 17 | 14 | 16 | 16 | 14 | 10 | 156 |
| Días de nevadas (≥ 1 mm) | 23 | 21 | 14 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 14 | 22 | 103 |
| Horas de sol | 18.6 | 58.8 | 133.3 | 180.0 | 282.1 | 264.0 | 294.5 | 260.4 | 171.0 | 83.7 | 27.0 | 21.7 | 1795.1 |
| Humedad relativa (%) | 85 | 82 | 76 | 68 | 65 | 69 | 71 | 72 | 77 | 81 | 87 | 87 | 77 |
| Fuente n.º 1: Pogoda.ru.net[8] | |||||||||||||
| Fuente n.º 2: Climatebase (horas de sol 1949–2011)[9] | |||||||||||||
Ciudades hermanadas
[editar | editar código]Briansk está hermanada con las siguientes ciudades:
- Chernígov (Ucrania)
- Dobele (Letonia)
- Dupnitsa (Bulgaria)
- Gómel (Bielorrusia)
- Győr (Hungría)
- Konin (Polonia)
- Karlovo (Bulgaria)
- Naujoji Akmenė (Lituania)
- Oriol (Rusia)
- Severodvinsk (Rusia)
Personas notables
[editar | editar código]- Roman Konoplev (1973), publicista y escritor.
- Yan Nepómniashchi (1990), gran maestro de ajedrez, doble campeón de Rusia y dos veces candidato al campeonato mundial.
- Pável Kamozin (1917-1983), aviador militar soviético, dos veces Héroe de la Unión Soviética
Referencias
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Briansk (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ Брянск на сайте Брянского городского совета народных депутатов
- ↑ «Weather and Climate- The Climate of Bryansk» (en ruso). Weather and Climate (Погода и климат). Consultado el 30 de octubre de 2021.
- ↑ «Brjansk Climate Normals». Climatebase. Consultado el 14 de mayo de 2015.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Briansk.
- Fotos de Briansk