Bjorn Fratangelo
Apariencia
| Bjorn Fratangelo | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Fratangelo RGQ22 (47) (52129854644).jpg Fratangelo en 2022. | ||
| País | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | |
| Fecha de nacimiento | 19 de julio de 1993 (33 años) | |
| Lugar de nacimiento | Pittsburgh, Estados Unidos | |
| Altura | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Peso | 79 kg (174 lb) | |
| Entrenador | Brad Stine | |
| Profesional desde | 2012 | |
| Brazo hábil | Diestro, revés a dos manos | |
| Dinero ganado | $ 864.350 | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 99 (6 de junio de 2016) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 1R (2016) | |
| Roland Garros | 2R (2016) | |
| Wimbledon | 1R (2016) | |
| Abierto de EE. UU. | 1R (2015) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 304 (27 de abril de 2015) | |
| Última actualización: 25 de abril de 2016. | ||
Bjorn Fratangelo (n, 19 de julio de 1993 en Pittsburgh, Estados Unidos) es un jugador de tenis estadounidense. En su carrera no ha conquistado torneos a nivel ATP y su mejor posición en el ranking fue n.99 en junio de 2016. Su mayor logro es haber ganado el Roland Garros de 2011 en la categoría júnior, en la final ganó a Dominic Thiem por 3–6, 6–3, 8–6.[1]
Vida personal
[editar | editar código]Desde noviembre de 2024 está casado con la tenista Madison Keys. [2]
Títulos Challenger
[editar | editar código]| Leyenda | Individuales | Dobles |
|---|---|---|
| ATP Challenger Series | 4 | 0 |
Individual (4)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 de febrero de 2015 | Bandera de Australia Challenger de Launceston | Dura | Bandera de Corea del Sur Hyeon Chung | 4–6, 6–2, 7–5 |
| 2. | 24 de abril de 2016 | Bandera de Estados Unidos Challenger de Savannah | Tierra batida (v) | Bandera de Estados Unidos Jared Donaldson | 6–1, 6–3 |
| 3. | 14 de octubre de 2018 | Bandera de Estados Unidos Challenger de Fairfield | Dura | Bandera de Australia Alex Bolt | 6-4, 6-3 |
| 4. | 20 de marzo de 2021 | Bandera de Estados Unidos Challenger de Cleveland | Dura | Bandera de Estados Unidos Jenson Brooksby | 7-5, 6-4 |
Finalista (3)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 de junio de 2015 | Bandera de Italia Challenger de Caltanissetta | Tierra batida | Bandera de Suecia Elias Ymer | 3–6, 2–6 |
| 2. | 26 de julio de 2015 | Bandera de Estados Unidos Challenger de Binghamton | Dura | Bandera del Reino Unido Kyle Edmund | 2–6, 3–6 |
| 3. | 15 de mayo de 2016 | Bandera de Francia Challenger de Burdeos | Tierra batida | Bandera de Brasil Rogério Dutra Silva | 3–6, 1–6 |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ Bjorn Fratangelo toma el relevo de John McEnroe en París
- ↑ «Keys y Fratangelo ya son marido y mujer». Puntodebreak.com. Consultado el 25 de enero de 2025.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Ficha oficial de Bjorn Fratangelo en la ATP (en inglés)
Categorías:
- Páginas con errores en secuencias de órdenes
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Wikipedia:Artículos con datos por trasladar a Wikidata
- Nacidos en 1993
- Personas vivas
- Tenistas masculinos de Estados Unidos
- Campeones de Roland Garros junior
- Nacidos en Pittsburgh