Bergerac
Apariencia
| Bergerac | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Bergerac en Francia | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Bergerac en Nueva Aquitania | ||
| • País | Bandera de ? ? | |
| • Región | Bandera de Nueva Aquitania Nueva Aquitania | |
| • Departamento | Archivo:Drapeau fr département Dordogne.svg Dordoña | |
| • Distrito | Distrito de Bergerac (subprefectura)[1] | |
| • Cantón | Chef-lieu de dos cantones: Bergerac-1 y Bergerac-2.[1] | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Bergerac Pourpre[2] | |
| Alcalde |
Dominique Rousseau[3] (PS en lista de unión de izquierda ENSEMBLE POUR UNE VILLE) (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| Altitud | ||
| • Media | 29 m s. n. m. | |
| • Máxima | 146[1] m s. n. m. | |
| • Mínima | 12[1] m s. n. m. | |
| Población (2007[4]) | ||
| • Total | 27 601 hab. | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador round no esperado. hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 24100[5] | |
| Código INSEE | {{#property:P374}}[6] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[7][8] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[9][10] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[11] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
| Sitio web oficial | ||
|
Archivo:Vieux pont à Bergerac 2010 11.jpg | ||
Bergerac (en occitano Brageirac [bradzεj'ra]) es una localidad francesa y Ciudad situada en el departamento de la Dordoña, en la región de Nueva Aquitania.
Forma parte de la Via Lemovicensis del Camino de Santiago.
Demografía
[editar | editar código]Clima
[editar | editar código]| Archivo:Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Bergerac, Dordoña (normales 1981–2010) Archivo:WPTC Meteo task force.svg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
| Temp. máx. abs. (°C) | 19.1 | 25.9 | 26.6 | 29.7 | 33.2 | 39.5 | 40.5 | 41.1 | 37.5 | 31.5 | 24.8 | 20.0 | 41.1 |
| Temp. máx. media (°C) | 9.8 | 11.9 | 15.5 | 17.5 | 22.1 | 25.2 | 27.4 | 27.7 | 23.9 | 19.6 | 13.3 | 10.0 | 18.7 |
| Temp. mín. media (°C) | 1.7 | 1.6 | 3.7 | 6.0 | 9.9 | 13.0 | 14.5 | 14.4 | 10.7 | 8.6 | 4.4 | 2.0 | 7.5 |
| Temp. mín. abs. (°C) | -10.5 | -17.1 | -12.0 | -5.1 | -0.7 | 2.9 | 6.7 | 4.8 | 1.2 | -5.5 | -9.8 | -12.4 | -17.1 |
| Precipitación total (mm) | 65.7 | 56.0 | 56.7 | 76.3 | 75.9 | 59.8 | 54.6 | 63.4 | 63.8 | 76.1 | 72.5 | 79.9 | 800.7 |
| Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 11.4 | 9.0 | 9.5 | 12.2 | 9.8 | 8.5 | 7.3 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.9 | 10.3 | 114.4 |
| Horas de sol | 85.4 | 111.3 | 167.4 | 178.0 | 210.8 | 231.7 | 248.0 | 240.2 | 199.3 | 136.9 | 88.7 | 78.2 | 1976.0 |
| Fuente: Météo-France[12][13][14] | |||||||||||||
Ciudades hermanadas
[editar | editar código]- Bandera de Canadá Repentigny, Canadá desde 1997.
- Bandera de Italia Faenza, Italia desde 1998.
Puntos de interés
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 EHESS (ed.). «Bergerac - Notice Communale». Consultado el 2 de enero de 2011.
- ↑ http://www.pays-de-bergerac.com/communaute-communes/bergerac-pourpre/index.asp
- ↑ http://www.ville-bergerac.com/eva/spip.php?rubrique45
- ↑ INSEE (ed.). «Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2010». Consultado el 1 de enero de 2011.
- ↑ La Poste SNA (ed.). «La Poste». Archivado desde el original el 21 de mayo de 2011. Consultado el 1 de enero de 2011.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bergerac (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Données climatiques de la station de Bergerac» (en francés). Meteo France. Archivado desde el original el 31 de marzo de 2019. Consultado el 28 de diciembre de 2015.
- ↑ «Climat Aquitaine» (en francés). Meteo France. Archivado desde el original el 20 de mayo de 2019. Consultado el 28 de diciembre de 2015.
- ↑ «07530: Bergerac (France)». ogimet.com. OGIMET. 2 de abril de 2022. Consultado el 3 de abril de 2022.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bergerac.
- INSEE
- Elecciones municipales de 2008 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
Categorías:
- Páginas con errores en secuencias de órdenes
- Wikipedia:Páginas con argumentos formatnum no numéricos
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Artículos con datos por trasladar a Wikidata
- Wikipedia:Artículos con ficha sin actualizar
- Wikipedia:Artículos con enlaces externos rotos
- Localidades de Dordoña
- Localidades de Francia del Camino de Santiago (Via Lemovicensis)
- Subprefecturas de Francia de la región de Nueva Aquitania
- Villes d'art et d'histoire de Nueva Aquitania
- Bergerac