Bad Gandersheim
Apariencia
| Bad Gandersheim | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
| ||||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Bad Gandersheim en Alemania | ||||
| Idioma oficial | Alemán | |||
| • País | Alemania | |||
| • Estado federado | Baja Sajonia | |||
| • Distrito | Northeim | |||
| Dirigentes | ||||
| • Alcalde | Heinz-Gerhard Ehmen | |||
| Organización urbana | 15 barrios | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 90,49 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 143 m s. n. m. | |||
| Población (31/12/2010) | ||||
| • Total | 10,313 hab. | |||
| • Densidad | Error en la expresión: operador round no esperado. hab./km² | |||
| Huso horario | CET (UTC +1) | |||
| • en verano | CEST (UTC +2) | |||
| Código postal | 37575–37581 | |||
| Prefijo telefónico | 05382 | |||
| Matrícula | NOM | |||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |||
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |||
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |||
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |||
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |||
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |||
| Sitio web oficial | ||||
Bad Gandersheim (pronunciación en alemán: /baːt ˈɡandɐsˌhaɪ̯m/ (Archivo de audio "De-Bad Gandersheim.ogg " no encontrado)) es una ciudad y municipio en el distrito de Northeim en el estado federado de Baja Sajonia, Alemania.
Geografía
[editar | editar código]Se localiza a unos 80 km al sur de Hanóver y posee una superficie de 90,49 km².
Infraestructura
[editar | editar código]Bad Gandersheim tiene una estación de ferrocarril y un aeródromo.
Enlaces externos
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bad Gandersheim (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.