Anna Danilina
Apariencia
| Anna Danílina | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País |
Archivo:Flag of Russia.svg Rusia (2009–2010) Archivo:Flag of Kazakhstan.svg Kazajistán (2011) | ||||||||||
| Fecha de nacimiento | 20 de agosto de 1995 (31 años) | ||||||||||
| Lugar de nacimiento | Moscú, Rusia | ||||||||||
| Altura | 1,78m | ||||||||||
| Profesional desde | 2015 | ||||||||||
| Brazo hábil | Diestro (revés a dos manos) | ||||||||||
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | ||||||||||
| Individuales | |||||||||||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | ||||||||||
| Títulos de su carrera | 1 ITF | ||||||||||
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | ||||||||||
| Mejor ranking | 269 (14 de septiembre de 2020) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dobles | |||||||||||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | ||||||||||
| Títulos de su carrera | 12 WTA, 16 ITF | ||||||||||
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | ||||||||||
| Mejor ranking | 7 (16 de febrero de 2026) | ||||||||||
| Resultados de Grand Slam | |||||||||||
| Abierto de Australia | F (2022, 2026) | ||||||||||
| Roland Garros | F (2025, 2026) | ||||||||||
| Wimbledon | 2R (2024) | ||||||||||
| Abierto de EE. UU. | CF (2024) | ||||||||||
| Otros torneos | |||||||||||
| WTA Tour Championships | RR (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
| Última actualización: 23 de enero de 2026. | |||||||||||
Anna Danílina (20 de agosto de 1995) es una tenista kazaja. Hasta 2011 representó a Rusia, su país de nacimiento.
Danílina tiene un ranking de individuales WTA más alto de su carrera, No. 269, logrado el 14 de septiembre de 2020. También tiene un ranking WTA más alto de su carrera, No. 7 en dobles, logrado el 16 de febrero de 2026.[1]
Torneos de Grand Slam
[editar | editar código]Dobles
[editar | editar código]Finalista (4)
[editar | editar código]Dobles mixto
[editar | editar código]Títulos (1)
[editar | editar código]| Año | Campeonato | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 2023 | Bandera de Estados Unidos Abierto de EE. UU. | Bandera de Finlandia Harri Heliövaara | Bandera de Estados Unidos Jessica Pegula Bandera de Estados Unidos Austin Krajicek |
6-3, 6-4 |
Títulos WTA (12; 0+12)
[editar | editar código]Dobles (12)
[editar | editar código]| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| Juegos Olímpicos (0) |
| WTA Finals (0) |
| WTA 1000 (2) |
| WTA 500 (2) |
| WTA 250 (8) |