Angelbachtal
Apariencia
| Angelbachtal | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Angelbachtal en Alemania | ||
| Idioma oficial | Alemán | |
| • País | Alemania | |
| • Estado federado | Baden-Württemberg | |
| • Región | Karlsruhe | |
| • Distrito | Rhein-Neckar | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Frank Werner | |
| Superficie | ||
| • Total | 18 km² km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 159 m m s. n. m. | |
| Población (12/31/2009) | ||
| • Total | 4993 hab. | |
| • Densidad | 279/km² hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 74916-74918 | |
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
| Sitio web oficial | ||
Angelbachtal es una localidad en Kraichgau, Alemania entre Sinsheim y Bruchsal cerca de Heidelberg.
Enlaces externos
[editar | editar código]Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Angelbachtal.
- Página web oficial
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Angelbachtal (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.