Anexo:Rondas de Barcelona de Fórmula 2 y de Fórmula 3 2020
La ronda de Barcelona de 2020 fue la sexta ronda de la temporada 2020 del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA, y del Campeonato de Fórmula 3 de la FIA. Se disputó los días 14, 15 y 16 de agosto en el circuito de Barcelona-Cataluña, Montmeló, España. La ronda se disputó como soporte al Gran Premio de España de Fórmula 1.[3][4]
En la Fórmula 2, Callum Ilott largó nuevamente desde la pole position en la carrera larga.[5] Nobuharu Matsushita ganó la carrera, seguido de Robert Shwartzman y Guanyu Zhou.[6] Mientras que la carrera corta fue ganada por Felipe Drugovich, seguido de Luca Ghiotto y Mick Schumacher.[7]
Por el lado de la Fórmula 3, Logan Sargeant obtuvo su tercera pole consecutiva para la carrera 1.[8] Jake Hughes se quedó con la victoria, seguido de Liam Lawson y Sargeant.[9] Mientras que Oscar Piastri ganó la segunda carrera, seguido de Alex Peroni y Matteo Nannini.[10]
Previa
[editar | editar código]En la Fórmula 3 hubo un cambio de piloto en Carlin Buzz Racing, Leonardo Pulcini reemplazó a Ben Barnicoat.[11]
Resultados
[editar | editar código]Campeonato de Fórmula 2 de la FIA
[editar | editar código]Entrenamientos libres
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bandera del Reino Unido Dan Ticktum | Bandera de Francia DAMS | 1:29.660 | — | 17 |
| 2 | 20 | Bandera de Alemania Mick Schumacher | Bandera de Italia PREMA Racing | 1:29.669 | +0.009 | 16 |
| 3 | 7 | Bandera de Japón Yuki Tsunoda | Bandera del Reino Unido Carlin | 1:29.761 | +0.101 | 16 |
| 4 | 11 | Bandera de Suiza Louis Delétraz | Bandera de República Checa Charouz Racing System | 1:29.807 | +0.147 | 16 |
| 5 | 4 | Bandera del Reino Unido Callum Ilott | Bandera del Reino Unido UNI-Virtuosi Racing | 1:29.823 | +0.163 | 16 |
Fuente: Fórmula 2.[12]
Clasificación
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Escudería | Tiempo | Parrilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Bandera del Reino Unido Callum Ilott | Bandera del Reino Unido UNI-Virtuosi Racing | 1:28.381 | 1 |
| 2 | 21 | Bandera de Rusia Robert Shwartzman | Bandera de Italia PREMA Racing | 1:28.564 | 2 |
| 3 | 3 | Bandera de la República Popular China Guanyu Zhou | Bandera del Reino Unido UNI-Virtuosi Racing | 1:28.601 | 3 |
| 4 | 15 | Bandera de Brasil Felipe Drugovich | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 1:28.767 | 4 |
| 5 | 20 | Bandera de Alemania Mick Schumacher | Bandera de Italia PREMA Racing | 1:28.889 | 5 |
| 6 | 7 | Bandera de Japón Yuki Tsunoda | Bandera del Reino Unido Carlin | 1:28.903 | 6 |
| 7 | 9 | Bandera del Reino Unido Jack Aitken | Bandera de España Campos Racing | 1:28.979 | 7 |
| 8 | 2 | Bandera del Reino Unido Dan Ticktum | Bandera de Francia DAMS | 1:28.986 | 8 |
| 9 | 24 | Bandera de Rusia Nikita Mazepin | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 1:29.033 | 9 |
| 10 | 11 | Bandera de Suiza Louis Delétraz | Bandera de República Checa Charouz Racing System | 1:29.199 | 10 |
| 11 | 16 | Bandera de Rusia Artem Markelov | Bandera de Alemania BWT HWA RACELAB | 1:29.297 | 11 |
| 12 | 8 | Bandera de la India Jehan Daruvala | Bandera del Reino Unido Carlin | 1:29.308 | 12 |
| 13 | 1 | Bandera de Indonesia Sean Gelael | Bandera de Francia DAMS | 1:29.316 | 13 |
| 14 | 6 | Bandera de Dinamarca Christian Lundgaard | Bandera de Francia ART Grand Prix | 1:29.333 | 14 |
| 15 | 22 | Bandera de Israel Roy Nissany | Bandera de Italia Trident | 1:29.469 | 15 |
| 16 | 23 | Bandera de Japón Marino Sato | Bandera de Italia Trident | 1:29.493 | 16 |
| 17 | 12 | Bandera de Brasil Pedro Piquet | Bandera de República Checa Charouz Racing System | 1:29.524 | 17 |
| 18 | 14 | Bandera de Japón Nobuharu Matsushita | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 1:29.641 | 18 |
| 19 | 5 | Bandera de Nueva Zelanda Marcus Armstrong | Bandera de Francia ART Grand Prix | 1:29.686 | 19 |
| 20 | 25 | Bandera de Italia Luca Ghiotto | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 1:29.690 | 20 |
| 21 | 17 | Bandera de Francia Giuliano Alesi | Bandera de Alemania BWT HWA RACELAB | 1:29.748 | 21 |
| 22 | 10 | Bandera de Brasil Guilherme Samaia | Bandera de España Campos Racing | 1:30.093 | 22 |
Fuente: Fórmula 2.[12]
Carrera larga
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Escudería | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Bandera de Japón Nobuharu Matsushita | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 35 | 1:02:14.783 | 18 | 25+2 |
| 2 | 21 | Bandera de Rusia Robert Shwartzman | Bandera de Italia PREMA Racing | 35 | +1.599 | 2 | 18 |
| 3 | 3 | Bandera de la República Popular China Guanyu Zhou | Bandera del Reino Unido UNI-Virtuosi Racing | 35 | +6.166 | 3 | 15 |
| 4 | 7 | Bandera de Japón Yuki Tsunoda | Bandera del Reino Unido Carlin | 35 | +7.796 | 6 | 12 |
| 5 | 4 | Bandera del Reino Unido Callum Ilott | Bandera del Reino Unido UNI-Virtuosi Racing | 35 | +7.954 | 1 | 10+4 |
| 6 | 20 | Bandera de Alemania Mick Schumacher | Bandera de Italia PREMA Racing | 35 | +8.471 | 5 | 8 |
| 7 | 14 | Bandera de Brasil Felipe Drugovich | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 35 | +8.831 | 4 | 6 |
| 8 | 25 | Bandera de Italia Luca Ghiotto | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 35 | +8.992 | 20 | 4 |
| 9 | 2 | Bandera del Reino Unido Dan Ticktum | Bandera de Francia DAMS | 35 | +9.438 | 8 | 2 |
| 10 | 11 | Bandera de Suiza Louis Delétraz | Bandera de República Checa Charouz Racing System | 35 | +9.494 | 10 | 1 |
| 11 | 6 | Bandera de Dinamarca Christian Lundgaard | Bandera de Francia ART Grand Prix | 35 | +9.658 | 14 | |
| 12 | 16 | Bandera de Rusia Artem Markelov | Bandera de Alemania BWT HWA RACELAB | 35 | +10.552 | 11 | |
| 13 | 24 | Bandera de Rusia Nikita Mazepin | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 35 | +10.661 | 9 | |
| 14 | 12 | Bandera de Brasil Pedro Piquet | Bandera de República Checa Charouz Racing System | 35 | +14.389 | 17 | |
| 15 | 23 | Bandera de Japón Marino Sato | Bandera de Italia Trident | 35 | +15.157 | 16 | |
| 16 | 10 | Bandera de Brasil Guilherme Samaia | Bandera de España Campos Racing | 35 | +15.327 | 22 | |
| 17 | 8 | Bandera de la India Jehan Daruvala | Bandera del Reino Unido Carlin | 35 | +18.437 | 12 | |
| 18 | 9 | Bandera del Reino Unido Jack Aitken | Bandera de España Campos Racing | 34 | +1 vuelta | 7 | |
| 19 | 1 | Bandera de Indonesia Sean Gelael | Bandera de Francia DAMS | 34 | +1 vuelta | 13 | |
| Ret | 22 | Bandera de Israel Roy Nissany | Bandera de Italia Trident | 30 | Retirado | 15 | |
| Ret | 17 | Bandera de Francia Giuliano Alesi | Bandera de Alemania BWT HWA RACELAB | 23 | Retirado | 21 | |
| Ret | 5 | Bandera de Nueva Zelanda Marcus Armstrong | Bandera de Francia ART Grand Prix | 0 | Retirado | 19 |
Fuente: Fórmula 2.[12]
Carrera corta
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Escudería | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Bandera de Brasil Felipe Drugovich | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 26 | 41:55.669 | 2 | 15 |
| 2 | 25 | Bandera de Italia Luca Ghiotto | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 26 | +9.536 | 1 | 12 |
| 3 | 20 | Bandera de Alemania Mick Schumacher | Bandera de Italia PREMA Racing | 26 | +10.956 | 3 | 10 |
| 4 | 7 | Bandera de Japón Yuki Tsunoda | Bandera del Reino Unido Carlin | 26 | +14.924 | 5 | 8 |
| 5 | 14 | Bandera de Japón Nobuharu Matsushita | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 26 | +19.921 | 8 | 6 |
| 6 | 24 | Bandera de Rusia Nikita Mazepin | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 26 | +23.231 | 13 | 4 |
| 7 | 12 | Bandera de Brasil Pedro Piquet | Bandera de República Checa Charouz Racing System | 26 | +24.528 | 14 | 2 |
| 8 | 4 | Bandera del Reino Unido Callum Ilott | Bandera del Reino Unido UNI-Virtuosi Racing | 26 | +29.718 | 4 | 1 |
| 9 | 11 | Bandera de Suiza Louis Delétraz | Bandera de República Checa Charouz Racing System | 26 | +31.973 | 10 | |
| 10 | 2 | Bandera del Reino Unido Dan Ticktum | Bandera de Francia DAMS | 26 | +32.155 | 9 | 2 |
| 11 | 6 | Bandera de Dinamarca Christian Lundgaard | Bandera de Francia ART Grand Prix | 26 | +34.196 | 11 | |
| 12 | 22 | Bandera de Israel Roy Nissany | Bandera de Italia Trident | 26 | +34.822 | 20 | |
| 13 | 21 | Bandera de Rusia Robert Shwartzman | Bandera de Italia PREMA Racing | 26 | +41.254 | 7 | |
| 14 | 3 | Bandera de la República Popular China Guanyu Zhou | Bandera del Reino Unido UNI-Virtuosi Racing | 26 | +41.996 | 6 | |
| 15 | 5 | Bandera de Nueva Zelanda Marcus Armstrong | Bandera de Francia ART Grand Prix | 26 | +43.413 | 22 | |
| 16 | 16 | Bandera de Rusia Artem Markelov | Bandera de Alemania BWT HWA RACELAB | 26 | +45.618 | 12 | |
| 17 | 8 | Bandera de la India Jehan Daruvala | Bandera del Reino Unido Carlin | 26 | +46.219 | 17 | |
| 18 | 9 | Bandera del Reino Unido Jack Aitken | Bandera de España Campos Racing | 26 | +48.431 | 18 | |
| 19 | 17 | Bandera de Francia Giuliano Alesi | Bandera de Alemania BWT HWA RACELAB | 26 | +54.736 | 21 | |
| 20 | 10 | Bandera de Brasil Guilherme Samaia | Bandera de España Campos Racing | 26 | +69.082 | 16 | |
| 21 | 23 | Bandera de Japón Marino Sato | Bandera de Italia Trident | 26 | +74.667 | 15 | |
| DNS | 1 | Bandera de Indonesia Sean Gelael | Bandera de Francia DAMS | 0 | No salió* | 19 |
Fuente: Fórmula 2.[12]
Notas
[editar | editar código]- Sean Gelael no pudo comenzar la carrera debido a un incidente sufrido con Jack Aitken en la carrera larga, en la cual sufrió la fractura de una vértebra.[13]
Campeonato de Fórmula 3 de la FIA
[editar | editar código]Entrenamientos libres
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Bandera de República Checa Roman Staněk | Bandera de República Checa Charouz Racing System | 1:33.737 | — | 15 |
| 2 | 29 | Bandera de Australia Alex Peroni | Bandera de España Campos Racing | 1:33.923 | +0.186 | 13 |
| 3 | 3 | Bandera de Estados Unidos Logan Sargeant | Bandera de Italia Prema Racing | 1:33.927 | +0.190 | 14 |
| 4 | 24 | Bandera de Brasil Igor Fraga | Bandera de República Checa Charouz Racing System | 1:34.003 | +0.266 | 16 |
| 5 | 1 | Bandera de Australia Oscar Piastri | Bandera de Italia Prema Racing | 1:34.190 | +0.453 | 13 |
Fuente: Fórmula 3.[14]
Clasificación
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Escudería | Tiempo | Parrilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bandera de Estados Unidos Logan Sargeant | Bandera de Italia Prema Racing | 1:32.974 | 1 |
| 2 | 15 | Bandera del Reino Unido Jake Hughes | Bandera de Alemania HWA RACELAB | 1:33.085 | 2 |
| 3 | 5 | Bandera de Nueva Zelanda Liam Lawson | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 1:33.117 | 3 |
| 4 | 1 | Bandera de Australia Oscar Piastri | Bandera de Italia Prema Racing | 1:33.171 | 4 |
| 5 | 9 | Bandera de España Sebastián Fernández | Bandera de Francia ART Grand Prix | 1:33.222 | 5 |
| 6 | 26 | Bandera del Reino Unido Clément Novalak | Bandera del Reino Unido Carlin Buzz Racing | 1:33.239 | 6 |
| 7 | 11 | Bandera de Alemania David Beckmann | Bandera de Italia Trident | 1:33.319 | 7 |
| 8 | 7 | Bandera de Francia Théo Pourchaire | Bandera de Francia ART Grand Prix | 1:33.386 | 8 |
| 9 | 29 | Bandera de Australia Alex Peroni | Bandera de España Campos Racing | 1:33.407 | 9 |
| 10 | 10 | Bandera de Alemania Lirim Zendeli | Bandera de Italia Trident | 1:33.412 | 13* |
| 11 | 17 | Bandera de los Países Bajos Richard Verschoor | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 1:33.531 | 10 |
| 12 | 27 | Bandera de Italia Leonardo Pulcini | Bandera del Reino Unido Carlin Buzz Racing | 1:33.588 | 17* |
| 13 | 22 | Bandera de Italia Matteo Nannini | Bandera de Suiza Jenzer Motorsport | 1:33.602 | 11 |
| 14 | 8 | Bandera de Rusia Alexander Smolyar | Bandera de Francia ART Grand Prix | 1:33.682 | 12 |
| 15 | 2 | Bandera de Dinamarca Frederik Vesti | Bandera de Italia Prema Racing | 1:33.685 | 14 |
| 16 | 14 | Bandera de Brasil Enzo Fittipaldi | Bandera de Alemania HWA RACELAB | 1:33.762 | 15 |
| 17 | 16 | Bandera de Australia Jack Doohan | Bandera de Alemania HWA RACELAB | 1:33.782 | 16 |
| 18 | 28 | Bandera de Estados Unidos Cameron Das | Bandera del Reino Unido Carlin Buzz Racing | 1:33.826 | 18 |
| 19 | 23 | Bandera de República Checa Roman Staněk | Bandera de República Checa Charouz Racing System | 1:33.874 | 19 |
| 20 | 19 | Bandera de Austria Lukas Dunner | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 1:33.892 | 20 |
| 21 | 12 | Bandera del Reino Unido Olli Caldwell | Bandera de Italia Trident | 1:33.911 | 21 |
| 22 | 4 | Bandera del Reino Unido Max Fewtrell | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 1:33.934 | 22 |
| 23 | 18 | Bandera de los Países Bajos Bent Viscaal | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 1:33.937 | 23 |
| 24 | 6 | Bandera de Noruega Dennis Hauger | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 1:33.976 | 24 |
| 25 | 20 | Bandera de Australia Calan Williams | Bandera de Suiza Jenzer Motorsport | 1:34.004 | 25 |
| 26 | 25 | Bandera de Alemania David Schumacher | Bandera de República Checa Charouz Racing System | 1:34.025 | 26 |
| 27 | 21 | Bandera de Italia Federico Malvestiti | Bandera de Suiza Jenzer Motorsport | 1:34.188 | 27 |
| 28 | 24 | Bandera de Brasil Igor Fraga | Bandera de República Checa Charouz Racing System | 1:34.273 | 28 |
| 29 | 31 | Bandera de Alemania Sophia Flörsch | Bandera de España Campos Racing | 1:34.517 | 29 |
| 30 | 30 | Bandera de Italia Alessio Deledda | Bandera de España Campos Racing | 1:35.181 | 30* |
Fuente: Fórmula 3.[14]
Notas
[editar | editar código]- Lirim Zendeli, Leonardo Pulcini y Alessio Deledda fueron penalizados. Zendeli fue penalizado con tres posiciones por impedir a Alex Peroni en la curva 7, Pulcini cayó al puesto 17 por obstruir a Richard Verschoor en la curva 1 y Deledda por una infracción en los neumáticos.[15]
Carrera 1
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Escudería | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Bandera del Reino Unido Jake Hughes | Bandera de Alemania HWA RACELAB | 22 | 38:53.146 | 2 | 25+2 |
| 2 | 5 | Bandera de Nueva Zelanda Liam Lawson | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 22 | +2.388 | 3 | 18 |
| 3 | 3 | Bandera de Estados Unidos Logan Sargeant | Bandera de Italia Prema Racing | 22 | +3.948 | 1 | 15+4 |
| 4 | 26 | Bandera del Reino Unido Clément Novalak | Bandera del Reino Unido Carlin Buzz Racing | 22 | +8.953 | 6 | 12 |
| 5 | 11 | Bandera de Alemania David Beckmann | Bandera de Italia Trident | 22 | +9.826 | 7 | 10 |
| 6 | 1 | Bandera de Australia Oscar Piastri | Bandera de Italia Prema Racing | 22 | +10.222 | 4 | 8 |
| 7 | 7 | Bandera de Francia Théo Pourchaire | Bandera de Francia ART Grand Prix | 22 | +10.751 | 8 | 6 |
| 8 | 29 | Bandera de Australia Alex Peroni | Bandera de España Campos Racing | 22 | +12.172 | 9 | 4 |
| 9 | 17 | Bandera de los Países Bajos Richard Verschoor | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 22 | +12.351 | 10 | 2 |
| 10 | 22 | Bandera de Italia Matteo Nannini | Bandera de Suiza Jenzer Motorsport | 22 | +12.573 | 11 | 1 |
| 11 | 8 | Bandera de Rusia Alexander Smolyar | Bandera de Francia ART Grand Prix | 22 | +14.832 | 12 | |
| 12 | 10 | Bandera de Alemania Lirim Zendeli | Bandera de Italia Trident | 22 | +15.266 | 13 | |
| 13 | 14 | Bandera de Brasil Enzo Fittipaldi | Bandera de Alemania HWA RACELAB | 22 | +15.665 | 15 | |
| 14 | 16 | Bandera de Australia Jack Doohan | Bandera de Alemania HWA RACELAB | 22 | +16.445 | 16 | |
| 15 | 9 | Bandera de España Sebastián Fernández | Bandera de Francia ART Grand Prix | 22 | +17.282 | 5 | |
| 16 | 27 | Bandera de Italia Leonardo Pulcini | Bandera del Reino Unido Carlin Buzz Racing | 22 | +17.892 | 17 | |
| 17 | 4 | Bandera del Reino Unido Max Fewtrell | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 22 | +18.925 | 22 | |
| 18 | 6 | Bandera de Noruega Dennis Hauger | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 22 | +20.166 | 24 | |
| 19 | 28 | Bandera de Estados Unidos Cameron Das | Bandera del Reino Unido Carlin Buzz Racing | 22 | +21.563 | 18 | |
| 20 | 12 | Bandera del Reino Unido Olli Caldwell | Bandera de Italia Trident | 22 | +22.489 | 21 | |
| 21 | 19 | Bandera de Austria Lukas Dunner | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 22 | +23.105 | 20 | |
| 22 | 23 | Bandera de República Checa Roman Staněk | Bandera de República Checa Charouz Racing System | 22 | +24.159 | 19 | |
| 23 | 25 | Bandera de Alemania David Schumacher | Bandera de República Checa Charouz Racing System | 22 | +24.496 | 26 | |
| 24 | 24 | Bandera de Brasil Igor Fraga | Bandera de República Checa Charouz Racing System | 22 | +25.776 | 28 | |
| 25 | 20 | Bandera de Australia Calan Williams | Bandera de Suiza Jenzer Motorsport | 22 | +26.262 | 25 | |
| 26 | 21 | Bandera de Italia Federico Malvestiti | Bandera de Suiza Jenzer Motorsport | 22 | +32.203 | 27 | |
| 27 | 31 | Bandera de Alemania Sophia Flörsch | Bandera de España Campos Racing | 22 | +33.174 | 29 | |
| 28 | 30 | Bandera de Italia Alessio Deledda | Bandera de España Campos Racing | 22 | +33.711 | 30 | |
| Ret | 2 | Bandera de Dinamarca Frederik Vesti | Bandera de Italia Prema Racing | 8 | Retirado | 14 | |
| Ret | 18 | Bandera de los Países Bajos Bent Viscaal | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 0 | Retirado | 23 |
Fuente: Fórmula 3.[14]
Carrera 2
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Escudería | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bandera de Australia Oscar Piastri | Bandera de Italia Prema Racing | 22 | 39:52.928 | 5 | 15+2 |
| 2 | 29 | Bandera de Australia Alex Peroni | Bandera de España Campos Racing | 22 | +1.176 | 3 | 12 |
| 3 | 22 | Bandera de Italia Matteo Nannini | Bandera de Suiza Jenzer Motorsport | 22 | +2.028 | 1 | 10 |
| 4 | 17 | Bandera de los Países Bajos Richard Verschoor | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 22 | +2.568 | 2 | 8 |
| 5 | 3 | Bandera de Estados Unidos Logan Sargeant | Bandera de Italia Prema Racing | 22 | +3.002 | 8 | 6 |
| 6 | 7 | Bandera de Francia Théo Pourchaire | Bandera de Francia ART Grand Prix | 22 | +3.910 | 4 | 5 |
| 7 | 5 | Bandera de Nueva Zelanda Liam Lawson | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 22 | +4.823 | 9 | 4 |
| 8 | 14 | Bandera de Brasil Enzo Fittipaldi | Bandera de Alemania HWA RACELAB | 22 | +5.365 | 13 | 3 |
| 9 | 11 | Bandera de Alemania David Beckmann | Bandera de Italia Trident | 22 | +5.878 | 6 | 2 |
| 10 | 15 | Bandera del Reino Unido Jake Hughes | Bandera de Alemania HWA RACELAB | 22 | +6.613 | 10 | 1 |
| 11 | 26 | Bandera del Reino Unido Clément Novalak | Bandera del Reino Unido Carlin Buzz Racing | 22 | +7.216 | 7 | |
| 12 | 8 | Bandera de Rusia Alexander Smolyar | Bandera de Francia ART Grand Prix | 22 | +7.752 | 11 | |
| 13 | 9 | Bandera de España Sebastián Fernández | Bandera de Francia ART Grand Prix | 22 | +11.107 | 15 | |
| 14 | 20 | Bandera de Australia Calan Williams | Bandera de Suiza Jenzer Motorsport | 22 | +12.368 | 25 | |
| 15 | 16 | Bandera de Australia Jack Doohan | Bandera de Alemania HWA RACELAB | 22 | +13.139 | 14 | |
| 16 | 10 | Bandera de Alemania Lirim Zendeli | Bandera de Italia Trident | 22 | +13.630 | 12 | |
| 17 | 28 | Bandera de Estados Unidos Cameron Das | Bandera del Reino Unido Carlin Buzz Racing | 22 | +14.411 | 19 | |
| 18 | 24 | Bandera de Brasil Igor Fraga | Bandera de República Checa Charouz Racing System | 22 | +15.127 | 24 | |
| 19 | 23 | Bandera de República Checa Roman Staněk | Bandera de República Checa Charouz Racing System | 22 | +15.677 | 22 | |
| 20 | 18 | Bandera de los Países Bajos Bent Viscaal | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 22 | +16.109 | 30 | |
| 21 | 2 | Bandera de Dinamarca Frederik Vesti | Bandera de Italia Prema Racing | 22 | +18.950 | 29 | |
| 22 | 19 | Bandera de Austria Lukas Dunner | Bandera de los Países Bajos MP Motorsport | 22 | +20.839 | 21 | |
| 23 | 31 | Bandera de Alemania Sophia Flörsch | Bandera de España Campos Racing | 22 | +23.092 | 27 | |
| 24 | 27 | Bandera de Italia Leonardo Pulcini | Bandera del Reino Unido Carlin Buzz Racing | 22 | +33.108 | 16 | |
| 25 | 25 | Bandera de Alemania David Schumacher | Bandera de República Checa Charouz Racing System | 22 | +84.905 | 23 | |
| 26 | 6 | Bandera de Noruega Dennis Hauger | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 19 | +3 vueltas | 18 | |
| Ret | 21 | Bandera de Italia Federico Malvestiti | Bandera de Suiza Jenzer Motorsport | 14 | Retirado | 26 | |
| Ret | 30 | Bandera de Italia Alessio Deledda | Bandera de España Campos Racing | 6 | Retirado | 28 | |
| Ret | 4 | Bandera del Reino Unido Max Fewtrell | Bandera del Reino Unido Hitech Grand Prix | 0 | Retirado | 17 | |
| Ret | 12 | Bandera del Reino Unido Olli Caldwell | Bandera de Italia Trident | 0 | Retirado | 20 |
Fuente: Fórmula 3.[14]
Clasificaciones tras la ronda
[editar | editar código]Campeonato de Fórmula 2 de la FIA
[editar | editar código]Campeonato de Fórmula 3 de la FIA
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Race 1 History Chart» (PDF). Federation Internationale de l'Automobile (en inglés). Consultado el 12 de diciembre de 2020.
- ↑ «Race 2 History Chart» (PDF). Federation Internationale de l'Automobile (en inglés). Consultado el 12 de diciembre de 2020.
- ↑ «Your guide to… Barcelona». Fórmula 2 (en inglés). FIA Formula 2 Championship Limited. 13 de agosto de 2020. Consultado el 13 de agosto de 2020.
- ↑ «Your guide to… Barcelona». Fórmula 3 (en inglés). FIA Formula 3 Championship Limited. 13 de agosto de 2020. Consultado el 13 de agosto de 2020.
- ↑ «Ilott heads Shwartzman in Barcelona for second successive pole». Fórmula 2 (en inglés). FIA Formula 2 Championship Limited. 14 de agosto de 2020. Consultado el 14 de agosto de 2020.
- ↑ «Matsushita wins manic Feature Race in style from 17th, ahead of Shwartzman». Fórmula 2 (en inglés). FIA Formula 2 Championship Limited. 15 de agosto de 2020. Consultado el 15 de agosto de 2020.
- ↑ «Drugovich dominates the Sprint Race, finishing 9s ahead of Ghiotto for second F2 win». Fórmula 2 (en inglés). FIA Formula 2 Championship Limited. 16 de agosto de 2020. Consultado el 16 de agosto de 2020.
- ↑ «Sargeant beats out Hughes in Barcelona for his third pole in a row». Fórmula 3 (en inglés). FIA Formula 3 Championship Limited. 14 de agosto de 2020. Consultado el 14 de agosto de 2020.
- ↑ «Hughes fights off title rivals Sargeant and Lawson for Race 1 win in Barcelona». Fórmula 3 (en inglés). FIA Formula 3 Championship Limited. 15 de agosto de 2020. Consultado el 15 de agosto de 2020.
- ↑ «Piastri surges to Race 2 win from fifth, ahead of Peroni». Fórmula 3 (en inglés). FIA Formula 3 Championship Limited. 16 de agosto de 2020. Consultado el 16 de agosto de 2020.
- ↑ «Pulcini replaces Barnicoat at Carlin Buzz Racing for Round 6». Fórmula 3 (en inglés). FIA Formula 3 Championship Limited. 12 de agosto de 2020. Consultado el 13 de agosto de 2020.
- ↑ 12,0 12,1 12,2 12,3 «Barcelona Results Formula 2 2020». Fórmula 2 (en inglés). FIA Formula 2 Championship Limited. Consultado el 14 de agosto de 2020.
- ↑ «Update on Sean Gelael». Fórmula 2 (en inglés). FIA Formula 2 Championship Limited. 16 de agosto de 2020. Consultado el 16 de agosto de 2020.
- ↑ 14,0 14,1 14,2 14,3 «Barcelona Results Formula 3 2020». Fórmula 3 (en inglés). FIA Formula 3 Championship Limited. Consultado el 14 de agosto de 2020.
- ↑ «Zendeli, Pulcini and Deledda all handed grid drops for Race 1». Fórmula 3 (en inglés). FIA Formula 3 Championship Limited. 14 de agosto de 2020. Consultado el 14 de agosto de 2020.