Anexo:Fútbol en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996
Apariencia
El torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 se realizó entre el 20 de julio y el 3 de agosto de 1996.
En el torneo masculino participaron 16 equipos nacionales masculinos sub-23 (de máximo 23 años), pero con 3 refuerzos de mayor edad.
Como novedad en esta edición, comenzó la historia del torneo olímpico de fútbol femenino, el cual contó con ocho equipos participantes. A diferencia del fútbol varonil en esta justa no existe límite de edad.
El torneo varonil fue ganado por Nigeria y el torneo femenino por la selección de Estados Unidos.
Sedes
[editar]Resultados
[editar]Equipos participantes
[editar]Torneo masculino
[editar]| Equipos participantes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | |||
| Plantilla:Bandera Argentina (ARG) | Plantilla:Bandera Australia (AUS) | Plantilla:Bandera Corea del Sur (KOR) | Plantilla:Bandera Brasil (BRA) | |||
| Plantilla:Bandera Estados Unidos (USA) | Plantilla:Bandera Arabia Saudita (KSA) | Plantilla:Bandera Ghana (CMR) | Plantilla:Bandera Hungría (HUN) | |||
| Plantilla:Bandera Portugal (POR) | Plantilla:Bandera España (ESP) | Plantilla:Bandera Italia (ITA) | Plantilla:Bandera Japón (JPN) | |||
| Plantilla:Bandera Túnez (TUN) | Plantilla:Bandera Francia (FRA) | Plantilla:Bandera México (MEX) | Plantilla:Bandera Nigeria (NGR) | |||
Torneo femenino
[editar]| Equipos participantes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | Grupo B | |||||
| Plantilla:Bandera China (CHN) | Plantilla:Bandera Alemania (GER) | |||||
| Plantilla:Bandera Dinamarca (DEN) | Plantilla:Bandera Brasil (BRA) | |||||
| Plantilla:Bandera Estados Unidos (USA) | Plantilla:Bandera Japón (JPN) | |||||
| Plantilla:Bandera Suecia (SWE) | Plantilla:Bandera Noruega (NOR) | |||||
Enlaces externos
[editar]
| Predecesor: Plantilla:Bandera Barcelona 1992 |
Fútbol en los Juegos Olímpicos XXI edición |
Sucesor: Plantilla:Bandera Sídney 2000 |