Alberto Martín Magret
| Alberto Martín Magret | ||
|---|---|---|
| Apodo | Beto | |
| País | Bandera de España España | |
| Residencia | Barcelona, España | |
| Fecha de nacimiento | 20 de agosto de 1978 (48 años) | |
| Lugar de nacimiento | Barcelona, España | |
| Altura | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Peso | 73 kg (161 lb) | |
| Profesional desde | 1995 | |
| Retiro | 2010 | |
| Brazo hábil | Diestro; revés a una mano | |
| Dinero ganado | US$ 3,840,885 | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 3 (estadísticas de la ATP) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 34 (11 de junio de 2001) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 3r (2002, 2003) | |
| Roland Garros | 4r (2006) | |
| Wimbledon | 3r (1999) | |
| Abierto de EE. UU. | 3r (2003) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 3 (estadísticas de la ATP) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 64 (2 de octubre de 2000) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 2r (2001, 2002, 2004, 2007) | |
| Roland Garros | QF (2006) | |
| Wimbledon | 2r (2000) | |
| Abierto de EE. UU. | 2r (2004) | |
| Competiciones por equipos | ||
| Copa Davis | G (2004) | |
| Última actualización: 23 de mayo de 2011. | ||
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Bandera de España España | |||
| Tenis Masculino | |||
| Archivo:Olympic rings.svg Juegos Mediterráneos Archivo:Olympic rings.svg | |||
| Plata | Bandera de Italia Bari 1997 | Individual | |
| Bronce | Bandera de Italia Bari 1997 | Dobles | |
Alberto Martín Magret (Barcelona, 20 de agosto de 1978) es un exjugador profesional de tenis español, conocido popularmente en el tenis como "Beto Martín".
Ha logrado varios títulos challenger, pero también 3 ATP de individuales y 3 de dobles.
Trayectoria
[editar | editar código]Su mejor actuación en un Grand Slam fue alcanzar la cuarta ronda de Roland Garros en 2006. En su camino hacia esta actuación, la victoria de Martín en primera ronda fue su primer triunfo sobre el ex número 1.° del mundo, Andy Roddick, en su quinto encuentro. Martín ganaba por dos sets cuando Roddick se retiró por una lesión en el tobillo. Martín también venció al cabeza de serie número 1, Lleyton Hewitt, en la primera ronda del Abierto de Australia de 2002, aunque Hewitt se estaba recuperando de la varicela en el momento de su victoria.[1]
Martín sufrió la derrota más abultada en la historia del Abierto de Australia. Andy Murray lo venció en la primera ronda del torneo de 2007 por 6-0, 6-0, 6-1. Martín tuvo que esperar hasta el penúltimo juego del partido para ganar su único juego.
Representación nacional
[editar | editar código]Copa Davis
[editar | editar código]Ha formado parte del equipo español de la Copa Davis en el año 2002. Su balance total es de 0-2 (en individuales 0-1 y en dobles 0-1). En el año 2004 formó parte del equipo español de Copa Davis que se alzó con la segunda ensaladera en su historia. Aunque no fue convocado para la final, llegó a ser convocado para rondas previas sin llegar a jugar.
Ganados (1)
[editar | editar código]Otros datos
[editar | editar código]Ha representado a España en la Copa Mundial por Equipos de Düsseldorf en el año 2000 con un balance de 1-1.
Clasificación histórica
[editar | editar código]Leyenda
| G | F | SF | CF | #R | RR | C# | P# | NSC | NE | A | Z# | PO | O | P | B | ATP# | TI | TD | ND |
Individuales
[editar | editar código]| Torneo | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | T/P | G–P | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam | ||||||||||||||||||
| Abierto de Australia | Q1 | A | 1R | 1R | 1R | 2R | 3R | 3R | 2R | 1R | A | 1R | 2R | 1R | A | 0 / 10 | 6–10 | 38% |
| Abierto de Francia | A | 1R | 3R | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | 4R | A | 2R | 1R | Q1 | 0 / 10 | 5–10 | 33% |
| Wimbledon | A | A | A | 3R | 2R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | A | A | 1R | A | 0 / 9 | 5–9 | 36% |
| Abierto de Estados Unidos | A | A | A | 1R | 1R | 1R | 2R | 3R | 2R | 1R | 1R | A | A | 1R | A | 0 / 9 | 4–9 | 31% |
| Ganados–Perdidos | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–4 | 1–4 | 2–4 | 5–4 | 4–4 | 2–4 | 0–4 | 4–3 | 0–1 | 0–0 | 0–4 | 0–0 | 0 / 38 | 20–38 | 34% |
| ATP Masters 1000 | ||||||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | A | A | 1R | A | 1R | A | 2R | 1R | 1R | 1R | A | A | A | 0 / 6 | 1–6 | 14% |
| Miami | A | A | A | A | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R | A | A | A | 0 / 8 | 3–8 | 27% |
| Montecarlo | A | A | A | A | 2R | QF | 3R | QF | QF | 3R | 2R | A | A | 1R | Q1 | 0 / 7 | 14–7 | 67% |
| Madrid | No se celebró | Q1 | 1R | 2R | 2R | A | A | A | 2R | A | 0 / 2 | 1–2 | 33% | |||||
| Roma | A | A | A | A | A | A | 1R | 2R | 1R | QF | 3R | Q1 | A | Q1 | Q1 | 0 / 5 | 6–5 | 55% |
| Hamburgo | A | A | A | A | 2R | QF | 2R | 1R | 2R | 1R | 1R | A | 1R | NMS | 0 / 8 | 6–8 | 7% | |
| Canadá | A | A | A | 1R | A | 3R | A | 1R | A | 1R | 1R | A | A | A | A | 0 / 5 | 2–5 | 29% |
| Cincinnati | A | A | A | 2R | A | 3R | 2R | Q1 | A | 1R | 1R | A | A | A | A | 0 / 4 | 3–4 | 43% |
| París | A | A | A | A | A | 1R | A | A | A | A | A | A | A | Q1 | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| Ganados–Perdidos | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 11–6 | 3–5 | 4–6 | 5–5 | 7–8 | 4–7 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0 / 44 | 35–44 | 44% |
Dobles
[editar | editar código]| Torneo | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | T/P | G–P | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam | |||||||||||||
| Abierto de Australia | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R | 2R | 1R | A | 2R | 0 / 9 | 4–9 | 31% |
| Abierto de Francia | 2R | 1R | 1R | 2R | A | 1R | 1R | 2R | QF | A | 0 / 8 | 6–8 | 43% |
| Wimbledon | A | 1R | 2R | 1R | A | 1R | 1R | 1R | 1R | A | 0 / 7 | 1–7 | 13% |
| Abierto de Estados Unidos | A | 1R | 1R | A | A | 1R | 2R | 1R | 1R | A | 0 / 6 | 1–6 | 14% |
| Ganados–Perdidos | 1–2 | 0–4 | 1–4 | 2–3 | 1–1 | 0–4 | 2–4 | 1–4 | 4–3 | 0–1 | 0 / 30 | 12–30 | 29% |
| ATP Masters 1000 | |||||||||||||
| Indian Wells | A | A | 2R | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – |
| Miami | A | A | A | 1R | SF | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 4–2 | 67% |
| Montecarlo | A | A | A | 1R | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| Hamburgo | A | A | 1R | 2R | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| Ganados–Perdidos | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 4–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 4 | 4–4 | 50% |
Finales del Grand Slam Junior
[editar | editar código]Individuales: 1 (1 título)
[editar | editar código]| Año | Torneo | Superficie | Oponente | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Abierto de Francia | Arcilla | Bandera de Suecia Björn Rehnquist | 6–3, 7–6 |
Títulos ATP (6; 3+3)
[editar | editar código]Individuales (3)
[editar | editar código]| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP Tour (3) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 de marzo de 1999 | Bandera de Marruecos Casablanca | Tierra batida | Bandera de España Fernando Vicente | 6-3 6-4 |
| 2. | 3 de octubre de 1999 | Bandera de Rumania Bucarest | Tierra batida | Bandera de Marruecos Karim Alami | 6-2 6-3 |
| 3. | 6 de mayo de 2001 | Bandera de España Mallorca | Tierra batida | Bandera de Argentina Guillermo Coria | 6-3 3-6 6-2 |
Finalista (2)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 de febrero de 2005 | Bandera de Brasil Costa do Sauipe | Tierra batida | Bandera de España Rafael Nadal | 6-3 6-4 |
| 2. | 26 de febrero de 2006 | Bandera de Brasil Costa do Sauipe | Tierra batida | Bandera de Chile Nicolás Massú | 6-2 6-3 |
Dobles (3)
[editar | editar código]| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP Tour (3) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Compañero | Rivales en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 de septiembre de 2000 | Bandera de Rumania Bucarest | Tierra batida | Bandera de Israel Eyal Ran | Bandera de Estados Unidos Devin Bowen Bandera de Argentina Mariano Hood |
7-6(4) 6-1 |
| 2. | 23 de julio de 2006 | Bandera de los Países Bajos Amersfoort | Tierra batida | Bandera de España Fernando Vicente | Bandera de Argentina Lucas Arnold Bandera de Alemania Christopher Kas |
6-4 6-3 |
| 3. | 22 de febrero de 2009 | Bandera de Argentina Buenos Aires | Tierra batida | Bandera de España Marcel Granollers | Bandera de España Nicolás Almagro Bandera de España Santiago Ventura |
6-3, 5-7, 10-8 |
Finalista (3)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 de septiembre de 1997 | Bandera del Reino Unido Bournemouth | Tierra batida | Bandera del Reino Unido Chris Wilkinson | Bandera de Estados Unidos Kent Kinnear Bandera de Macedonia del Norte Aleksandar Kitinov |
6-7(7), 2-6 |
| 2. | 4 de octubre de 1999 | Bandera de Italia Palermo | Tierra batida | Bandera de Sudáfrica Lan Bale | Bandera de Argentina Mariano Hood Bandera de Argentina Sebastián Prieto |
3-6, 1-6 |
| 3. | 1 de mayo de 2000 | Bandera de España Mallorca | Tierra batida | Bandera de España Fernando Vicente | Bandera de Francia Michael Llodra Bandera de Italia Diego Nargiso |
6-7(2), 6-7(3) |
Títulos ATP Challenger (5; 5+0)
[editar | editar código]Individuales (5)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 de septiembre de 1998 | Bandera de España Sevilla | Tierra batida | Bandera de Italia Davide Scala | 6-1 5-7 6-2 |
| 2. | 1 de octubre de 2007 | Bandera de España Tarragona | Tierra batida | Bandera de Australia Peter Luczak | 6-4 7-5 |
| 3. | 22 de septiembre de 2008 | Bandera de Eslovaquia Trnava | Tierra batida | Bandera de Alemania Julian Reister | 6-2 6-0 |
| 4. | 29 de septiembre de 2008 | Bandera de España Tarragona | Tierra batida | Bandera de Alemania Simon Greul | 6-7(5) 6-4 6-4 |
| 5. | 7 de septiembre de 2009 | Bandera de Italia Génova | Tierra batida | Bandera de Argentina Carlos Berlocq | 6-3 6-3 |
Vida personal
[editar | editar código]Estudió psicología en la Universidad de Barcelona y se graduó con un máster de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.[2]
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Hewitt through in straight sets». The Age (en inglés). 18 de enero de 2005. Consultado el 24 de agosto de 2026.
- ↑ Velamuri, Anirudh (27 de julio de 2023). «Watch: Andrey Rublev lost for words during a press conference at the 2023 Hamburg European Open». www.sportskeeda.com (en inglés estadounidense). Consultado el 24 de agosto de 2026.