ABA Liga 2010-11
Apariencia
| ABA Liga 2010-11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Liga | ABA Liga | ||||
| Fecha | 8-10-2010 – 21-4-2011 | ||||
| Nº de equipos | 14 | ||||
| Partidos jugados | 185 | ||||
| Cuadro de honor | |||||
| Campeón |
Bandera de Serbia KK Partizan (5º título) | ||||
| Subcampeón | Bandera de Eslovenia KK Union Olimpija | ||||
| Semifinalistas |
Bandera de Eslovenia KK Krka Bandera de Montenegro KK Budućnost | ||||
| Galardones | |||||
| MVP de la Temporada | Bandera de Croacia Luka Žorić | ||||
| MVP de las Finales | Bandera de Australia Nathan Jawai | ||||
| Máximo anotador | Bandera de Estados Unidos Michael Lee | ||||
| Líderes estadísticos | |||||
| Valoración | Bandera de Croacia Luka Žorić 23.62 | ||||
| Puntos | Bandera de Estados Unidos Michael Lee 19.4 | ||||
| Rebotes | Bandera de Croacia Luka Žorić 8.2 | ||||
| Asistencias | Bandera de Serbia Miljan Pavković 5.2 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
La ABA Liga 2010-11 fue la décima edición de la ABA Liga, competición que reunió a 14 equipos de Serbia, Croacia, Eslovenia, Montenegro, Bosnia Herzegovina y República Checa. Fue la primera ocasión en la que participó un equipo checo, el ČEZ Basketball Nymburk, y la segunda en la que lo hacía un equipo no procedente de la antigua Yugoslavia. El campeón fue, por quinta ocasión, el equipo serbio del KK Partizan.
Equipos participantes
[editar | editar código]Localización de los equipos de la Temporada 2010–11 de la ABA (Antigua Yugoslavia)
Localización de los equipos de la Temporada 2010–11 de la ABA (Rep. Checa)
| País | Equipos | Equipo | Ciudad | Pabellón (Capacidad) |
|---|---|---|---|---|
| Bandera de Serbia Serbia | 4 | |||
| Partizan | Belgrade | Pionir Hall (8,150) | ||
| Hemofarm STADA | Vršac | Millennium Center (5,000) | ||
| Crvena zvezda | Belgrade | Pionir Hall (8,150) | ||
| Radnički | Kragujevac | Hala Jezero (3,570) | ||
| Archivo:Flag of Croatia.svg Croacia | 4 | |||
| Cibona | Zagreb | Dražen Petrović Basketball Hall (5,400) | ||
| Zadar | Zadar | Krešimir Ćosić Hall (9,200) | ||
| Zagreb CO | Zagreb | Dražen Petrović Basketball Hall (5,400) | ||
| Cedevita | Zagreb | Sutinska vrela (2,000) | ||
| Bandera de Eslovenia Eslovenia | 2 | |||
| Union Olimpija | Liubliana | Arena Stožice (12,480) | ||
| Krka | Novo mesto | Leon Štukelj Hall (3,000) | ||
| Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina | 2 | |||
| Igokea | Aleksandrovac | Laktaši Sports Hall (3,000) | ||
| Široki TT Kabeli | Široki Brijeg | "Pecara" (4,500) | ||
| Archivo:Flag of Montenegro.svg Montenegro | 1 | |||
| Budućnost m:tel | Podgorica | Morača Sports Center (4,570) | ||
| Archivo:Flag of the Czech Republic.svg República Checa | 1 | |||
| ČEZ Nymburk | Nymburk | Sportovní Hala (1,200) |
Temporada regular
[editar | editar código]Clasificación
[editar | editar código]| Equipo | Pos | G | P | PF | PC | Dif | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Serbia Partizan | 26 | 18 | 8 | 2074 | 1796 | 278 | 44 |
| 2 | Bandera de Eslovenia Union Olimpija | 26 | 17 | 9 | 2005 | 1881 | 124 | 43 |
| 3 | Bandera de Eslovenia Krka | 26 | 17 | 9 | 1996 | 1867 | 129 | 43 |
| 4 | Bandera de Montenegro Budućnost m:tel | 26 | 15 | 11 | 2009 | 1927 | 82 | 41 |
| 5 | Bandera de Croacia Zagreb CO | 26 | 15 | 11 | 2141 | 2104 | 37 | 41 |
| 6 | Bandera de Serbia Hemofarm STADA | 26 | 14 | 12 | 2057 | 2050 | 7 | 40 |
| 7 | Bandera de Croacia Cedevita | 26 | 14 | 12 | 2124 | 2068 | 56 | 40 |
| 8 | Bandera de República Checa ČEZ Nymburk | 26 | 12 | 14 | 2024 | 2069 | -45 | 38 |
| 9 | Bandera de Bosnia y Herzegovina Široki TT Kabeli | 26 | 12 | 14 | 1981 | 2124 | -143 | 38 |
| 10 | Bandera de Serbia Radnički | 26 | 12 | 14 | 2098 | 2187 | -89 | 38 |
| 11 | Bandera de Bosnia y Herzegovina Igokea | 26 | 11 | 15 | 1928 | 1960 | -32 | 37 |
| 12 | Bandera de Croacia Cibona | 26 | 10 | 16 | 1990 | 2101 | -111 | 36 |
| 13 | Bandera de Serbia Crvena zvezda | 26 | 8 | 18 | 1994 | 2135 | -141 | 34 |
| 14 | Bandera de Croacia Zadar | 26 | 7 | 19 | 1983 | 2135 | -152 | 33 |
| Clasificado para la Final four | |
| Descendido |
Clasificación a 16 de marzo de 2011.[1]
Final four
[editar | editar código]Partidos disputados en el Arena Stožice, Liubliana, Eslovenia
| Semifinales | Final | ||||||||
| 19 de abril | 21 de abril | ||||||||
| 1 | Bandera de Serbia Partizan | 62 | |||||||
| 4 | Bandera de Montenegro Budućnost m:tel | 58 | |||||||
| 1 | Bandera de Serbia Partizan | 77 | |||||||
| 2 | Bandera de Eslovenia Union Olimpija | 74 | |||||||
| 2 | Bandera de Eslovenia Union Olimpija | 67 | |||||||
| 3 | Bandera de Eslovenia Krka | 57 | |||||||
Semifinales
[editar | editar código]| 19 de abril | Partizan Bandera de Serbia | 62–58 | Bandera de Montenegro Budućnost m:tel | |
| 18:15 | Parciales: 14–16, 16–13, 7–16, 25–13 | |||
| Estadísticas Jerrells, Katić 13 Gist 6 Gist 2 |
Reporte Pts Reb Asts |
Estadísticas Simonović 14 Simonović 8 Kadziulis 3 |
Pabellón: Arena Stožice, Liubliana Asistencia: 4,000 espectadores Árbitros: Dubravko Muhvić (CRO), Sašo Pukl (SLO), Matej Boltauzer (SLO) |
|
| 19 de abril | Union Olimpija Bandera de Eslovenia | 67–57 | Bandera de Eslovenia Krka | |
| 20:45 | Parciales: 14–11, 16–17, 22–15, 15–14 | |||
| Estadísticas Ožbolt 19 Jagodnik 10 Ilievski 4 |
Reporte Pts Reb Asts |
Estadísticas Dragić 13 Pavič, Balažič 5 Krivec 3 |
Pabellón: Arena Stožice, Liubliana Asistencia: 7,000 espectadores Árbitros: Ilija Belošević (SRB), Zoran Šutulović (MNE), Milija Vojinović (SRB) |
|
Final
[editar | editar código]| 21 de abril | Partizan Bandera de Serbia | 77–74 | Bandera de Eslovenia Union Olimpija | |
| 20:45 | Parciales: 26–23, 17–16, 22–19, 12–16 | |||
| Estadísticas Jerrells 20 Jawai, Veselý 6 Lučić, Kecman 2 |
Reporte Pts Reb Asts |
Estadísticas Ilievski 15 Jagodnik 7 Ožbolt, Ilievski 3 |
Pabellón: Arena Stožice, Liubliana Asistencia: 12,000 espectadores Árbitros: Srđan Dožai (CRO), Sreten Radović (CRO), Siniša Herceg (CRO) |
|
| Campeón de la Liga ABA 2010–11 |
|---|
| Bandera de Serbia Partizan 5º título |
Líderes estadísticos
[editar | editar código]Al término de la temporada regular.
Valoración
[editar | editar código]| Pos | Nombre | Equipo | Partidos | Valoración | PIR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bandera de Croacia Luka Žorić | Bandera de Croacia Zagreb | 614 | 26 | 23.62 |
| 2. | Bandera de Estados Unidos Dontaye Draper | Bandera de Croacia Cedevita | 552 | 26 | 21.23 |
| 3. | Bandera de Estados Unidos Michael Lee | Bandera de Serbia Radnički | 509 | 25 | 20.36 |
| 4. | Bandera de Montenegro Vladimir Dragičević | Bandera de Montenegro Budućnost | 519 | 27 | 19.81 |
| 5. | Bandera de Estados Unidos Corsley Edwards | Bandera de Croacia Cedevita | 392 | 21 | 18.67 |
Puntos
[editar | editar código]| Pos | Nombre | Equipo | Games | Puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bandera de Estados Unidos Michael Lee | Bandera de Serbia Radnički | 490 | 25 | 19.60 |
| 2. | Bandera de Croacia Luka Žorić | Bandera de Croacia Zagreb | 505 | 26 | 19.42 |
| 3. | Bandera de Croacia Bojan Bogdanović | Bandera de Croacia Cibona | 454 | 24 | 18.92 |
| 4. | Bandera de Estados Unidos Corsley Edwards | Bandera de Croacia Cedevita | 367 | 21 | 17.48 |
| 5. | Bandera de Estados Unidos Dontaye Draper | Bandera de Croacia Cedevita | 439 | 26 | 16.88 |
Rebotes
[editar | editar código]| Pos | Nombre | Equipo | Partidos | Rebotes | RPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bandera de Croacia Luka Žorić | Bandera de Croacia Zagreb | 213 | 26 | 8.19 |
| 2. | Bandera de Montenegro Vladimir Dragičević | Bandera de Montenegro Budućnost | 188 | 27 | 6.96 |
| 3. | Bandera de República Checa Radek Nečas | Bandera de República Checa Nymburk | 148 | 23 | 6.43 |
| 4. | Bandera de Croacia Mario Kasun | Bandera de Croacia Zagreb | 135 | 21 | 6.43 |
| 5. | Bandera de Estados Unidos James Gist | Bandera de Serbia Partizan | 140 | 23 | 6.09 |
Asistencias
[editar | editar código]| Pos | Nombre | Equipo | Partidos | Asistencias | APP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bandera de Serbia Miljan Pavković | Bandera de Serbia Hemofarm | 135 | 26 | 5.19 |
| 2. | Bandera de Estados Unidos Dontaye Draper | Bandera de Croacia Cedevita | 132 | 26 | 5.08 |
| 3. | Bandera de Australia Steven Marković | Bandera de Serbia Radnički | 127 | 26 | 4.88 |
| 4. | Bandera de Croacia Vedran Morović | Bandera de Bosnia y Herzegovina Široki | 107 | 25 | 4.28 |
| 5. | Bandera de Estados Unidos Brian Chase | Bandera de Bosnia y Herzegovina Igokea | 95 | 24 | 3.96 |
Fuente: ABA League Individual Statistics [2]
Referencias
[editar | editar código]- ↑ Standings - Regular Season Archivado el 24 de noviembre de 2009 en Wayback Machine., adriaticbasket.info
- ↑ «Individual Statistics». Archivado desde el original el 21 de noviembre de 2015.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre ABA Liga 2010-11.
- Web oficial
- ABA League en Eurobasket.com