Zilia
Zilia es una comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega.
| Zilia | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Zilia en Córcega | ||
| • País | Francia | |
| • Región | Córcega | |
| • Departamento | Alta Córcega | |
| • Distrito | Calvi | |
| • Cantón | Calvi | |
| • Mancomunidad | Calvi Balagne | |
| Alcalde |
Jacques Santelli 2020-2026 | |
| Superficie | ||
| • Total | 13.77 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 400 m s. n. m. | |
| • Mínima | 172 m s. n. m. | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 289 hab. | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador round no esperado. hab./km² | |
| Gentilicio | Ziliais, Ziliaises (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | ||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
Su población en el censo de 2019 era de 289 habitantes.
Demografía
editar| Gráfica de evolución demográfica de Zilia entre 2006 y 2019 |
Error de línea de tiempo. No se pudieron almacenar archivos de salida
|
Fuentes: INSEE.
Políticos
editarElecciones Presidential Segunda Vuelta:[7]
| Elección | Candidato Ganador | Partido | % | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Marine Le Pen | RN | 54,67 | |
| 2017 | Emmanuel Macron | EM | 68,15 | |
| 2012 | Nicolas Sarkozy | UMP | 63,74 | |
| 2007 | Nicolas Sarkozy | UMP | 82,14 | |
| 2002 | Jacques Chirac | RPR | 92,14 | |
Referencias
editar- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Zilia (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ https://www.lemonde.fr/data/france/presidentielle-2017/