Veddasca
Veddasca es una localidad y comune italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía, con 300 habitantes.
| Veddasca | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Veddasca en Italia | ||
| Idioma oficial | Italiano | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Varese | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Adolfo Dellea | |
| Fracciones | Alpe Cadrigna, Alpe Cangei, Alpe Casmera, Alpe Comendone, Alpe Feed, Alpe Prà del Cotto, Alpe Quadra, Alpe Rassini, Armio, Bacinetto, Biegno, Cadero, Caldera, Cangili, Costa del Fajetto, Fontana, Graglio, Lozzo, Monte Cadrigna, Monte Paglione, Monterecchio, Monte Sirti, Nove Fontane, Passo della Forcora, Passo Fontana Rossa, Pian della Croce, Pian Poso, Ponte Delà, Sasso Corbaro | |
| Municipios limítrofes | Caviano (CH-TI), Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Indemini (CH-TI), Maccagno, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Sant'Abbondio (CH-TI) | |
| Superficie | ||
| • Total | 16 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 896 m s. n. m. | |
| Población (31-01-2009) | ||
| • Total | 300[1] hab. | |
| • Densidad | 18,75 hab./km² | |
| Gentilicio | veddaschesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 21010 | |
| Prefijo telefónico | 0332 | |
| Código INSEE | {{#property:P374}}[2] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[3][4] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[5][6] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[7] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
Evolución demográfica
editar| Gráfica de evolución demográfica de Veddasca entre 1861 y 2001 |
Error de línea de tiempo. No se pudieron almacenar archivos de salida
|
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
editar- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Veddasca (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
editar- Esta obra contiene una traducción derivada de «Veddasca» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.