Vauchoux
Vauchoux es una comuna francesa situada en el departamento de Alto Saona, en la región de Borgoña-Franco Condado.
| Vauchoux | ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Vauchoux en Francia | ||
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Borgoña-Franco Condado | |
| • Departamento | Alto Saona | |
| • Distrito | Vesoul | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Terres de Saône | |
| Alcalde |
Patrick Segura (2020-2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 4.64 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 262 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 206 m m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 111 hab. | |
| • Densidad | 24 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 70170 | |
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
Demografía
editarEnlaces externos
editar- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Vauchoux (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.