US Open Series 2014
El US Open Series 2014 (conocido como el Emirates Airline US Open Series por razones de patrocinio) es la undécima edición del US Open Series, el cual incluye doce torneos en canchas duras que inicia el 20 de julio de 2014 en Atlanta y finaliza en Winston-Salem para los varones y en New Haven para las mujeres el 24 de agosto de 2014. Esta edición fue programada con 4 eventos masculinos y 4 eventos femeninos por separado a excepción del Western & Southern Open que albergará tanto el torneo masculino como el femenino. Esta serie incluye dos ATP World Tour Masters 1000 y dos WTA Premier 5 que lideran la serie.
Distribución de puntos para los distintos Eventos
editarPara ser incluido en la tabla y consecuente a los premios de bonus en efectivo, un jugador tiene que haber participado en dos diferentes torneos. Los jugadores que finalicen en el Top-3 en el US Open series pueden llevarse hasta $1 millón de dólares en el US Open.
| Ronda | ATP World Tour 1000 WTA Premier 5 |
ATP World Tour 500 & 250 WTA Premier |
|---|---|---|
| Ganadores | ||
| Finalistas | ||
| Semifinalistas | ||
| Cuartos de final | ||
| Ronda de 16 |
Posiciones en el US Open Series
editarLas siguientes listas muestran a todos los jugadores que recibieron puntos en al menos dos torneos.
ATP
editar| Rank | Nación | Jugador | Torneos 1 | Títulos | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Suiza | Roger Federer | 2 | 1 | 170 |
| 2 | Bandera de Canadá | Milos Raonic | 3 | 1 | 140 |
| 3 | Bandera de Francia | Jo-Wilfried Tsonga | 2 | 1 | 100 |
| 4 | Bandera de España | David Ferrer | 2 | 95 | |
| 5 | Bandera de Estados Unidos | John Isner | 4 | 1 | 85 |
| 6 | Bandera de Canadá | Vasek Pospisil | 4 | 60 | |
| 7 | Bandera del Reino Unido | Andy Murray | 2 | 50 | |
| 8 | Bandera de Israel | Dudi Sela | 2 | 45 | |
| = | Bandera de Bulgaria | Grigor Dimitrov | 2 | 45 | |
| = | Bandera de España | Feliciano López | 3 | 45 |
Nota:
- 1 – Torneo – Número de torneos en la que un jugador disputó en el US Open Series.
WTA
editar| Rank | Nación | Jugadora | Torneos 1 | Títulos | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Estados Unidos | Serena Williams | 3 | 2 (1°, 2°) | 215 |
| 2 | Bandera de Polonia | Agnieszka Radwanska | 3 | 1 | 125 |
| 3 | Bandera de Estados Unidos | Venus Williams | 3 | 85 | |
| = | Bandera de Serbia | Ana Ivanovic | 3 | 85 | |
| 5 | Bandera de Alemania | Angelique Kerber | 3 | 75 | |
| 6 | Bandera de Dinamarca | Caroline Wozniacki | 2 | 70 | |
| 7 | Bandera de Rusia | María Sharápova | 2 | 60 | |
| 8 | Bandera de Rusia | Ekaterina Makarova | 2 | 45 | |
| 9 | Bandera de España | Carla Suárez Navarro | 3 | 40 | |
| = | Bandera de Serbia | Jelena Jankovic | 2 | 40 |
Nota:
- 1 – Torneo – Número de torneos en la que una jugadora disputó en el US Open Series.
Bonus en Efectivo
editarLos tres primeros jugadores en el US Open Series 2014 recibirán un bono en efectivo, dependiendo a que ronda llegaría en el US Open 2014, además del premio que obtendrá por la ronda hasta la que avance.[1]
| Emirates Airline US Open Series 2014 | US Open 2014 | Premios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | F | SF | CF | Ronda de 16 | Ronda de 32 | Ronda de 64 | Ronda de 128 | |||
| 1.er Lugar | $1,000,000 | $500,000 | $250,000 | $125,000 | $70,000 | $40,000 | $25,000 | $15,000 | Bandera de ? | $ |
| Bandera de ? | $ | |||||||||
| 2.º Lugar | $500,000 | $250,000 | $125,000 | $62,500 | $35,000 | $20,000 | $12,500 | $7,500 | Bandera de ? | $ |
| Bandera de ? | $ | |||||||||
| 3.er Lugar | $250,000 | $125,000 | $62,500 | $31,250 | $17,500 | $10,000 | $6,250 | $3,750 | Bandera de ? | $ |
| Bandera de ? | $ | |||||||||
Programación del 2014
editar| Leyenda |
| Grand Slam |
| ATP Masters 1000 y WTA Premier 5 |
| ATP World Tour 500 y WTA Premier |
| ATP World Tour 250 y WTA International |
| Semana | Fecha | Eventos Masculinos | Eventos Femeninos |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 de julio - 27 de julio | Atlanta BB&T Atlanta Open Campeón: Bandera de Estados Unidos John Isner |
No hay Torneo WTA en esta Semana |
| 2 | 28 de julio – 3 de agosto | Washington D. C. Citi Open Campeón: Bandera de Canadá Milos Raonic |
Stanford Bank of the West Classic Campeona: Bandera de Estados Unidos Serena Williams |
| 3 | 4 de agosto - 10 de agosto | Toronto Rogers Cup presented by National Bank Campeón: Bandera de Francia Jo-Wilfried Tsonga |
Montreal Rogers Cup presented by National Bank Campeona: Bandera de Polonia Agnieszka Radwanska |
| 4 | 10 de agosto – 17 de agosto | Cincinnati Western & Southern Open Campeón: Bandera de Suiza Roger Federer |
Cincinnati Western & Southern Open Campeona: Bandera de Estados Unidos Serena Williams |
| 5 | 18 de agosto - 24 de agosto | Winston-Salem Winston-Salem Open Campeón: Bandera de República Checa Lukáš Rosol |
New Haven New Haven Open at Yale Campeona: Bandera de República Checa Petra Kvitová |
| 6–7 | 25 de agosto - 8 de septiembre | New York US Open Campeón Defensor: Bandera de España Rafael Nadal |
New York US Open Campeona Defensora: Bandera de Estados Unidos Serena Williams |
Semana 1
editarATP – BB&T Atlanta Open
editarCuadro final
editar| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Bandera de Estados Unidos John Isner | 710 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Bandera de Australia Marinko Matosevic | 68 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | Bandera de Estados Unidos John Isner | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos Jack Sock | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos Jack Sock | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
| Bandera de Eslovaquia Lukáš Lacko | 66 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | Bandera de Estados Unidos John Isner | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Bandera de Israel Dudi Sela | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Bandera de Israel Dudi Sela | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Bandera de Canadá Vasek Pospisil | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Bandera de Israel Dudi Sela | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Bandera de Alemania Benjamin Becker | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Bandera de Alemania Benjamin Becker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| LL | Bandera de los Países Bajos Thiemo de Bakker | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Semana 2
editarATP – Citi Open
editarCuadro final
editar| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 13 | Bandera de Canadá Vasek Pospisil | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | Bandera de Colombia Santiago Giraldo | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 13 | Bandera de Canadá Vasek Pospisil | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | Bandera de Francia Richard Gasquet | 77 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | Bandera de Japón Kei Nishikori | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Bandera de Francia Richard Gasquet | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | Bandera de Canadá Vasek Pospisil | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Bandera de Canadá Milos Raonic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Bandera de Sudáfrica Kevin Anderson | 6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos Donald Young | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos Donald Young | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | Bandera de Canadá Milos Raonic | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos Steve Johnson | 62 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | Bandera de Canadá Milos Raonic | 77 | 6 | |||||||||||||||||
WTA – Bank of the West Classic
editarCuadro final
editar| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | Bandera de Serbia Ana Ivanovic | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Bandera de Alemania Andrea Petkovic | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| WC | Bandera de Estados Unidos Venus Williams | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 8 | Bandera de Alemania Andrea Petkovic | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Bandera de Alemania Angelique Kerber | 61 | 3 | |||||||||||||||||
| Bandera de España Garbiñe Muguruza | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | Bandera de Alemania Angelique Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Bandera de Alemania Angelique Kerber | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos Varvara Lepchenko | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | Bandera de Estados Unidos Sachia Vickery | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos Varvara Lepchenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Semana 3
editarATP – Rogers Cup (Toronto)
editarCuadro final
editarWTA – Rogers Cup (Montreal)
editarCuadro final
editarSemana 4
editarATP – Western & Southern Open
editarCuadro final
editarWTA – Western & Southern Open
editarCuadro final
editarSemana 5
editarATP – Winston-Salem Open
editarCuadro final
editar| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Bandera de Estados Unidos John Isner | |||||||||||||||||||
| 7 | Bandera de República Checa Lukáš Rosol | w/o | ||||||||||||||||||
| 7 | Bandera de República Checa Lukáš Rosol | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | Bandera de China Taipéi Lu Yen-hsun | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 14 | Bandera de Italia Andreas Seppi | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | Bandera de China Taipéi Lu Yen-hsun | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Bandera de República Checa Lukáš Rosol | 3 | 77 | 7 | ||||||||||||||||
| Bandera de Polonia Jerzy Janowicz | 6 | 63 | 5 | |||||||||||||||||
| Bandera de Polonia Jerzy Janowicz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Bandera de Bélgica David Goffin | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Bandera de Polonia Jerzy Janowicz | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos Sam Querrey | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Bandera de España Guillermo García-López | 77 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos Sam Querrey | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WTA – New Haven Open at Yale
editarCuadro final
editar| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| Bandera de Eslovaquia Magdaléna Rybáriková | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos Alison Riske | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Bandera de Eslovaquia Magdaléna Rybáriková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Bandera de Italia Camila Giorgi | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Bandera de Italia Camila Giorgi | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
| Bandera de España Garbiñe Muguruza | 4 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
| Bandera de Eslovaquia Magdaléna Rybáriková | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | Bandera de República Checa Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Bandera de Bélgica Kirsten Flipkens | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | Bandera de Australia Samantha Stosur | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Bandera de Australia Samantha Stosur | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Bandera de República Checa Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Bandera de República Checa Barbora Záhlavová-Strýcová | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Bandera de República Checa Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Referencias
editar- ↑ «2014 Emirates Airline US Open Series Bonus Challenge Standings». emiratesusopenseries.com. 9 de julio de 2014. Archivado desde el original el 29 de octubre de 2010. Consultado el 19 de julio de 2014.