Uganda Revenue Authority SC
El Uganda Revenue Authority Sports Club (en español: Club Deportivo de la Autoridad de Ingresos de Uganda), también conocido como URA SC es un equipo de fútbol de Uganda que participa en la Liga Premier de Uganda, la máxima categoría del fútbol en el país.
| URA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datos generales | ||||
| Nombre |
Uganda Revenue Authority Sports Club | |||
| Apodo(s) | Taxmen | |||
| Fundación | 1997 | |||
| Presidente | Bandera de Uganda Ali Ssekatawa | |||
| Entrenador | Bandera de Uganda Paul Nkata[1] | |||
| Instalaciones | ||||
| Estadio | Lugazi Stadium | |||
| Capacidad | 2000 | |||
| Ubicación | Lugazi, Uganda | |||
| Uniforme | ||||
|
| ||||
| Última temporada | ||||
| Liga | Liga Premier de Uganda | |||
| (2025-26) | 11.º | |||
|
| ||||
| Página web oficial | ||||
Fue fundado en 1997 en la capital Kampala.
Palmarés
editar- 2006, 2007, 2009, 2011
- 2005, 2012
Participación en competiciones de la CAF
editar| Temporada | Torneo | Ronda | Club | Casa | Visita | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Copa Confederación de la CAF | Preliminar | Bandera de Kenia World Hope | 1-0 | 1-1 | 2-1 |
| 1 | Bandera de Sudán Al-Merrikh SC | 2-1 | 0-2 | 2-3 | ||
| 2007 | Liga de Campeones de la CAF | Preliminar | Bandera de Camerún Cotonsport Garoua | 0-0 | 0-3 | 0-3 |
| 2008 | Liga de Campeones de la CAF | Preliminar | Bandera de Zambia ZESCO United FC | 0-2 | 0-0 | 0-2 |
| 2010 | Liga de Campeones de la CAF | Preliminar | Bandera de Zambia Zanaco FC | 1-0 | 0-4 | 1-4 |
| 2012 | Liga de Campeones de la CAF | Preliminar | Bandera de Lesoto LCS | 3-0 | 0-0 | 3-0 |
| 1 | Bandera de Mali Djoliba AC | 0-2 | 0-2 | 0-4 | ||
| 2013 | Liga de Campeones de la CAF | Preliminar | Bandera de Camerún Cotonsport Garoua | 0-0 | 0-0 | 0-0 (3-4 p) |
| 2015 | Copa Confederación de la CAF | Preliminar | Bandera de Madagascar ASSM Elgeco Plus | 3-2 | 1-0 | 4-2 |
| 1 | Bandera de Sudáfrica Orlando Pirates FC | 2-2 | 1-2 | 3-4 | ||
| 2021/22 | Copa Confederación de la CAF | 1 | Bandera de Etiopía Ethiopian Coffee | 2-1 | 3-1 | 5-2 |
| 2 | Bandera de Egipto Al-Masry SC | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
Gerencia
editar- Presidente: Bandera de Uganda Ali Ssekatawa
- Vicepresidente Administrativo: Bandera de Uganda Herbert Rusoke
- Secretario General: Bandera de Uganda Henry Mayeku
- Director Financiero: Bandera de Uganda Rubaale Magezi
- Asistente Financiero: Bandera de Uganda Ceaser Labeja
- Director de Comunicaciones: Bandera de Uganda Geoffrey Kyondo
- Director de Mercadeo: Bandera de Uganda Edirisa Ssessanga
- Director de Aficionados: Bandera de Uganda Charles Lukwago
- Director de Técnicas: Bandera de Uganda Nixon Twebaze
- Administrador: Bandera de Uganda Ali Mwebe
- Gerente del Equipo: Bandera de Uganda Sam Okabo
- Asistente del Gerente: Bandera de Uganda Godfrey Ndugga
Jugadores
editarReferencias
editar- ↑ «Former Tusker coach Nkata finds new home in URA». Citizen Digital (en inglés). 22 de diciembre de 2017. Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2017. Consultado el 22 de diciembre de 2017.