Trans-Am Series
| Trans-Am Series | ||
|---|---|---|
| Categoría | Gran turismo | |
| Fundación | 1966 | |
| Director general | Sports Car Club of America | |
| Ámbito | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | |
| Participantes | ||
| Neumáticos | P Pirelli | |
| Sitio oficial | ||
La Trans-Am Series es un campeonato de automovilismo de velocidad disputado con gran turismos en Estados Unidos desde el año 1966. Organizada por el Sports Car Club of America, a lo largo de los años fue variando su reglamento y relevancia en el automovilismo norteamericano.
En sus inicios, la Trans-Am usaba el reglamento técnico Grupo 2 de la FIA para automóviles de producción, dividido en dos clases: Hasta 2 litros, para automóviles europeos y japoneses, y Más de 2 litros, para "pony cars" estadounidenses de hasta 5,0 litros de cilindrada como los Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, Ford Mustang, Mercury Cougar, Plymouth Barracuda y Pontiac Firebird. A fines de la década de 1960, la clase mayor contaba con equipos oficiales de las marcas estadounidenses, y vivió un enfrentamiento entre Mark Donohue de Chevrolet y Parnelli Jones de Ford. Las dos carreras de resistencia más importantes de Estados Unidos, las 24 Horas de Daytona y las 12 Horas de Sebring, fueron puntuables para la Trans-Am en 1968.
En 1973, la Trans-Am dejó los automóviles de producción por los siluetas tubulares. A diferencia del Campeonato IMSA GT, que se dedicó a atraer fabricantes de deportivos de altas prestaciones, la Trans-Am continuó fomentando la presencia de los deportivos estadounidenses tradicionales. En 1976, agregó una segunda categoría para los reglamentos Grupo 4 y Grupo 5 de la FIA. En esa época, el equipo del grupo Ford, Roush Racing, comenzó a usar motores de cuatro cilindros con turbocompresor, en tanto que Chevrolet continuó usando los V8 de alta cilindrada.
La Trans-Am tuvo apenas dos fechas en 2006, tras lo cual se dejó de disputar. El SCCA revivió la categoría en 2009, con varias clases de automóviles que combinan prototipos tubulares y automóviles de producción. Desde entonces, disputa carreras junto con otras categorías del SCCA y como telonera de torneos como la American Le Mans Series y la Grand-Am.
La versión de altas prestaciones del automóvil deportivo Pontiac Firebird se llama Trans Am, en referencia al campeonato.
Campeones
[editar | editar código]Hasta 1971, la Trans-Am fue un campeonato de constructores. En 1972 se añadió un título para pilotos.
| Año | Constructores | Pilotos | ||
|---|---|---|---|---|
| Piloto | Automóvil | Equipo | ||
| 1966 | +2L: Ford | No se entregó el título de pilotos | ||
| -2L: Alfa Romeo | ||||
| 1967 | +2L: Ford | |||
| -2L: Porsche | ||||
| 1968 | +2L: Bandera de Estados Unidos Chevrolet | |||
| -2L: Porsche | ||||
| 1969 | +2L: Bandera de Estados Unidos Chevrolet | |||
| -2L: Porsche | ||||
| 1970 | +2L: Ford | |||
| -2L: Alfa Romeo | ||||
| 1971 | +2.5L: American Motors | |||
| -2.5L: Datsun | ||||
| 1972 | +2.5L: American Motors | +2.5L: Bandera de Estados Unidos George Follmer | AMC Javelin | Roy Woods |
| -2.5L: Datsun | -2.5L: Bandera de Estados Unidos John Morton | Datsun 510 | Brock Enterprises | |
| 1973 | Bandera de Estados Unidos Chevrolet | Bandera de Estados Unidos Peter Gregg | Porsche 911 | Brumos Porsche |
| 1974 | Porsche | Bandera de Estados Unidos Peter Gregg | Porsche 911 | Brumos Porsche |
| 1975 | Bandera de Estados Unidos Chevrolet | Bandera de Estados Unidos John Greenwood | Chevrolet Corvette | John Greenwood |
| 1976 | Cat. 1: American Motors | Cat. 1: Bandera de Estados Unidos Jocko Maggiacomo | AMC Javelin | Jocko's |
| Cat. 2: Porsche | Cat. 2: Bandera de Estados Unidos George Follmer | Porsche 934 | Vasek Polak | |
| 1977 | Cat 1: Porsche | Cat 1: Bandera de Estados Unidos Bob Tullius | Jaguar XJS | Group 44 |
| Cat 2: Porsche | Cat 2: Bandera de Canadá Ludwig Heimrath | Porsche 934 | Heimrath | |
| 1978 | Cat 1: Bandera del Reino Unido Jaguar | Cat 1: Bandera de Estados Unidos Bob Tullius | Jaguar XJS | Group 44 |
| Cat 2: Bandera de Estados Unidos Chevrolet | Cat 2: Bandera de Estados Unidos Greg Pickett | Chevrolet Corvette | Pickett | |
| 1979 | Cat 1: Bandera de Estados Unidos Chevrolet | Cat 1: Bandera de Estados Unidos Gene Bothello | Chevrolet Corvette | FEMSA/Kennedy |
| Cat 2: Porsche | Cat 2: Bandera de Estados Unidos John Paul Sr. | Porsche 935 | John Paul Sr. | |
| 1980 | Bandera de Estados Unidos Chevrolet | Bandera de Estados Unidos John Bauer | Porsche 911 | Larry Green |
| 1981 | Bandera de Estados Unidos Chevrolet | Bandera de Canadá Eppie Wietzes | Chevrolet Corvette | Swiss Chalet |
| 1982 | Pontiac | Bandera de Estados Unidos Elliott Forbes-Robinson | Pontiac Firebird | Huffaker |
| 1983 | Chevrolet | Bandera del Reino Unido David Hobbs | Chevrolet Camaro | DeAtley Motorsports |
| 1984 | Lincoln-Mercury | Bandera de Estados Unidos Tom Gloy | Mercury Capri | Lane Sports |
| 1985 | Lincoln-Mercury | Bandera de Estados Unidos Wally Dallenbach, Jr. | Mercury Capri | Roush |
| 1986 | Chevrolet | Bandera de Estados Unidos Wally Dallenbach, Jr. | Chevrolet Camaro | Selix/Protofab |
| 1987 | Lincoln-Mercury | Bandera de Estados Unidos Scott Pruett | Merkur XR4Ti | Roush |
| 1988 | Bandera de Alemania Audi | Bandera de Estados Unidos Hurley Haywood | Audi 200 | Audi |
| 1989 | Ford | Bandera de Estados Unidos Dorsey Schroeder | Ford Mustang | Roush |
| 1990 | Bandera de Estados Unidos Chevrolet | Bandera de Estados Unidos Tommy Kendall | Chevrolet Beretta | Spice |
| 1991 | Bandera de Estados Unidos Chevrolet | Bandera de Estados Unidos Scott Sharp | Chevrolet Camaro | Jim Miller |
| 1992 | Bandera de Estados Unidos Chevrolet | Bandera de Estados Unidos Jack Baldwin | Chevrolet Camaro | MTI |
| 1993 | Bandera de Estados Unidos Chevrolet | Bandera de Estados Unidos Scott Sharp | Chevrolet Camaro | American Equipment |
| 1994 | Ford | Bandera de Estados Unidos Scott Pruett | Chevrolet Camaro | |
| 1995 | Bandera de Estados Unidos Chevrolet | Bandera de Estados Unidos Tommy Kendall | Ford Mustang | Roush |
| 1996 | Ford | Bandera de Estados Unidos Tommy Kendall | Ford Mustang | Roush |
| 1997 | Ford | Bandera de Estados Unidos Tommy Kendall | Ford Mustang | Roush |
| 1998 | Bandera de Estados Unidos Chevrolet | Bandera de Estados Unidos Paul Gentilozzi | Chevrolet Camaro | Rocketsports |
| 1999 | Ford | Bandera de Estados Unidos Paul Gentilozzi | Ford Mustang | Rocketsports |
| 2000 | Bandera de Italia Qvale | Bandera de Estados Unidos Brian Simo | Qvale Mangusta | |
| 2001 | Jaguar | Bandera de Estados Unidos Paul Gentilozzi | Jaguar XK | Rocketsports |
| 2002 | Ford | Bandera de Estados Unidos Boris Said | Panoz Esperante | |
| 2003 | Bandera del Reino Unido Jaguar | Bandera de Estados Unidos Scott Pruett | Jaguar XK | Rocketsports |
| 2004 | Bandera del Reino Unido Jaguar | Bandera de Estados Unidos Paul Gentilozzi | Jaguar XK | Rocketsports |
| 2005 | Bandera del Reino Unido Jaguar | Bandera de Alemania Klaus Graf | Jaguar XK | Rocketsports |
| 2006 | Cancelado. | |||
| 2007-2008 | No se disputó. | |||
| 2009 | Bandera del Reino Unido Jaguar | Bandera de Estados Unidos Tomy Drissi | Jaguar XK | Rocketsports |
| 2010 | Bandera de Estados Unidos Chevrolet | Bandera de Estados Unidos Tony Ave | Chevrolet Corvette | Lamers |
| 2011 | Bandera de Estados Unidos Chevrolet | Bandera de Estados Unidos Tony Ave | Chevrolet Corvette | Lamers |
| 2012 | Bandera de Estados Unidos Chevrolet | TA: Bandera de Estados Unidos Simon Gregg | Chevrolet Corvette | Derhaag Motorsports |
| TA2: Bandera de Estados Unidos Bob Stretch | Chevrolet Camaro | Fix Rim Mobile Wheel Repair | ||
| GGT: Bandera de Estados Unidos Chuck Cassaro | Panoz Esperante GTS | Cassaro Racing | ||
| 2013 | Bandera de Estados Unidos Chevrolet | TA: Bandera de Estados Unidos Doug Peterson | Chevrolet Corvette | Tony Ave Racing |
| TA2: Bandera de Estados Unidos Cameron Lawrence | Chevrolet Camaro | Miller Racing | ||
| Bandera de Alemania Porsche | TA3-American Muscle: Bandera de Estados Unidos Chuck Cassaro | Ford Mustang | Cassaro Racing | |
| TA3-International: Bandera de Estados Unidos C. David Seuss | Porsche 996 GT3 | |||
| 2014 | Bandera de Estados Unidos Chevrolet | TA: Bandera de Estados Unidos Doug Peterson | Chevrolet Corvette | Tony Ave Racing |
| TA2: Bandera de Estados Unidos Cameron Lawrence | Dodge Challenger | Miller Racing | ||
| Bandera de Estados Unidos Chevrolet | TA3-American Muscle: Bandera de Estados Unidos Ernie Francis, Jr. | Chevrolet Camaro | Breathless Performance Racing | |
| TA3-International: Bandera de Alemania Jerry Greene | Porsche 996 Cup | Temp Air | ||
| 2015 | Bandera de Estados Unidos Chevrolet | TA: Bandera de Estados Unidos Amy Ruman | Chevrolet Corvette | Ruman Racing |
| TA2: Bandera de Estados Unidos Gar Robinson | Chevrolet Camaro | Robinson Racing | ||
| TA3-American Muscle: Bandera de Estados Unidos Ernie Francis, Jr. | Chevrolet Camaro | Breathless Performance Racing | ||
| Bandera de Estados UnidosDodge | TA3-International: Bandera de Estados Unidos Lee Saunders | Dodge Viper | V10 PWR Racing | |
Pilotos destacados
[editar | editar código]- 1966-1988
| Piloto | Títulos | Victorias |
|---|---|---|
| Bandera de Estados Unidos Mark Donohue | 3* | 29 |
| Bandera de Estados Unidos Willy T. Ribbs | 0 | 17 |
| Bandera de Estados Unidos Greg Pickett | 1 | 13 |
| Bandera de Estados Unidos George Follmer | 2 | 12 |
| Bandera de Estados Unidos Peter Gregg | 2 | 12 |
| Bandera de Estados Unidos Scott Pruett | 1 | 11 |
| Bandera de Estados Unidos Wally Dallenbach Jr. | 2 | 9 |
| Bandera de Estados Unidos Elliot Forbes-Robinson | 1 | 8 |
| Bandera de Estados Unidos Hurley Haywood | 1 | 7 |
| Bandera de Estados Unidos Parnelli Jones | 1* | 7 |
| Bandera de Estados Unidos John Paul Sr. | 1 | 7 |
| Bandera de Estados Unidos Jerry Titus | 1* | 7 |
- *: Títulos retroactivos.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Sitio web oficial de la Trans-Am (en inglés)
- Sitio web oficial de la Trans-Am Histórica. Archivado el 25 de septiembre de 2013 en Wayback Machine. (en inglés)
- "Trans Am series: the rival" - Alexis Gousseau, 7 de abril de 2006 (en inglés)