Taking Chances Tour
| Taking Chances Tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gira de Céline Dion | |||||
|
Archivo:Celine Dion Concert Singing Taking Chances 2008.jpg Céline Dion interpretando "Taking Chances" en el Centre Bell en la ciudad de Montreal, Canadá, el 15 de septiembre de 2008. | |||||
| Lugar(es) |
América Europa Oceanía Asia África | ||||
| Álbum(es) | Taking Chances | ||||
| Fecha de inicio |
14 de febrero de 2008: Bandera de Sudáfrica Johannesburgo, Sudáfrica | ||||
| Fecha de final |
26 de febrero de 2009: Bandera de Estados Unidos Omaha, EE. UU. | ||||
| Etapas | 5 | ||||
| Espectáculos |
132
| ||||
| Recaudación | $ 353,910,000 (aproximadamente)[1] | ||||
| Álbum en vivo o videoálbum | Taking Chances World Tour: The Concert | ||||
| Cronología de Céline Dion | |||||
| |||||
Taking Chances World Tour 2008–2009 (en español: Gira Mundial 2008 – 2009 Corriendo Riesgos) fue la undécima gira de conciertos de la cantante canadiense Céline Dion, en apoyo de su álbum anglófono del 2007 Taking Chances y del álbum francófono del mismo año D'Elles. La gira marcó el regreso de Dion después de realizar su innovadora residencia A New Day…, en Las Vegas, durante cinco años. La gira visitó África, Asia, Oceanía, Europa y América. Se estima que recaudó en total US$236.6 millones en el 2008. La gira se convirtió en una de las más recaudadoras durante el 2008, colocandóse en segundo lugar detrás de Madonna quién inició también en el 2008 The Sticky & Sweet World Tour.
Set list
[editar | editar código]| Anglófono |
|---|
|
| Francófono |
|---|
|
Interpretadas en algunos conciertos anglófonos:
- "I've Got The Music In Me"
- "Can't Fight The Feelin'"
- "A World To Believe In"
- "A New Day Has Come"
- "A Song For You"
- "Think Twice"
- "That's Just The Woman In Me"
Interpretadas en algunos conciertos francófonos:
- "The Prayer"
- "L'amour Existe Encore"
- "Shadow Of Love"
- "Tout L'Or Des Hommes"
- "On Ne Change Pas"
Fechas
[editar | editar código]| Fecha | Ciudad | País | Recinto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| África[2] | |||||
| 14 de febrero de 2008 | Johannesburgo | Bandera de Sudáfrica Sudáfrica | Domo Coca-Cola | ||
| 16 de febrero de 2008 | Pretoria | Estadio Loftus Versfeld | |||
| 17 de febrero de 2008 | |||||
| 20 de febrero de 2008 | Durban | Estadio ABSA | |||
| 23 de febrero de 2008 | Ciudad Del Cabo | Estado Vergelegen | |||
| 24 de febrero de 2008 | |||||
| 27 de febrero de 2008 | Puerto Elizabeth | Estadio EPRFU | |||
| 29 de febrero de 2008 | Johannesburgo | Monte Casino | |||
| 1 de marzo de 2008 | |||||
| Asia | |||||
| 5 de marzo de 2008 | Dubái | Bandera de Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos | Club Exiles Rugby | ||
| 8 de marzo de 2008 | Tokio | Bandera de Japón Japón | Cúpula de Tokio | ||
| 9 de marzo de 2008 | |||||
| 11 de marzo de 2008 | Osaka | Cúpula Kyocera de Osaka | |||
| 12 de marzo de 2008 | |||||
| 15 de marzo de 2008 | Macao | Bandera de la República Popular China China | Venetian Arena | ||
| 18 de marzo de 2008 | Seúl | Bandera de Corea del Sur Corea del Sur | Arena Olímpica de Gimnasia | ||
| 19 de marzo de 2008 | |||||
| Oceanía | |||||
| 31 de marzo de 2008 | Brisbane | Bandera de Australia Australia | Centro de Entretenimiento Brisbane | ||
| 2 de abril de 2008 | Melbourne | Arena Rod Laver | |||
| 5 de abril de 2008 | Sídney | Arena Acer | |||
| 6 de abril de 2008 | |||||
| 8 de abril de 2008 | Perth | Perth Oval | |||
| Asia | |||||
| 11 de abril de 2008 | Shanghái | Bandera de la República Popular China China | Estadio de Shanghái | ||
| 13 de abril de 2008 | Kuala Lumpur | Bandera de Malasia Malasia | Estadio Merdeka | ||
| Europa | |||||
| 2 de mayo de 2008 | Mánchester | Bandera de Inglaterra Inglaterra | Arena MEN | ||
| 3 de mayo de 2008 | |||||
| 6 de mayo de 2008 | Londres | Arena O2 | |||
| 8 de mayo de 2008 | |||||
| 10 de mayo de 2008 | Birmingham | Arena Nacional Interior | |||
| 13 de mayo de 2008 | Amberes | Bandera de Bélgica Bélgica | Sportpaleis Antwerp | ||
| 14 de mayo de 2008 | |||||
| 16 de mayo de 2008 | |||||
| 19 de mayo de 2008 | París | Bandera de Francia Francia | Palais Omnisports de Paris-Bercy | ||
| 20 de mayo de 2008 | |||||
| 21 de mayo de 2008 | |||||
| 24 de mayo de 2008 | |||||
| 25 de mayo de 2008 | |||||
| 27 de mayo de 2008 | |||||
| 30 de mayo de 2008 | Dublín | Bandera de Irlanda Irlanda | Croke Park | ||
| 2 de junio de 2008 | Ámsterdam | Bandera de los Países Bajos Holanda | Arena Ámsterdam | ||
| 5 de junio de 2008 | Copenhague | Bandera de Dinamarca Dinamarca | Estadio Parken | ||
| 7 de junio de 2008 | Estocolmo | Bandera de Suecia Suecia | Ericsson Globe | ||
| 9 de junio de 2008 | Helsinki | Bandera de Finlandia Finlandia | Arena Hartwall | ||
| 12 de junio de 2008 | Berlín | Bandera de Alemania Alemania | Teatro del Bosque de Berlín | ||
| 14 de junio de 2008 | Fráncfort del Meno | Commerzbank Arena | |||
| 16 de junio de 2008 | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | |||
| 18 de junio de 2008 | Colonia | Arena Lanxess | |||
| 20 de junio de 2008 | Hamburgo | Arena Color Line | |||
| 22 de junio de 2008 | Múnich | Estadio Olímpico de Múnich | |||
| 24 de junio de 2008 | Zúrich | Bandera de Suiza Suiza | Hallenstadion | ||
| 26 de junio de 2008 | Praga | Bandera de República Checa República Checa | O2 Arena | ||
| 28 de junio de 2008 | Cracovia | Bandera de Polonia Polonia | Błonia Parque | ||
| 1 de julio de 2008 | Vienna | Bandera de Austria Austria | Wiener Stadthalle | ||
| 3 de julio de 2008 | Milán | Bandera de Italia Italia | Mediolanum Forum | ||
| 5 de julio de 2008 | Niza | Bandera de Francia Francia | Estadio Charles-Ehrmann | ||
| 7 de julio de 2008 | Arras | The Main Square | |||
| 9 de julio de 2008 | Ginebra | Bandera de Suiza Suiza | Estadio de Ginebra | ||
| 11 de julio de 2008 | Montecarlo | Bandera de Mónaco Mónaco | Sporting Club de Montecarlo | ||
| 12 de julio de 2008 | |||||
| América | |||||
| 12 de agosto de 2008 | Boston | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | TD Garden | ||
| 13 de agosto de 2008 | |||||
| 15 de agosto de 2008 | Montreal | Bandera de Canadá Canadá | Bell Centre | ||
| 16 de agosto de 2008 | |||||
| 19 de agosto de 2008 | |||||
| 20 de agosto de 2008 | |||||
| 23 de agosto de 2008 | |||||
| 25 de agosto de 2008 | |||||
| 27 de agosto de 2008 | Toronto | Air Canada Centre | |||
| 28 de agosto de 2008 | |||||
| 31 de agosto de 2008 | Montreal | Bell Centre | |||
| 1 de septiembre de 2008 | |||||
| 3 de septiembre de 2008 | Buffalo | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | HSBC Arena | ||
| 5 de septiembre de 2008 | Filadelfia | Wachovia Center | |||
| 6 de septiembre de 2008 | Ledyard | MGM Grand Foxwoods | |||
| 8 de septiembre de 2008 | Washington D. C. | Verizon Center | |||
| 10 de septiembre de 2008 | Newark | Prudential Center | |||
| 12 de septiembre de 2008 | |||||
| 13 de septiembre de 2008 | Uniondale | Nassau Veterans Memorial Coliseum | |||
| 15 de septiembre de 2008 | Ciudad de Nueva York | Madison Square Garden | |||
| 16 de septiembre de 2008 | |||||
| 18 de septiembre de 2008 | Uniondale | Nassau Veterans Memorial Coliseum | |||
| 20 de septiembre de 2008 | Atlantic City | Boardwalk Hall | |||
| 22 de septiembre de 2008 | Columbus | Jerome Schottenstein Center | |||
| 24 de septiembre de 2008 | Cleveland | Quicken Loans Arena | |||
| 26 de septiembre de 2008 | Detroit | The Palace of Auburn Hills | |||
| 27 de septiembre de 2008 | Toronto | Bandera de Canadá Canadá | Air Canada Centre | ||
| 29 de septiembre de 2008 | Milwaukee | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Bradley Center | ||
| 14 de octubre de 2008 | Sacramento | ARCO Arena | |||
| 16 de octubre de 2008 | Portland | Rose Garden | |||
| 18 de octubre de 2008 | Tacoma | Tacoma Dome | |||
| 20 de octubre de 2008 | Vancouver | Bandera de Canadá Canadá | General Motors Place | ||
| 21 de octubre de 2008 | |||||
| 24 de octubre de 2008 | Edmonton | Rexall Place | |||
| 25 de octubre de 2008 | |||||
| 27 de octubre de 2008 | Winnipeg | MTS Centre | |||
| 28 de octubre de 2008 | |||||
| 7 de noviembre de 2008 | Ottawa | Scotiabank Place | |||
| 29 de noviembre de 2008 | Anaheim | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Honda Center | ||
| 2 de diciembre de 2008 | Los Ángeles | Staples Center | |||
| 6 de diciembre de 2008 | Glendale | Jobing.com Arena | |||
| 9 de diciembre de 2008 | Ciudad de México | Bandera de México México | Palacio de los Deportes | ||
| 11 de diciembre de 2008 | Guadalajara | Arena VFG | |||
| 13 de diciembre de 2008 | Monterrey | Arena Monterrey | |||
| 16 de diciembre de 2008 | Chicago | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | United Center | ||
| 18 de diciembre de 2008 | Minneapolis | Target Center | |||
| 21 de diciembre de 2008 | Indianápolis | Conseco Fieldhouse | |||
| 3 de enero de 2009 | Kansas | Sprint Center | |||
| 5 de enero de 2009 | Dallas | American Airlines Center | |||
| 7 de enero de 2009 | San Antonio | AT&T Center | |||
| 9 de enero de 2009 | Houston | Toyota Center | |||
| 10 de enero de 2009 | Nueva Orleans | New Orleans Arena | |||
| 13 de enero de 2009 | Nashville | Sommet Center | |||
| 15 de enero de 2009 | Birmingham | Birmingham-Jefferson Convention Complex | |||
| 17 de enero de 2009 | Atlanta | Philips Arena | |||
| 21 de enero de 2009 | Raleigh | RBC Center | |||
| 23 de enero de 2009 | Miami | American Airlines Arena | |||
| 28 de enero de 2009 | Tampa | St. Pete Times Forum | |||
| 30 de enero de 2009 | Fort Lauderdale | BankAtlantic Center | |||
| 31 de enero de 2009 | San Juan | Bandera de Puerto Rico Puerto Rico | José Miguel Agrelot Coliseum | ||
| 2 de febrero de 2009 | Tulsa | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | BOK Center | ||
| 4 de febrero de 2009 | San Louis | Scottrade Center | |||
| 7 de febrero de 2009 | Windsor | Bandera de Canadá Canadá | Caesars Windsor | ||
| 9 de febrero de 2009 | Quebec City | Pepsi Coliseum | |||
| 10 de febrero de 2009 | |||||
| 12 de febrero de 2009 | Montreal | Bell Centre | |||
| 14 de febrero de 2009 | |||||
| 15 de febrero de 2009 | |||||
| 20 de febrero de 2009 | San José | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | HP Pavilion at San Jose | ||
| 22 de febrero de 2009 | Salt Lake City | EnergySolutions Arena | |||
| 24 de febrero de 2009 | Denver | Pepsi Center | |||
| 26 de febrero de 2009 | Omaha | Qwest Center Omaha | |||
Recaudaciones
[editar | editar código]| Lugar | Ciudad | Entradas vendidas / Entradas disponibles | Recaudación |
|---|---|---|---|
| Brisbane Entertainment Centre | Brisbane | 7,835 / 13,156 (59 %) | $1,719,321[3] |
| Rod Laver Arena | Melbourne | 12,266 / 15,431 (79 %) | $2,314,928[3] |
| Members Equity Stadium | Perth | 10,086 / 15,613 (65 %) | $1,648,288[3] |
| Acer Arena | Sídney | 20,605 / 21,752 (95 %) | $4,176,200[3] |
| Sportpaleis | Antwerp | 45,352 / 46,955 (97 %) | $7,619,814[3] |
| TD Banknorth Garden | Boston | 32,493 / 32,493 (100 %) | $3,813,519[4] |
| Bell Centre | Montreal | 227,616 / 227,616 (100 %) | $30,137,572[4][5] |
| Air Canada Centre | Toronto | 54,384 / 54,384 (100 %) | $7,140,013[4] |
| HSBC Center | Buffalo | 16,343 / 16,343 (100 %) | $1,381,696[4] |
| Wachovia Center | Philadelphia | 18,061 / 18,061 (100 %) | $2,246,374[4] |
| Verizon Center | Washington | 16,845 / 16,845 (100 %) | $2,225,458[4] |
| Prudential Center | Newark | 31,902 / 31,902 (100 %) | $3,605,530[4] |
| Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale | 32,432 / 32,432 (100 %) | $3,586,695[4] |
| Madison Square Garden | New York City | 36,291 / 36,291 (100 %) | $4,476,480[4] |
| Boardwalk Hall | Atlantic City | 14,590 / 14,590 (100 %) | $2,142,875[4] |
| Value City Aena | Columbus | 16,986 / 16,986 (100 %) | $1,399,218[4] |
| Quicken Loans Arena | Cleveland | 17,343 / 17,343 (100 %) | $1,486,401[4] |
| The Palace of Auburn Hills | Auburn Hills | 19,486 / 19,486 (100 %) | $1,959,845[4] |
| Bradley Center | Milwaukee | 17,443 / 17,443 (100 %) | $1,193,896[4] |
| ARCO Arena | Sacramento | 15,213 / 15,213 (100 %) | $1,442,044[1] |
| Rose Garden | Portland | 18,001 / 18,001 (100 %) | $1,247,473[1] |
| Tacoma Dome | Tacoma | 20,665 / 20,665 (100 %) | $1,765,386[1] |
| General Motors Place | Vancouver | 34,348 / 34,348 (100 %) | $3,587,340[1] |
| Rexall Place | Edmonton | 32,958 / 32,958 (100 %) | $3,105,627[1] |
| MTS Center | Winnipeg | 29,062 / 29,062 (100 %) | $2,586,462[1] |
| Scotiabank Place | Ottawa | 13,531 / 13,531 (100 %) | $1,803,586[6] |
| Honda Center | Anaheim | 15,587 / 15,587 (100 %) | $1,785,579[6] |
| Staples Center | Los Ángeles | 16,776 / 16,776 (100 %) | $2,157,110[6] |
| Jobing.com Arena | Glendale | 16,283 / 16,283 (100 %) | $1,739,928[6] |
| Palacio de los Deportes | Ciudad de México | 16,316 / 16,417 (99 %) | $1,523,694[6] |
| Arena VFG | Guadalajara | 9,442 / 13,244 (71 %) | $936,565[6] |
| United Center | Chicago | 17,191 / 17,191 (100 %) | $1,943,436[6] |
| Target Center | Minneapolis | 15,503 / 15,503 (100 %) | $1,814,517[6] |
| Conseco Fieldhouse | Indianápolis | 14,538 / 14,538 (100 %) | $1,154,402[6] |
| Sprint Center | Kansas City | 16,106 / 16,106 (100 %) | $1,661,827[7] |
| American Airlines Center | Dallas | 17,661 / 17,661 (100 %) | $2,161,548[7] |
| AT&T Center | San Antonio | 12,882 / 12,882 (100 %) | $1,164,271[7] |
| Toyota Center | Houston | 16,396 / 16,396 (100 %) | $2,225,019[7] |
| New Orleans Arena | New Orleans | 17,006 / 17,006 (100 %) | $1,829,331[7] |
| Sommet Center | Nashville | 16,352 / 16,352 (100 %) | $1,602,595[7] |
| BJCC Arena | Birmingham | 14,733 / 14,733 (100 %) | $1,065,830[7] |
| Philips Arena | Atlanta | 16,919 / 16,919 (100 %) | $2,300,783[7] |
| RBC Center | Raleigh | 16,527 / 16,527 (100 %) | $1,583,500[7] |
| American Airlines Arena | Miami | 17,725 / 17,725 (100 %) | $2,247,233[7] |
| St. Pete Times Forum | Tampa | 17,909 / 17,909 (100 %) | $1,843,187[7] |
| BankAtlantic Center | Sunrise | 18,147 / 18,147 (100 %) | $2,233,198[7] |
| José Miguel Agrelot Coliseum | San Juan | 13,812 / 13,812 (100 %) | $1,625,045[7] |
| BOK Center | Tulsa | 15,933 / 15,933 (100 %) | $1,570,961[5] |
| Scottrade Center | St. Louis | 17,283 / 17,283 (100 %) | $1,351,246[5] |
| Pepsi Coliseum | Quebec City | 20,903 / 20,903 (100 %) | $2,941,651[5] |
| HP Pavilion at San Jose | San José | 16,862 / 16,862 (100 %) | $1,897,276[5] |
| EnergySolutions Arena | Salt Lake City | 16,212 / 16,212 (100 %) | $1,245,743[5] |
| Pepsi Center | Denver | 16,461 / 16,461 (100 %) | $1,413,647[5] |
| Qwest Center Arena | Omaha | 15,783 / 15,783 (100 %) | $1,260,362[5] |
| TOTAL | 1,265,385 / 1,286,051 (98 %) | $147,891,525 | |
Curiosidades
[editar | editar código]- México fue el primer país hispano-latino que visitó la cantante como parte de una gira.
- México y Puerto Rico fueron los únicos países hispano-latino que visitó la cantante.
- México tuvo dos completos sold outs, uno en el Palacio De Los Deportes en la Ciudad De México y el otro en la Arena Monterrey en Monterrey. En Guadalajara llenó al 75%.
- A pesar de los rumores, Céline Dion no alargo su gira, dejando fuera a países como España por ejemplo, en dónde desde 1998 estaba planeado ir como parte de su Let's Talk About Love World Tour.
Referencias
[editar | editar código]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 «Billboard Boxscore». Billboard. Nielsen Business Media, Inc. 15 de noviembre de 2008. Consultado el 6 de noviembre de 2008. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última)..
- ↑ «La tournée mondiale de Céline Dion 2008-2009 - 5 continents - 85 villes - 101 spectacles» (en francés). CNW Group. 7 de noviembre de 2007. Archivado desde el original el 6 de noviembre de 2011. Consultado el 7 de noviembre de 2007..
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 «Billboard Boxscore». Billboard. Nielsen Business Media, Inc. 30 de agosto de 2008. Consultado el 1 de septiembre de 2008. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última)..
- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 «Billboard Boxscore». Billboard. Nielsen Business Media, Inc. 11 de octubre de 2008. Consultado el 13 de octubre de 2008. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última)..
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 «Billboard Boxscore». Billboard. Nielsen Business Media, Inc. 12 de marzo de 2009. Consultado el 12 de marzo de 2009. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última)..
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 «Billboard Boxscore». Billboard. Nielsen Business Media, Inc. 3 de enero de 2009. Consultado el 31 de diciembre de 2008. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última)..
- ↑ 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 7,11 7,12 «Billboard Boxscore». Billboard. Nielsen Business Media, Inc. 21 de febrero de 2009. Consultado el 31 de diciembre de 2008. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última)..