Stéphane Robert
| Stéphane Robert | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Robert RG18 (1) (42978782401).jpg Robert en el 2018 | ||
| País | Bandera de Francia Francia | |
| Residencia | Valletta, Malta | |
| Fecha de nacimiento | 17 de mayo de 1980 (46 años) | |
| Lugar de nacimiento | Montargis, Francia | |
| Altura | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Peso | 77 kg (169 lb) | |
| Entrenador | Ronan Lafaix | |
| Profesional desde | 2001 | |
| Retiro | 2022 | |
| Brazo hábil | Diestro (revés a dos manos) | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 50 (24 de octubre de 2016) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 4R (2014) | |
| Roland Garros | 2R (2011, 2016) | |
| Wimbledon | 2R (2013) | |
| Abierto de EE. UU. | 2R (2013) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 1 ATP | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 99 (28 de abril de 2014) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 1R (2017) | |
| Roland Garros | 3R (2018) | |
| Wimbledon | 2R (2016) | |
| Abierto de EE. UU. | 2R (2016) | |
Stéphane Robert (Montargis, 17 de mayo de 1980) exjugador profesional de tenis francés.
Carrera
[editar | editar código]Ha transcurrido la mayor parte de su carrera jugando en el circuito de futures y challengers. En 2010 alcanzó por primera vez meterse entre los 100 mejores del ranking y dio la sorpresa, con 29 años, al alcanzar la final del ATP de Johannesburgo tras superar en las semifinales al español David Ferrer [1]. En la final fue derrotado por Feliciano López. Se convirtió en el 52.º francés en alcanzar una final de ATP en la Era Abierta.
Su mayor ranking individual alcanzado fue el n.º 59, logrado el (18 de julio de 2016) tras alcanzar las semifinales del ATP 500 de Hamburgo. Mientras que en dobles llegó al puesto n.º 99 el 28 de abril de 2014.
Hasta el momento ha ganado 14 títulos todos ellos de la categoría ATP Challenger Series. Seis de estos fueron en la modalidad de individuales y los ocho restantes en dobles.
Títulos ATP (1; 0+1)
[editar | editar código]Dobles (1)
[editar | editar código]| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 (1) |
| ATP World Tour 250 (3) |
| Nº | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 1. | 21 de abril de 2014 | Bandera de España Barcelona | Tierra batida | Bandera de los Países Bajos Jesse Huta Galung | Bandera de Canadá Daniel Nestor Bandera de Serbia Nenad Zimonjić |
6-3, 6-3 |
Títulos Challenger (14; 6 + 8)
[editar | editar código]| Leyenda | Individuales | Dobles |
|---|---|---|
| Grand Slam (tenis)|Grand Slam | 0 | 0 |
| ATP World Tour Finals | 0 | 0 |
| ATP World Tour Masters 1000 | 0 | 0 |
| ATP World Tour 500 Series | 0 | 0 |
| ATP World Tour 250 Series | 0 | 0 |
| ATP Challenger Series | 6 | 8 |
Individuales
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Rival en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.09.2003 | Bandera de Bulgaria Challenger de Sofía | Tierra | Bandera de Alemania Daniel Elsner | 6:1, 4:6, 7:64 |
| 2. | 18.09.2004 | Bandera de Hungría Challenger de Budapest | Tierra | Bandera de Italia Alessio di Mauro | 6:1, 4:6, 7:5 |
| 3. | 13.06.2009 | Bandera de Eslovaquia Challenger de Košice | Tierra | Bandera de República Checa Jiří Vaněk | 7:65, 7:65 |
| 4. | 13.09.2009 | Bandera de los Países Bajos Challenger de Alphen | Tierra | Bandera de Estados Unidos Michael Russell | 7:62, 5:7, 7:65 |
| 5. | 20.02.2010 | Bandera de Marruecos Challenger de Tanger | Tierra | Bandera de Ucrania Alexander Dolgopolov | 7:65, 6:4 |
| 6. | 01.05.2011 | Bandera de República Checa Challenger de Ostrava | Tierra | Bandera de Hungría Ádám Kellner | 6:1, 6:3 |
Finalista
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Rival en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.02.2010 | Bandera de Sudáfrica Torneo de Johannesburgo | Dura | Bandera de España Feliciano López | 5:7, 1:6 |
Dobles
[editar | editar código]Clasificación en torneos del Grand Slam
[editar | editar código]| Torneo | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | G-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | Ausente | 2R | 1R | 1R | Q2 | 4R | 1R | 3R | 6-6 | |||||
| Roland Garros | 1R | Ausente | Q2 | 1R | 2R | Q1 | Q3 | 1R | 1R | 2R | 2-6 | |||
| Wimbledon | Ausente | Q2 | 1R | Q1 | Q2 | 2R | 1R | Q3 | 1R | 1-4 | ||||
| US Open | Ausente | Q2 | 1R | A | A | 2R | A | A | 1R | 1-3 | ||||
Enlaces externos
[editar | editar código]- Ficha oficial de la ATP para Stéphane Robert