Ir al contenido

Segunda Federación

De Mexpedia
(Redirigido desde «Segunda RFEF»)
Segunda Federación
Archivo:Soccerball current event.svg VI edición (2026-27)
Archivo:Segunda Federación.svg
Datos generales
Sede ESPBandera de España España
Categoría Cuarta Liga Española
N.º de ediciones 5
Primera edición Temporada 2021-22
Organizador Archivo:Royal Spanish Football Federation logo.svg el organizador lleva años siendo Javier también presidente del san justo de peñacastillo
TV oficial Autonómicas
Archivo:Esport3.svg Esport3
Locales
Archivo:Canal 9 Soria.png Canal 9 Soria
Archivo:Logotip betevé.svg Betevé
Palmarés
Campeón Temporada 2025-26
Bandera de Galicia R. C. Deportivo Fabril (Grupo I)
Bandera del País Vasco Real Unión Club (Grupo II)
Bandera de Cataluña U. E. Sant Andreu (Grupo III)
Bandera de Extremadura C. D. Extremadura (Grupo IV)
Bandera de la Comunidad de Madrid Rayo Majadahonda (Grupo V)
Datos estadísticos
Participantes 90 equipos (5 grupos de 18 equipos cada uno distribuidos por proximidad geográfica)
Partidos 1547 (incluido los de play-off y permanencia)
Más laureado Pontevedra C. F. (2)
Ascenso Archivo:Primera Federación.svg Primera Federación[1]
Descenso Archivo:Tercera Federación.svg Tercera Federación[1]
Clasificación a

Archivo:Copa Del Rey Official Logo.png Copa del Rey (Los cinco primeros clasificados de cada uno de los grupos, excepto los filiales)

Archivo:Logo Copa Federación.svg Copa RFEF (El mejor clasificado de cada uno de los grupos no clasificado para la Copa del Rey, excepto los filiales).
Cronología
Tercera División
(orden de categoría)
Segunda División B
(a nivel deportivo)
Segunda Federación
(4.ª categoría)
[ Sitio oficial]
Página no enlazada a Wikidata y añade el enlace en español: Segunda Federación.

La Segunda Federación, originalmente como Segunda RFEF, conocida oficialmente como Campeonato Nacional de Liga de Segunda Federación,[2] es la cuarta categoría del sistema de ligas de fútbol masculino de España. Constituye el nivel posterior a la Primera Federación. Se disputa desde la temporada 2021-22 y su organización depende de la Real Federación Española de Fútbol, de la cual toma su denominación. Consta de cinco grupos, con dieciocho equipos cada uno distribuidos por proximidad geográfica. Tiene carácter de competición no profesional.

Sistema de competición

[editar | editar código]

La Segunda Federación está integrada por un total de 90 clubes divididos en cinco grupos de 18 equipos cada uno distribuidos por proximidad geográfica, en la nueva reestructuración del fútbol español tras la supresión en la temporada 2019-20 de los descensos de categoría, provocada por la pandemia de COVID-19 en España, y que provocó que las categorías tuvieran un exceso de clubes en la temporada 2020-21.

Estos 90 equipos de la primera temporada de la segunda división RFEF tuvieron el siguiente origen:

El sistema de competición es el mismo que en el resto de categorías del sistema de ligas. Se disputa anualmente, empezando a finales del mes de agosto o principios de septiembre, y concluye en el mes de mayo o junio del siguiente año.

Los dieciocho equipos de cada grupo se enfrentan todos contra todos en dos ocasiones, una en campo propio y otra en campo contrario, lo que suma un total de treinta y cuatro jornadas. El orden de los encuentros se decide por sorteo antes de empezar la competición. El ganador de un partido obtiene tres puntos, el perdedor no suma ninguno y, en caso de un empate, se reparte un punto para cada equipo.

Ascenso y descenso de categoría

[editar | editar código]

Ascenderán a la Primera Federación diez equipos. Los campeones de cada uno de los cinco grupos subirán directamente. Los clasificados del segundo al quinto de cada grupo (20 equipos) disputarán dos eliminatorias a doble partido (a diferencia de la temporada 2021-22 que se disputaron a partido único en sede neutral), encuentros que se determinarán mediante sorteo, para determinar las cinco plazas de ascenso restantes. El primer partido de cada eliminatoria se disputará en el terreno de juego del equipo clasificado en la posición inferior en la fase regular. En caso de empate a goles en el sumatorio de los partidos de ida y vuelta, habrá prórroga, y si persiste el empate, se proclamará vencedor al equipo que hubiese obtenido mejor posición en la fase regular, procediendo al lanzamiento de penaltis si ambos equipos hubiesen obtenido la misma posición.[3]

Descenderán los cinco últimos de cada grupo (del 14.º al 18.º). Los cuatro peores decimoterceros disputarán una eliminatoria en sede neutral de la que saldrán dos equipos que también descenderán a la Tercera RFEF.

Equipos filiales

[editar | editar código]

Los equipos filiales pueden participar en Segunda Federación si sus primeros equipos compiten en una categoría superior. Los filiales y sus respectivos primeros equipos no pueden competir en la misma división; por ello, si un equipo desciende a Primera Federación y su filial gana los play-off de ascenso a esta categoría, deberá quedarse obligatoriamente en Segunda Federación. Del mismo modo, un filial que se haya clasificado para la fase de ascenso a Primera Federación no puede disputarla si el primer equipo milita en dicha categoría. En este caso, lo sustituye el siguiente clasificado de su grupo que sí pueda ascender. Esto no será así si el primer equipo milita en Primera Federación, pero se clasifica para la fase de ascenso a segunda división.

Histórico de temporadas

[editar | editar código]

Nota: nombres y banderas de los equipos según la época. Entre paréntesis, los últimos títulos logrados. En color, los equipos que ascendieron de categoría.

Grupos Campeón Subcampeón Tercero Cuarto Quinto
2021-22
Grupo I Bandera de Galicia Pontevedra C. F. (1) Bandera de la Comunidad de Madrid A. D. Unión Adarve Bandera de la Comunidad de Madrid C. D. A. Navalcarnero Bandera de Galicia Coruxo F. C. Bandera de Castilla y León C. D. Palencia Cristo Atco.
Grupo II Bandera de Navarra C. A. Osasuna "B" (1) Bandera del País Vasco Sestao River Club Bandera del País Vasco Real Sociedad "C" Bandera de Cantabria Rayo Cantabria Bandera del País Vasco Arenas Club
Grupo III Bandera de Castilla y León C. D. Numancia (1) Bandera de Cataluña R. C. D. Español "B" Bandera de las Islas Baleares S. C. R. Peña Deportiva Bandera de Aragón C. D. Teruel Bandera de Cataluña Lleida Esportiu
Grupo IV Bandera de Andalucía Córdoba C. F. (1) Bandera de Extremadura A. D. Mérida Bandera de Extremadura C. P. Cacereño Bandera de Ceuta A. D. Ceuta F. C. Bandera de Extremadura C. D. Coria
Grupo V Bandera de la Comunidad Valenciana C. F. Intercity (1) Bandera de la Comunidad Valenciana C. F. La Nucía Bandera de la Región de Murcia Real Murcia C. F. Bandera de la Comunidad Valenciana C. D. Eldense Bandera de la Comunidad Valenciana Hércules C. F.
2022-23
Grupo I Bandera de Galicia C. D. Arenteiro (1) Bandera de Asturias Real Avilés C. F. Bandera de Castilla y León Real Valladolid Promesas Bandera de Galicia S. D. Compostela Bandera de Castilla y León Zamora C. F.
Grupo II Bandera del País Vasco Sestao River Club (1) Bandera del País Vasco D. Alavés "B" Bandera de Aragón S. D. Tarazona Bandera de Aragón Utebo F. C. Bandera del País Vasco S. D. Guernica Club
Grupo III Bandera de Aragón C. D. Teruel (1) Bandera de las Islas Baleares S. C. R. Peña Deportiva Bandera de la Comunidad Valenciana Valencia C. F. Mestalla Bandera de Cataluña C. E. Manresa Bandera de Cataluña R. C. D. Español "B"
Grupo IV Bandera de Andalucía Antequera C. F. (1) Bandera de Andalucía Recreativo de Huelva Bandera de Andalucía Club Rvo. Granada Bandera de Andalucía At. Sanluqueño Bandera de la Región de Murcia UCAM Murcia C. F.
Grupo V Bandera de Melilla U. D. Melilla (1) Bandera de la Comunidad de Madrid Atlético de Madrid "B" Bandera de la Comunidad de Madrid C. D. A. Navalcarnero Bandera de Extremadura C. P. Cacereño Bandera de Castilla y León Gimn. Segoviana C. F.
2023-24
Grupo I Bandera de Galicia Ourense C. F. (1) Bandera de Galicia Pontevedra C. F. Bandera de Castilla y León Zamora C. F. Bandera de Castilla y León C. D. Guijuelo Bandera de Cantabria Rayo Cantabria
Grupo II Bandera del País Vasco Bilbao Athletic (1) Bandera del País Vasco Baracaldo C. F. Bandera de La Rioja (España) U. D. Logroñés Bandera de Aragón Utebo F. C. Bandera de Aragón Deportivo Aragón
Grupo III Bandera de la Comunidad Valenciana Hércules de Alicante C. F. (1) Bandera de Cataluña C. E. Europa Bandera de Cataluña C. F. Badalona Futur Bandera de Cataluña U. E. Sant Andreu Bandera de Cataluña Club Lleida Esportiu
Grupo IV Bandera de Andalucía Sevilla Atlético (1) Bandera de la Región de Murcia Yeclano Deportivo Bandera de Andalucía Marbella F. C. Bandera de la Comunidad Valenciana Orihuela C. F. Bandera de Andalucía Betis Deportivo
Grupo V Bandera de Castilla y León Gimn. Segoviana C. F. (1) Bandera de la Comunidad de Madrid U. D. San Sebastián de los Reyes Bandera de Castilla y León C. D. Numancia Bandera de la Comunidad de Madrid Getafe C. F. "B" Bandera de Canarias C. D. Atlético Paso
2024-25
Grupo I Bandera de Galicia Pontevedra C. F. (2) Bandera de Castilla y León C. D. Numancia Bandera de Asturias Real Avilés Bandera de Galicia R. C. Deportivo Fabril Bandera de Castilla y León Real Ávila
Grupo II Bandera del País Vasco Arenas Club (1) Bandera de La Rioja (España) S. D. Logroñés Bandera del País Vasco S. D. Eibar "B" Bandera de Aragón Utebo F. C. Bandera de Aragón C. D. Teruel
Grupo III Bandera de Cataluña C. E. Europa (1) Bandera de las Islas Baleares Atlético Baleares Bandera de Cataluña U.E. Sant Andreu Bandera de Cataluña C. D. Sabadell Bandera de la Comunidad Valenciana Torrente C. F.
Grupo IV Bandera de Andalucía Juventud de Torremolinos C. F. (1) Bandera de la Región de Murcia F. C. La Unión Atlético Bandera de la Región de Murcia UCAM Murcia C. F. Bandera de Andalucía Atlético Antoniano Bandera de Andalucía C. D. Estepona F. S.
Grupo V Bandera de Castilla-La Mancha C. D. Guadalajara (1) Bandera de Extremadura C. P. Cacereño Bandera de Castilla-La Mancha C. F. Talavera de la Reina Bandera de la Comunidad de Madrid Rayo Majadahonda Bandera de la Comunidad de Madrid Getafe C. F. "B"
2025-26
Grupo I Bandera de Galicia R. C. Deportivo Fabril (1) Bandera de Asturias Real Oviedo Vetusta Bandera de Galicia U. D. Ourense Bandera de Castilla y León C. D. Numancia Bandera de Galicia Coruxo F. C.
Grupo II Bandera del País Vasco Real Unión Club (1) Bandera del País Vasco Deportivo Alavés "B" Bandera de La Rioja (España) U. D. Logroñés Bandera de Aragón Utebo F. C. Bandera de Navarra C. D. Tudelano
Grupo III Bandera de Cataluña U. E. Sant Andreu (1) Bandera de las Islas Baleares Atlético Baleares Bandera de las Islas Baleares U. D. Poblense Bandera de Cataluña Reus F. C. Reddis Archivo:Flag of the Valencian Community (2x3).svg C. D. Alcoyano
Grupo IV Bandera de Extremadura C. D. Extremadura (1) Bandera de la Región de Murcia C. D. Minera Bandera de la Región de Murcia Águilas F. C. Bandera de Andalucía Xerez C. D. Bandera de Andalucía Real Jaén C. F.
Grupo V Bandera de la Comunidad de Madrid C. F. Rayo Majadahonda (1) Bandera de la Comunidad de Madrid U. D. San Sebastián de los Reyes Bandera de Castilla-La Mancha U. B. Conquense Bandera de la Comunidad de Madrid Getafe C. F. "B" Bandera de Extremadura C. D. Coria

Palmarés

[editar | editar código]
Equipo Títulos Temporada
Bandera de Galicia Pontevedra C. F. 2 2021-22 (Gr. I), 2024-25 (Gr. I)
Bandera de Navarra C. A. Osasuna "B" 1 2021-22 (Gr. II)
Bandera de Castilla y León C. D. Numancia 1 2021-22 (Gr. III)
Bandera de Andalucía Córdoba C. F. 1 2021-22 (Gr. IV)
Bandera de la Comunidad Valenciana C. F. Intercity 1 2021-22 (Gr. V)
Bandera de Galicia C. D. Arenteiro 1 2022-23 (Gr. I)
Bandera del País Vasco Sestao River Club 1 2022-23 (Gr. II)
Bandera de Aragón C. D. Teruel 1 2022-23 (Gr. III)
Bandera de Andalucía Antequera C. F. 1 2022-23 (Gr. IV)
Bandera de Melilla U. D. Melilla 1 2022-23 (Gr. V)
Bandera de Galicia Orense C. F. 1 2023-24 (Gr. I)
Bandera del País Vasco Bilbao Athletic 1 2023-24 (Gr. II)
Bandera de la Comunidad Valenciana Hércules de Alicante C. F. 1 2023-24 (Gr. III)
Bandera de Andalucía Sevilla Atlético 1 2023-24 (Gr. IV)
Bandera de Castilla y León Gimnástica Segoviana 1 2023-24 (Gr. V)
Bandera del País Vasco Arenas Club 1 2024-25 (Gr. II)
Bandera de Cataluña C. E. Europa 1 2024-25 (Gr. III)
Bandera de Andalucía Juventud de Torremolinos C. F. 1 2024-25 (Gr. IV)
Bandera de Castilla-La Mancha C. D. Guadalajara 1 2024-25 (Gr. V)
Bandera de Galicia R. C. Deportivo Fabril 1 2025-26 (Gr. I)
Bandera del País Vasco Real Unión Club 1 2025-26 (Gr. II)
Bandera de Cataluña U. E. Sant Andreu 1 2025-26 (Gr. III)
Bandera de Extremadura C. D. Extremadura 1 2025-26 (Gr. IV)
Bandera de la Comunidad de Madrid Rayo Majadahonda 1 2025-26 (Gr. V)

Clasificación histórica Segunda Federación

[editar | editar código]

Actualizado: 20 de septiembre de 2026.

En Negrita, equipos que participan en la temporada 2026-27.

Pos CA Equipo Temp Ptos PJ PG PE PP GF GC DG Cam Sub Pro Asc
1 Bandera de la Comunidad de Madrid C. D. A. Navalcarnero 6 261 170 73 42 55 204 177 27 0 0 3 0
2 Bandera de Cantabria Rayo Cantabria 6 251 170 66 53 51 251 206 45 0 0 2 0
3 Bandera de Cataluña R. C. D. Espanyol "B" 6 250 170 66 53 51 207 210 -3 0 1 2 0
4 Bandera de Cataluña Terrassa F. C. 6 243 170 62 57 51 212 195 25 0 0 0 0
5 Bandera de Castilla y León C. D. Numancia 5 242 136 68 38 30 195 122 73 1 2 3 1
6 Bandera de Galicia Coruxo F. C. 6 238 170 64 46 60 202 182 11 0 0 2 0
7 Bandera de Extremadura C. P. Cacereño 4 233 136 63 44 29 183 127 56 0 1 3 1
8 Bandera de Aragón Utebo F. C. 5 233 136 65 38 33 190 137 53 0 0 4 0
9 Bandera del País Vasco S. D. Gernika Club 6 233 170 61 50 59 201 209 -8 0 0 1 0
10 Bandera de Asturias U. P. Langreo 5 232 170 59 55 56 177 195 -18 0 0 0 0
11 Bandera de Asturias C. Marino de Luanco 6 224 170 57 53 60 169 158 11 0 0 0 0
12 Bandera de la Región de Murcia UCAM Murcia C. F. 5 216 136 58 42 36 183 125 58 0 0 2 0
13 Bandera del País Vasco Arenas Club 4 215 136 57 44 35 166 128 38 1 0 1 1
14 Bandera de Castilla y León Gimnástica Segoviana C. F. 5 206 136 56 38 42 168 149 19 1 0 1 1
15 Bandera de Galicia Pontevedra C. F. 3 205 102 59 28 15 186 96 90 2 1 1 2
16 Bandera del País Vasco Dep. Alavés "B" 5 205 102 83 38 40 147 120 27 0 1 2 0
17 Bandera de Asturias Real Avilés C. F. 4 202 136 51 49 36 174 143 31 0 1 2 1
18 Bandera de Cataluña Lleida Esportiu 4 202 136 54 40 42 156 125 27 0 0 2 0
19 Bandera de Navarra C. D. Tudelano 5 200 136 53 41 42 183 147 36 0 0 1 0
20 Bandera de la Región de Murcia Águilas F. C. 4 200 136 51 47 38 135 107 28 0 0 1 1
21 Bandera de la Comunidad Valenciana Valencia Mestalla 5 199 136 52 43 41 192 152 40 0 0 1 0
22 Bandera de Andalucía C. D. Estepona 5 199 136 53 40 43 150 129 21 0 0 1 0
23 Bandera de las Islas Baleares S. C. R. Peña Deportiva 5 197 136 52 41 43 178 160 18 0 0 2 0
24 Bandera del País Vasco Sestao River 3 192 102 52 36 14 148 72 76 1 1 1 1
25 Bandera de la Comunidad de Madrid A. D. Unión Adarve 4 192 136 50 42 44 163 159 4 0 1 1 0
26 Bandera de Castilla y León Real Valladolid Promesas 5 192 136 52 36 48 197 194 3 0 0 1 0
27 Bandera de Melilla U. D. Melilla 4 189 136 48 45 43 154 136 18 1 0 0 1
28 Bandera de La Rioja (España) U. D. Logroñés 3 187 102 52 31 19 185 71 114 0 0 2 1
29 Bandera de Galicia S. D. Compostela 5 187 136 48 43 45 161 147 14 0 0 1 0
30 Bandera del País Vasco Real Sociedad "C" 4 187 136 51 34 51 167 166 1 0 0 1 0
31 Bandera de Extremadura C. F. Villanovense 4 182 136 48 38 50 136 127 9 0 0 0 0
32 Bandera de la Comunidad de Madrid U. D. Sanse 4 180 102 50 30 22 157 98 59 0 2 2 0
33 Bandera de Cataluña U. E. Sant Andreu 3 180 102 51 27 24 156 98 58 1 0 2 1
34 Bandera de Aragón C. D. Teruel 3 178 102 47 37 18 114 88 26 1 0 2 2
35 Bandera de Andalucía Cádiz C. F. "B" 4 173 136 44 41 51 144 175 -31 0 0 0 0
36 Bandera de la Comunidad Valenciana U. D. Alzira 4 172 136 43 43 50 151 159 -28 0 0 0 0
37 Bandera de Aragón RZ Dep. Aragón 4 171 136 46 33 57 162 189 -27 0 0 0 0
38 Bandera de Galicia R. C. Deportivo Fabril 3 170 102 48 26 28 157 96 61 1 0 1 1
30 Bandera de Cataluña C. E. Europa 3 170 102 48 26 28 156 116 14 1 0 1 1
40 Bandera de la Comunidad Valenciana Hércules de Alicante C. F. 3 170 102 47 29 26 133 104 29 1 0 1 1
41 Bandera de Castilla-La Mancha C. D. Guadalajara 4 168 102 48 22 69 155 110 45 1 0 0 1
42 Bandera de la Comunidad de Madrid Getafe C. F. "B" 4 168 102 46 30 26 144 104 40 0 0 3 0
43 Bandera de las Islas Baleares C. E. Andratx 4 167 136 43 38 55 150 181 -31 0 0 0 0
44 Bandera de Galicia Bergantiños F. C. 5 166 136 43 37 56 163 175 -12 0 0 0 0
45 Bandera de las Islas Baleares C. D. Ibiza Islas Pitiusas 4 165 136 41 42 53 151 177 -26 0 0 0 0
46 Bandera de la Región de Murcia F. C. La Unión Atlético 3 164 102 51 14 37 118 98 0 1 0 1 0
47 Bandera de Andalucía Xerez Deportivo F. C. 4 163 136 40 43 53 121 157 -36 0 0 0 0
48 Bandera de Extremadura C. D. Coria 4 160 102 45 25 32 137 127 10 0 0 2 1
49 Bandera de la Región de Murcia Yeclano Deportivo 4 156 102 42 30 30 111 91 20 1 0 1 0
50 Bandera de Navarra U. D. Mutilvera 4 154 136 42 28 66 138 197 -59 0 0 0 0
51 Bandera de Navarra C. D. Izarra 4 150 136 38 36 62 135 179 -44 0 0 0 0
52 Bandera de Andalucía Atl. Antoniano 4 149 102 41 26 35 111 112 -1 0 0 1 0
53 Bandera de la Comunidad Valenciana Orihuela C. F. 4 143 102 38 29 35 112 107 5 0 0 1 0
54 Bandera de la Región de Murcia Mar Menor F. C. 3 140 102 37 29 36 86 93 -7 0 0 0 0
55 Bandera de las Islas Baleares S. D. Formentera 3 139 102 38 25 39 115 109 6 0 0 0 0
56 Bandera de Asturias R. Oviedo Vetusta 4 139 102 38 25 39 121 120 1 0 1 1 0
57 Bandera de Castilla y León Salamanca C. F. UDS 4 138 102 37 27 38 112 113 -1 0 0 0 0
58 Bandera de Andalucía C. D. San Roque de Lepe 3 135 102 35 30 37 108 97 11 0 0 0 0
59 Bandera de Navarra A. D. San Juan 3 135 102 35 30 37 109 113 -4 0 0 0 0
60 Bandera de Castilla y León C. D. Guijuelo 3 135 102 34 33 35 98 113 -15 0 0 1 0
61 Bandera de la Comunidad Valenciana Torrent C. F. 3 134 102 35 29 38 119 125 -6 0 0 1 0
62 Bandera de Andalucía C. Recreativo Granada 3 131 102 35 26 41 110 119 -9 0 0 1 1
63 Bandera de Aragón U. D. Barbastro 4 130 102 32 34 36 96 99 -3 0 0 0 0
64 Bandera de las Islas Baleares C. D. Atlético Baleares 3 128 68 35 20 12 102 61 41 0 2 2 0
65 Bandera de la Comunidad de Madrid C. F. Rayo Majadahonda 2 125 68 35 20 13 93 53 40 1 0 1 1
66 Bandera de Cataluña C. F. Badalona Futur 4 123 102 31 30 41 122 136 -14 0 0 1 0
67 Bandera de Cantabria R. S. Gimnástica de Torrelavega 4 123 102 31 30 41 122 136 -14 0 0 0 0
68 Bandera de Cataluña U. E. Olot 4 121 102 29 34 39 92 105 -13 0 0 0 0
69 Bandera de Andalucía Recreativo de Huelva 3 120 68 33 21 14 80 45 35 0 1 1 1
70 Bandera de Aragón C. D. Ebro 5 120 102 26 42 34 102 104 -2 0 0 0 0
71 Bandera de Cataluña Cerdanyola del Vallès F. C. 3 120 102 30 30 42 108 136 -28 0 0 0 0
72 Bandera de Andalucía Vélez C. F. 3 119 102 33 23 46 111 155 -44 0 0 0 0
73 Bandera de Galicia C. D. Arenteiro 2 118 68 31 25 12 79 54 25 1 0 0 1
74 Bandera de Canarias C. D. Atlético Paso 4 118 102 30 28 44 98 119 -21 0 0 1 0
75 Bandera de Andalucía Antequera C. F. 2 117 68 33 18 17 94 61 33 1 0 1 1
76 Bandera de Castilla y León Zamora C. F. 2 117 68 32 21 15 51 80 54 0 0 2 0
77 Bandera de Galicia Ourense C. F. 3 116 68 32 20 16 90 55 35 1 0 0 1
78 Bandera de Castilla-La Mancha C. F. Talavera de la Reina 3 112 68 31 19 18 81 54 27 0 0 1 1
79 Bandera de Andalucía Sevilla Atlético 3 111 68 31 18 19 88 51 37 1 0 0 1
80 Bandera del País Vasco S. D. Eibar “B” 3 111 68 32 15 21 86 65 21 0 0 0 0
81 Bandera de Andalucía Xerez C. D. 3 111 68 32 15 21 66 50 16 0 0 1 0
82 Bandera de Aragón C. D. Brea 3 110 102 28 26 48 74 123 -49 0 0 0 0
83 Bandera de la Comunidad Valenciana C. F. Intercity 3 109 68 29 22 17 88 61 27 1 0 0 1
84 Bandera de Extremadura U. D. Montijo 3 109 102 29 22 51 98 143 -45 0 0 0 0
85 Bandera de Aragón S. D. Ejea 3 109 102 25 34 43 98 144 -46 0 0 0 0
86 Bandera de Castilla-La Mancha U. D. Socuéllamos 3 107 102 24 35 43 88 130 -42 0 0 0 0
87 Bandera de la Región de Murcia Deportiva Minera 3 105 68 30 15 23 87 77 10 0 1 1 0
88 Bandera de Castilla-La Mancha U. B. Conquense 3 105 68 29 18 21 79 71 8 0 0 1 0
89 Bandera de Cantabria C. D. Laredo 3 104 102 26 26 50 86 127 -41 0 0 0 0
90 Bandera de La Rioja (España) S. D. Logroñés 2 103 68 27 22 19 76 69 7 0 1 1 0
91 Bandera de Andalucía Juv. Torremolinos 2 102 68 27 21 20 83 66 17 1 0 0 1
92 Bandera de Castilla y León Real Ávila C. F. 3 102 68 29 15 24 83 81 2 0 0 1 0
93 Bandera de La Rioja (España) C. D. Alfaro 3 102 102 26 24 52 99 161 -62 0 0 0 0
94 Bandera de Extremadura C. D. Don Benito 4 99 102 23 30 49 92 140 -48 0 0 0 0
95 Bandera de Aragón S. D. Tarazona 2 98 68 27 17 24 96 74 22 0 1 1 1
96 Bandera de Andalucía Betis Deportivo 3 97 68 24 25 19 78 63 15 0 0 1 0
97 Bandera de Canarias C. D. Tenerife "B" 3 97 68 28 13 27 111 104 7 0 0 0 0
98 Bandera de Castilla y León Burgos C. F. Promesas 3 97 102 27 30 45 109 142 -33 0 0 0 0
99 Bandera de Andalucía Linares Deportivo 3 95 68 24 23 21 78 79 -1 0 0 0 0
100 Bandera de Castilla y León C. D. Palencia Cristo Atlético 2 93 68 24 21 23 76 73 3 0 0 1 0
101 Bandera de La Rioja (España) Náxara C. D. 4 91 102 23 22 57 89 160 -71 0 0 0 0
102 Bandera de la Comunidad Valenciana Elche Ilicitano 3 88 68 22 22 24 94 94 0 0 0 0 0
103 Bandera de la Comunidad Valenciana Atlético Saguntino 2 88 68 22 22 24 68 75 -7 0 0 0 0
104 Bandera de la Comunidad de Madrid C. D. Leganés "B" 2 85 68 21 22 25 75 73 2 0 0 0 0
105 Bandera de La Rioja (España) C. D. Calahorra 2 85 68 22 19 27 64 77 -13 0 0 0 0
106 Bandera de la Comunidad Valenciana C. F. La Nucía 2 85 68 22 19 27 64 81 -17 0 1 1 1
107 Bandera de Andalucía R. B. Linense 2 47 34 12 11 11 35 33 2 0 0 0 0
108 Bandera de Cataluña A. E. Prat 2 83 68 21 20 27 70 80 -10 0 0 0 0
109 Bandera de la Comunidad de Madrid Real Madrid C. F. "C" 3 82 68 21 19 28 76 80 -4 0 0 0 0
110 Bandera de Andalucía Córdoba C. F. 1 82 34 25 7 2 86 29 57 1 0 0 1
111 Bandera del País Vasco Bilbao Athletic 1 82 34 25 7 2 68 17 51 1 0 0 1
112 Bandera de La Rioja (España) Racing Rioja C. F. 2 82 68 21 19 28 70 96 -26 0 0 0 0
113 Bandera de Andalucía C. D. El Ejido 2012 2 82 68 23 13 32 64 76 -12 0 0 0 0
114 Bandera de Cataluña C. E. Manresa 3 81 68 20 21 27 63 73 -10 0 0 1 0
115 Bandera de Asturias U. D. Llanera 3 78 68 20 18 30 72 101 -29 0 0 0 0
116 Bandera de La Rioja (España) U. D. Logroñés "B" 3 77 68 19 20 29 72 93 -21 0 0 0 0
117 Bandera del País Vasco Barakaldo C. F. 1 76 34 22 10 2 61 18 42 0 1 1 0
118 Bandera de la Comunidad de Madrid C. D. Colonia Moscardó 2 76 68 20 16 32 78 113 -35 0 0 0 0
119 Bandera de Castilla-La Mancha C. D. Illescas 2 74 68 19 17 32 64 79 -15 0 0 0 0
120 Bandera de la Comunidad de Madrid C. D. Móstoles URJC 2 74 68 21 11 36 77 99 -22 0 0 0 0
121 Bandera de Andalucía Atlético Mancha Real 2 74 68 20 14 34 58 84 -26 0 0 0 0
122 Bandera de Canarias Las Palmas Atlético 3 73 68 18 19 31 83 106 -23 0 0 0 0
123 Bandera de Andalucía U. D. Almería "B" 2 73 68 19 16 33 64 89 -25 0 0 0 0
124 Bandera de Navarra C. A. Osasuna "B" 2 72 34 20 12 2 72 29 34 1 0 0 1
125 Bandera del País Vasco Real Unión de Irún 1 69 34 20 9 5 64 35 29 1 0 0 1
126 Bandera de la Región de Murcia F. C. Cartagena "B" 2 68 68 16 20 32 63 93 -17 0 0 0 0
127 Bandera de Canarias U. D. San Fernando 2 67 68 16 19 33 61 98 -37 0 0 0 0
128 Bandera de la Comunidad de Madrid Atlético Madrid "B" 1 65 34 19 8 7 60 33 27 0 1 1 1
129 Bandera de Extremadura C. D. Extremadura 1924 1 63 34 17 12 5 54 38 16 1 0 0 1
130 Bandera de Cantabria C. D. Cayón 2 63 68 13 24 31 63 112 -49 0 0 0 0
131 Bandera de Extremadura A. D. Mérida 1 62 34 18 8 8 49 26 23 0 1 1 1
132 Bandera de las Islas Baleares U. D. Poblense 2 59 34 16 11 7 41 28 0 0 0 1 0
133 Bandera de Canarias C. D. Mensajero 2 60 68 12 24 32 63 105 -42 0 0 0 0
134 Bandera de la Región de Murcia Real Murcia C. F. 1 58 34 15 13 6 42 27 15 0 0 1 1
135 Bandera de Andalucía Atlético Sanluqueño C. F. 2 58 34 16 10 8 47 33 14 0 0 1 1
136 Bandera de Andalucía Real Jaén C. F. 1 58 34 16 10 8 43 33 0 0 0 1 1
137 Bandera de Cataluña C. E. Sabadell 1 58 34 15 11 8 52 32 20 0 0 1 1
138 Bandera de la Comunidad Valenciana C. D. Eldense 1 56 34 15 11 8 47 37 10 0 0 1 1
139 Bandera de Andalucía Marbella F. C. 2 56 34 16 8 10 41 32 9 0 0 1 0
140 Bandera de Cataluña Reus F. C. Reddis 2 55 34 16 7 11 50 38 12 0 0 1 0
141 Bandera de la Comunidad Valenciana C. D. Alcoyano 2 55 34 13 16 5 30 20 10 0 0 1 0
142 Bandera de Galicia U. D. Ourense 1 55 34 15 10 9 40 34 6 0 0 1 1
143 Bandera de Ceuta A. D. Ceuta F. C. 1 54 34 14 12 8 46 32 14 0 0 1 1
144 Bandera de Andalucía C. D. Unión Malacitano 1 54 34 16 6 12 44 43 1 0 0 1 0
145 Bandera de Cataluña Barça Atlètic 2 52 34 14 10 10 62 40 22 0 0 0 0
146 Bandera de la Comunidad de Madrid R. S. D. Alcalá 2 51 34 14 9 11 42 39 3 0 0 0 0
