Aeropuerto Internacional Johan Adolf Pengel
Apariencia
| Aeropuerto Internacional Johan Adolf Pengel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Adolf Pengel International Airport | ||||||||
| Archivo:Luchtverkeerstoren Johan Adolf Pengel Airport Suriname.jpg | ||||||||
| ||||||||
| Localización | ||||||||
| Ubicación | Zanderij | |||||||
| Elevación | 18 | |||||||
| Sirve a | Paramaribo, Surinam | |||||||
| Detalles del aeropuerto | ||||||||
| Tipo | Comercial | |||||||
| Operador | Johan Adolf Pengel International Airport Corporation | |||||||
| Servicios y conexiones | ||||||||
| Hub para |
Fly All Ways Surinam Airways | |||||||
| Estadísticas (2025) | ||||||||
| Operaciones aéreas | 3,359 | |||||||
| Movimiento de pasajeros | 519,171 | |||||||
| Pistas | ||||||||
| ||||||||
| Sitio web | ||||||||
| www.japi-airport.com | ||||||||
|
Fuente: Aeropuerto JAPI[1] | ||||||||
El Aeropuerto Internacional Johan Adolf Pengel (IATA: PBM, OACI: SMJP), anteriormente llamado Aeropuerto Internacional de Zanderij-Paramaribo, es el principal aeropuerto de Surinam. Se encuentra en la localizado en Zanderij, a 45 km al sur de la ciudad de Paramaribo, la capital del país. Este terminal aéreo solo recibe vuelos internacionales. Los vuelos de cabotaje operan en el Aeropuerto Zorg en Hoop.
Aerolíneas y destinos
[editar | editar código]Pasajeros
[editar | editar código]Carga
[editar | editar código]| Aerolíneas | Destinos
|
|---|---|
| Amerijet International | Georgetown–Cheddi Jagan, Miami, Puerto España |
| Northern Air Cargo | Georgetown–Cheddi Jagan, Miami, Puerto España |
Destinos internacionales
[editar | editar código]Estadísticas
[editar | editar código]Pasajeros
[editar | editar código]| Año | Pasajeros | % cambio | Año | Movimientos A/C |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 455,426 | Crecimiento % | 2013 | 3222 |
| 2014 | 457,666 | Crecimiento 1.00% | 2014 | 3127 |
| 2015 | 482,570 | Crecimiento 1.06% | 2015 | 3505 |
| 2016 | 478,537 | Decrecimiento 0.99% | 2016 | 3664 |
| 2017 | 445,104 | Decrecimiento 0.93% | 2017 | 2877 |
| 2018 | 450,979 | Crecimiento 1.01% | 2018 | 2813 |
| 2019 | 528,999 | Crecimiento 11.73% | 2019 | 4679 |
| 2020 | 157,337 | Decrecimiento 66.38% | 2020 | 2266 |
| 2021 | 138,346 | Decrecimiento 1.14% | 2021 | 2312 |
| 2022 | 416,088 | Crecimiento 30.08% | 2022 | 4411 |
| 2023 | 464,222 | Crecimiento 1.11% | 2023 | 4128 |
| 2024 | 489,767 | Crecimiento 5.50% | 2024 | 3466 |
| 2025 | 519,171 | Crecimiento 6.00% | 2025 | 3359 |
Véase también
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ 1,0 1,1 «Airport Statistics». Johan Adolf Pengel International Airport. Consultado el 20 de febrero de 2026.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Sitio web oficial (en inglés)
- Información meteorológica y de navegación aérea sobre Aeropuerto Internacional Johan Adolf Pengel en FallingRain.com