Rishra
Rishra es un municipio de la India situado en el distrito de Hugli, en el estado de Bengala Occidental. Según el censo de 2011, tiene una población de 124 577 habitantes.[7]
| Rishra | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Ubicación en la India | ||
| Entidad | Municipio | |
| • País | Bandera de ? ? | |
| • Estado | Bengala Occidental | |
| • Distrito | Hugli | |
| Presidente municipal | Vijay Sagar Mishra | |
| Superficie | ||
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| Población (2011) | ||
| • Total | 124 577 hab. | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador round no esperado. hab./km² | |
| Huso horario | IST UTC +5:30 | |
|
712248 712250 | ||
| Código de área | +91 33 | |
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
Forma parte del área cubierta por la Autoridad de Desarrollo Metropolitano de Kolkata.
Referencias
editar- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Rishra (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Population finder». Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. Consultado el 24 de febrero de 2024.