Ri Chol-myong
Apariencia
| Ri Chol-myong 리철명 李哲民 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos personales | ||||||||||||||||||||
| Nacimiento |
Pionyang 18 de febrero de 1988 (38 años) | |||||||||||||||||||
| País | Corea del Norte | |||||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Norcoreana | |||||||||||||||||||
| Altura | 1,73 m (5′ 8″) | |||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | |||||||||||||||||||
| Club profesional | ||||||||||||||||||||
| Debut deportivo |
2006 (Pyongyang City) | |||||||||||||||||||
| Club | Pyongyang City | |||||||||||||||||||
| Liga | Liga de fútbol de Corea del Norte | |||||||||||||||||||
| Posición | Centrocampista | |||||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 8 | |||||||||||||||||||
| Selección nacional | ||||||||||||||||||||
| Selección | Bandera de Corea del Norte Corea del Norte | |||||||||||||||||||
| Debut | 21 de octubre de 2007 | |||||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 19 | |||||||||||||||||||
| Part. (goles) | 47 (7) | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| [ Página web oficial] | ||||||||||||||||||||
Ri Chol-myong (en hangul: 리철명; en hanja: 李哲民; Pionyang, Corea del Norte, 18 de febrero de 1988) es un futbolista norcoreano que juega como centrocampista en el Pyongyang City de la Liga de fútbol de Corea del Norte.[1]
Selección nacional
[editar | editar código]Ha sido internacional con la selección de fútbol de Corea del Norte en 47 ocasiones y ha convertido 7 goles. Fue incluido en la lista de 23 jugadores de Corea del Norte para disputar la Copa del Mundo de 2010. También formó parte de la selección en los Juegos Asiáticos de 2010. Corea del Norte perdió 8-9 en la tanda de penales contra los Emiratos Árabes Unidos en los cuartos de final. Ri falló el penal decisivo.
Participaciones en Copas del Mundo
[editar | editar código]| Mundial | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2005 | Archivo:Flag of Peru.svg Perú | Cuartos de final | 3 | 0 |
| Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2007 | Bandera de Canadá Canadá | Fase de grupos | 3 | 0 |
| Copa Mundial de Fútbol de 2010 | Bandera de Sudáfrica Sudáfrica | Fase de grupos | 0 | 0 |
Clubes
[editar | editar código]| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Pyongyang City | Bandera de Corea del Norte Corea del Norte | 2006-2013 |
| Rimyongsu | Bandera de Corea del Norte Corea del Norte | 2014 |
| Pyongyang City | Bandera de Corea del Norte Corea del Norte | 2015- |
Palmarés
[editar | editar código]Campeonatos nacionales
[editar | editar código]Copas internacionales
[editar | editar código]| Título | Selección | Sede | Año |
|---|---|---|---|
| Copa Desafío de la AFC | Corea del Norte | Bandera de Sri Lanka Sri Lanka | 2010 |
| Copa Desafío de la AFC | Corea del Norte | Bandera de Nepal Nepal | 2012 |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Ri Chol-myong». National Football Teams (en inglés). Consultado el 26 de junio de 2019.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Estadísticas en Soccerbase (en inglés)
Categorías:
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Nacidos en 1988
- Personas vivas
- Nacidos en Pionyang
- Futbolistas de Corea del Norte en la Copa Mundial de 2010
- Futbolistas del Pyongyang
- Futbolistas del Rimyongsu Sports Club
- Futbolistas de la selección de fútbol sub-17 de Corea del Norte
- Futbolistas de la selección de fútbol sub-20 de Corea del Norte