Carlos Peucelle
| Carlos Peucelle | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Peucelle 1929.jpg | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Carlos Desiderio Peucelle | |
| Apodo(s) | "Barullo" "Ancho" | |
| Nacimiento |
Buenos Aires, Argentina 13 de septiembre de 1908 | |
| Nacionalidad(es) | Argentina | |
| Fallecimiento | 1 de abril de 1990 (81 años) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
1925 (Club Atlético San Telmo) | |
| Posición | Extremo | |
| Goles en clubes | 149 | |
| Retirada deportiva |
1941 (River Plate) | |
| Selección nacional | ||
| Part. (goles) | 27 (14) | |
| [ Página web oficial] | ||
Carlos Desiderio Peucelle (Barracas, Buenos Aires, 13 de septiembre de 1908 -Buenos Aires, 1 de abril de 1990) fue un futbolista argentino. Desempeñó su carrera deportiva, ocupando el puesto de puntero derecho, destacándose por sus participaciones dentro del Club Atlético River Plate desde 1931 hasta 1941. Jugó 326 partidos, convirtiendo 118 goles. También fue quien convirtió el primer gol en el Estadio Monumental. En la Selección Argentina de fútbol disputó 27 partidos y convirtió 14 goles, donde ganó los Campeonatos Sudamericanos de 1929 y 1936-37. Además, Peucelle disputó la primera Copa Mundial de Fútbol organizada por la FIFA, en Uruguay, en 1930. Le convirtió dos goles a los Estados Unidos en la semifinal y un gol a los uruguayos en la final. Fue líder de asistencias de Argentina en la Copa Mundial de Fútbol de 1930 con cinco pases de gol.
Peucelle se inició futbolísticamente en Sportivo Barracas y en Club Atlético San Telmo. Luego, se asentó en la primera de Sportivo Buenos Aires, equipo desde el cual dio el gran salto al “Millonario”. En 1932, al año siguiente de su llegada a River Plate, el club ganó su primer título en el profesionalismo.
Se destacó como jugador y técnico. Habilidoso aunque extraño en sus gambetas, se lo llamó Barullo por las complicaciones que le presentaba al adversario. Fue uno de los primeros polifuncionales que aparecieron en las canchas argentinas. Jugaba en todos los puestos, tanto es así, que cuando un compañero se lesionaba, Peucelle lo reemplazaba. Ya en el último tiempo de jugador demostró su inquietud de entrenador y aconsejaba a las divisiones menores.
Se despidió de la Selección en la Copa Roca 1940, cuando Argentina logró la mayor goleada de la historia contra Brasil. Inmediatamente después de colgar los botines, Peucelle asumió su verdadera vocación de maestro del fútbol. Instructor, orientador, descubridor de jugadores, era una verdadera Biblia del fútbol. Para muchos, sus ideas fueron el embrión original que desembocó en La Máquina. Es más, el periodista Dante Panzeri consideraba que esa formación llegó tan alto porque Peucelle supo ubicar a cada jugador en el lugar que más rendía. A propósito de La Máquina, Peucelle confesó en 1969: Ese nombre fue un invento de Doña Rosa, la mamá de Pedernera. Inteligente y observador, fue también uno de los primeros estrategas del fútbol local. Además de la sabiduría empírica que desparramó por las canchas, sus conceptos quedaron documentados en reportajes y libros. Uno de estos últimos, "Fútbol todotiempo e historia de La Máquina" (Editorial Axioma, 1975), rescata su pensamiento.
Clubes
[editar | editar código]Como jugador
[editar | editar código]| Club | Div | Temporada | Liga | Copas (1) | Internacional (2) | Total (3) | Promedio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
| Sportivo Buenos Aires Bandera de Argentina Argentina | |||||||||||||||
| 1.ª | 1927 | 33 | 8 | - | - | - | - | 33 | 8 | 0,24 | |||||
| 1928 | 31 | 9 | - | - | - | - | 31 | 9 | 0,29 | ||||||
| 1929 | 11 | 3 | - | - | - | - | 11 | 3 | 0,27 | ||||||
| 1930 | 32 | 11 | 3 | 0 | - | - | 35 | 11 | 0,31 | ||||||
| Total club | 107 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31 | 0,28 | ||||||
| River Plate Bandera de Argentina Argentina | |||||||||||||||
| 1.ª | 1931 | 29 | 10 | - | - | - | - | 29 | 10 | 0,34 | |||||
| 1932 | 32 | 11 | 5 | 2 | - | - | 37 | 13 | 0,35 | ||||||
| 1933 | 33 | 11 | 7 | 2 | - | - | 40 | 13 | 0,32 | ||||||
| 1934 | 33 | 11 | - | - | - | - | 33 | 11 | 0,33 | ||||||
| 1935 | 32 | 10 | - | - | - | - | 32 | 10 | 0,31 | ||||||
| CH-1936 | 13 | 2 | - | - | - | - | 13 | 2 | 0,15 | ||||||
| CC-1936 | 14 | 11 | - | - | - | - | 14 | 11 | 0,78 | ||||||
| CO-1936 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0,00 | ||||||
| 1937 | 33 | 14 | - | - | 1 | 1 | 34 | 15 | 0,44 | ||||||
| 1938 | 32 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 15 | 0,44 | ||||||
| 1939 | 27 | 10 | 2 | 0 | - | - | 29 | 10 | 0,34 | ||||||
| 1940 | 13 | 4 | - | - | - | - | 13 | 4 | 0,30 | ||||||
| 1941 | 15 | 4 | 2 | 0 | - | - | 17 | 4 | 0,23 | ||||||
| Total club | 307 | 113 | 17 | 4 | 2 | 1 | 326 | 118 | 0,36 | ||||||
| Total carrera | 414 | 144 | 20 | 4 | 2 | 1 | 436 | 149 | 0,34 | ||||||
|
(1) Incluye datos de la Copa de Competencia; Copa Beccar Varela; Copa Ibarguren; Copa Escobar.
(2) Incluye datos de la Copa Aldao (1936, 1937).
(3) No incluye goles en partidos amistosos.
| |||||||||||||||
Hat-tricks
[editar | editar código]| Partidos en los que anotó tres o más goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Fecha | Estadio | Partido | Goles | Resultado | Competición | |||||
| 1 | 9 de diciembre de 1934 | Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires | River Plate - Talleres (RdE) - Lanús | Archivo:Soccer ball.svg Archivo:Soccer ball.svg Archivo:Soccer ball.svg | 5 - 0 | 1934 | |||||
| 2 | 5 de diciembre de 1937 | River Plate - San Lorenzo de Almagro | Archivo:Soccer ball.svg Archivo:Soccer ball.svg Archivo:Soccer ball.svg | 6 - 1 | 1937 | ||||||
| 3 | 5 de diciembre de 1937 | River Plate - San Lorenzo de Almagro | Archivo:Soccer ball.svg Archivo:Soccer ball.svg Archivo:Soccer ball.svg | 6 - 1 | |||||||
Como entrenador
[editar | editar código]| Club | País | Año |
|---|---|---|
| River Plate | Bandera de Argentina Argentina | 1942-1946 |
| Deportivo Cali | Bandera de Colombia Colombia | 1950 |
| Olimpia | Bandera de Paraguay Paraguay | ¿? |
| San Lorenzo | Bandera de Argentina Argentina | 1954-1955 |
| Deportivo Saprissa | Archivo:Flag of Costa Rica.svg Costa Rica | 1957-1958 |
| Sporting Cristal | Archivo:Flag of Peru.svg Perú | 1960 |
| Deportivo Cali | Bandera de Colombia Colombia | 1961 |
| River Plate | Bandera de Argentina Argentina | 1966-1968 |
Selección nacional
[editar | editar código]Participaciones en Copas del Mundo
[editar | editar código]| Mundial | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de 1930 | Bandera de Uruguay Uruguay | Subcampeón | 4 | 3 |
Participaciones en Copas América
[editar | editar código]| Copa | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Copa América 1929 | Bandera de Argentina Argentina | Campeón | 3 | 1 |
| Copa América 1937 | Campeón | 5 | 0 |
Total de partidos en la selección
| Selección | Año | Amistoso | Copa América | Copa del Mundo | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | ||
| Argentina Bandera de Argentina Argentina |
1928 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 1929 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 5 | 3 | |
| 1930 | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 1931 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 1934 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 1935 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 1937 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 6 | 0 | |
| 1939 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 1940 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | |
| Total | 16 | 10 | 7 | 1 | 4 | 3 | 27 | 14 | |
Palmarés
[editar | editar código]Como jugador
[editar | editar código]Campeonatos nacionales
[editar | editar código]
| N.º | Título | Equipo | País | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Primera División | River Plate | Bandera de Argentina Argentina | 1932 |
| 2 | Primera División | 1936 | ||
| 3 | Primera División | Copa de Oro 1936 | ||
| 4 | Primera División | 1937 | ||
| 5 | Primera División | 1941 |
Copas nacionales
[editar | editar código]
| N.º | Título | Equipo | País | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copa de Competencia | River Plate | Bandera de Argentina Argentina | 1932 |
| 2 | Copa Ibarguren | 1937 | ||
| 3 | Copa Escobar | 1941 |
Copas internacionales
[editar | editar código]
| N.º | Título | Equipo | País | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copa América | Selección de Argentina | Bandera de Argentina Argentina | 1929 |
| 2 | Copa Aldao | River Plate | 1936 | |
| 3 | Copa América | Selección de Argentina | 1937 | |
| 4 | Copa Aldao | River Plate | 1937 | |
| 5 | Copa Roca | Selección de Argentina | 1940 |
Como entrenador
[editar | editar código]Campeonatos nacionales
[editar | editar código]
| N.º | Título | Equipo | País | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Primera División | River Plate | Bandera de Argentina Argentina | 1945 |
| 2 | Primera División | Saprissa | Archivo:Flag of Costa Rica.svg Costa Rica | 1957 |
Copas internacionales
[editar | editar código]
| N.º | Título | Equipo | País | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copa Aldao | River Plate | Bandera de Argentina Argentina | 1945 |
Enlaces externos
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- River! Toda su gloria, toda su historia. Editorial Ilkon, S.A., 2008.
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Nacidos en 1908
- Fallecidos en 1990
- Nacidos en Buenos Aires
- Fallecidos en Buenos Aires
- Entrenadores del Club Atlético River Plate
- Entrenadores de fútbol de Argentina
- Futbolistas de la selección de fútbol de Argentina en los años 1920
- Futbolistas de Argentina en la Copa Mundial de 1930
- Futbolistas del Club Atlético River Plate en los años 1930
- Futbolistas del Club Atlético River Plate en los años 1940
- Entrenadores del Club Atlético San Lorenzo de Almagro
- Entrenadores del Deportivo Saprissa
- Entrenadores del Club Sporting Cristal
- Entrenadores del Deportivo Cali
- Entrenadores del Club Olimpia
- Futbolistas de Argentina en el Campeonato Sudamericano 1929
- Futbolistas de Argentina en el Campeonato Sudamericano 1937