Patrick Kisnorbo
Patrick Fabio Maxime Kisnorbo (24 de marzo de 1981) es un exfutbolista australiano y actual entrenador, de ascendencia italiana y mauriciana. Tras hacer un buen papel con el Melbourne City, que comparte hermandad con el City Football Group, cuadro con el cual logró el título de la A-League 2020-21.
| Patrick Kisnorbo | |||
|---|---|---|---|
| Archivo:Patrick Kisnorbo.jpg | |||
| Datos personales | |||
| Nombre completo | Patrick Fabio Maxime Kisnorbo | ||
| Apodo(s) | Paddy | ||
| Nacimiento |
Melbourne, Australia 24 de marzo de 1981 (45 años) | ||
| Nacionalidad(es) | Australiana, Italiana, Mauriciana | ||
| Altura | 1,88 m (6′ 2″) | ||
| Peso | 80 kg (176 lb) | ||
| Carrera como entrenador | |||
| Deporte | Fútbol | ||
| Debut como entrenador | 2020 (Melbourne City) | ||
| Carrera como jugador | |||
| Posición | Defensa | ||
| Debut como jugador | 2000 (South Melbourne) | ||
| Retirada deportiva | 2016 (Melbourne City) | ||
| Part. (goles) |
18 (1) - Selección 368 (20) - Clubes | ||
| |||
| [ Página web oficial] | |||
Selección nacional
editarHa sido internacional con la Selección de fútbol de Australia, ha jugado 18 partidos internacionales y ha anotado 1 gol.
Participaciones en Copas del Mundo
editar| Mundial | Sede | Resultado |
|---|---|---|
| Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2001 | Bandera de Argentina Argentina | 8/avos de final |
Clubes
editarComo jugador
editar| Club | País | Año |
|---|---|---|
| South Melbourne | Bandera de Australia Australia | 2000-2003 |
| Hearts FC | Bandera de Escocia Escocia | 2003-2005 |
| Leicester City | Bandera de Inglaterra Inglaterra | 2005-2009 |
| Leeds United | 2009-2012 | |
| Ipswich Town[1] | 2012 | |
| Leeds United | 2012-2013 | |
| Melbourne City | Bandera de Australia Australia | 2013-2016 |
Como entrenador
editar| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Melbourne City | Bandera de Australia Australia | 2020-2022 |
| Troyes | Bandera de Francia Francia | 2022-2023 |
| Yokohama F Marinos | Bandera de Japón Japón | 2025 |
Estadísticas como entrenador
editar| Equipo | Div. | Temporada | Liga | Copa[decimal 1] | Internacional[decimal 2] | Otros | Totales | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | G | E | P | Pos. | Part. | G | E | P | Part. | G | E | P | Pos. | Part. | G | E | P | Part. | G | E | P | Rendimiento | GF | GC | Dif. | |||||||
| Melbourne City Bandera de Australia Australia |
1.ª | 2020-21 | 28 | 17 | 4 | 7 | 1.º | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 19 | 5 | 7 | 66.67% | 66 | 33 | +33 | ||||
| 2021-22 | 29 | 15 | 8 | 6 | 2.º | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | FG | - | - | - | - | 37 | 19 | 12 | 6 | 62.16% | 67 | 40 | +27 | ||||||
| 2022-23 | 6 | 5 | 1 | 0 | Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 1 | 0 | 88.89% | 14 | 4 | +10 | ||||||
| Total | 63 | 37 | 13 | 13 | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 74 | 43 | 18 | 13 | 66.22% | 147 | 77 | +70 | ||||||
| Troyes Bandera de Francia Francia |
1.ª | 2022-23 | 23 | 1 | 7 | 15 | 19.º | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | 7 | 16 | 13.89% | 20 | 53 | -33 | ||||
| 2.ª | 2023-24 | 15 | 2 | 7 | 6 | Inc. | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 | 7 | 7 | 27.08% | 17 | 21 | -4 | |||||
| Total | 38 | 3 | 14 | 21 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 3 | 14 | 23 | 19.17% | 37 | 74 | -37 | ||||||
| Total en su carrera | 101 | 40 | 27 | 34 | - | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 114 | 46 | 32 | 36 | 49.71% | 184 | 151 | +33 | ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen por competiciones
editar| Competición | Partidos | Ganados | Empatados | Perdidos | Ganados % |
|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 63 | 37 | 13 | 13 | 65.61% |
| FFA Cup | 5 | 3 | 2 | 0 | 73.33% |
| Ligue 2 | 15 | 2 | 7 | 6 | 28.89% |
| Ligue 1 | 23 | 1 | 7 | 15 | 14.49% |
| Copa de Francia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| Liga de Campeones de la AFC | 6 | 3 | 3 | 0 | 66.67% |
| TOTAL | 114 | 46 | 32 | 36 | 49.71% |
Palmarés
editarComo jugador
editarCampeonatos nacionales
editar| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| EFL League One | Leicester City | Bandera de Inglaterra Inglaterra | 2009 |
Como entrenador
editarCampeonatos nacionales
editar| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| A-League | Melbourne City | Bandera de Australia Australia | 2021 |
Referencias
editar- ↑ «Patrick Kisnorbo seals Ipswich Town loan deal». BBC Sport. 3 de enero de 2013. Consultado el 4 de enero de 2013.