National Premier Soccer League
| National Premier Soccer League | ||
|---|---|---|
| Datos generales | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Sede | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | |
| Confederación | Concacaf | |
| Continente | América del Norte | |
| Organizador | U.S. Soccer | |
| Equipos participantes | 92 | |
| Conferencias | 14 | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 2003 (23 años) | |
| Primera temporada | 2003 | |
| Primer campeón | Bandera de Arizona Arizona Sahuaros (2003) | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual | Bandera de Carolina del Norte Hickory FC (2025) | |
| Subcampeón actual | Archivo:Flag of California.svg El Farolito SC | |
| Más campeonatos | Bandera de Florida Miami FC (2) | |
| Datos de competencia | ||
| Categoría | 4 | |
| Copa nacional | U.S. Open Cup | |
| Otros datos | ||
| Socio de TV | Eleven Sports | |
La National Premier Soccer League (NPSL) es de manera oficial la cuarta división de fútbol en los Estados Unidos, y sus equipos además participan en la U.S. Open Cup.
Historia
[editar | editar código]La NPSL se fundó en 2003 con el nombre de Men's Professional Soccer League (MPSL) como la liga masculina de la Women's Premier Soccer League. En 2005 cambió de denominación a la actual, National Premier Soccer League (NPSL) y aumentó el número de equipos.
Formato
[editar | editar código]La liga se divide en cuatro regiones (Nordeste, Sur, Oeste Medio y Oeste). Cada región tiene tres o cuatro conferencias.
La temporada regular se disputa entre mayo y julio, excepto en la región del Oeste, que comienza a finales de marzo. Los primeros clasificados en cada conferencia disputan los playoffs hasta conseguir un campeón de cada región. Los cuatro campeones regionales disputan las semifinales que dan el pase a la final donde se proclama el campeón de la liga.
Ocho equipos de la NPSL se clasifican para la Lamar Hunt U.S. Open Cup.
Equipos temporada 2025
[editar | editar código]| Equipo | Ciudad | Estadio | Fundación | Primera temporada en la NPSL |
|---|---|---|---|---|
| Región Nordeste (Northeast Region) | ||||
| Conferencia del Atlantico Norte (North Atlantic Conference) | ||||
| America Soccer Club New York | Long Island, Nueva York | Captains Field | 2025 | 2025 |
| Hartford City FC | Hartford, Connecticut | Trinity Health Stadium | 2015 | 2017 |
| New Haven United FC | New Haven, Connecticut | Reese Stadium | 2025 | |
| New York Shockers | Albany, Nueva York | Afrim's Sports Park | 2021 | 2021 |
| Osner’s FC | Brooklyn, Nueva York | Floyd Bennett Field | 2015 | 2025 |
| Conferencia de Keystone Este (Keystone East Conference) | ||||
| Jackson Lions FC | Toms River, Nueva Jersey | Donovan Catholic High School | 2014 | 2022 |
| FC Motown | Madison, Nueva Jersey | Ranger Stadium | 2012 | 2013 |
| New Jersey United AC | Holmdel, Nueva Jersey | Roggy Field | 2024 | 2024 |
| Philadelphia Union Development Squad | Wayne, Pensilvania | YSC Sports Complex | 2023 | 2023 |
| Players Development Academy | Lawrenceville, Nueva Jersey | Walter E. Nolan Stadium | 2024 | 2025 |
| West Chester Predators | West Chester, Pensilvania | West Chester United Turf Field | 1976 | 2024 |
| Conferencia de Keystone Oeste (Keystone West Conference) | ||||
| Electric City Shock | Scranton, Pensilvania | Fitzpatrick Field | 2013 | 2014 |
| Hershey FC | Hershey, Pensilvania | Hershey High School Stadium | 2013 | 2013 |
| Pennsylvania Classics | Manheim, Pensilvania | Spooky Nook Sports Lancaster | 2004 | 2022 |
| Philadelphia Ukrainian Nationals | Filadelfia, Pensilvania | Ukrainian American Sport Center | 1950 | 2022 |
| West Chester United SC | West Chester, Pensilvania | Ciccarone Field | 1976 | 2017 |
| Conferencia del Atlántico Medio (Mid-Atlantic Conference) | ||||
| Alexandria Reds | Alexandria, Virginia | Limerick Field | 1970 | 2022 |
| Alexandria Rough Diamonds | Washington D. C. | Catholic University of America | 2016 | 2023 |
| District Elite FC | Washington D. C. | University of the District of Columbia | 2012 | 2025 |
| DMV Elite FC | Bladensburg, Maryland | Bladensburg High School | 2022 | 2024 |
| FC Frederick | Frederick, Maryland | Thomas Athletic Field | 1986 | 2015 |
| Grove Soccer United | Glen Allen, Virginia | Deep Run High School | 2021 | 2022 |
| Ristozi FC | Owings Mills, Maryland | Mustang Stadium | 2022 | 2025 |
| Virginia Beach City FC | Norfolk, Virginia | Powhatan Field | 2013 | 2014 |
| Virginia Dream FC | Falls Church, Virginia | Meridian High School | 2022 | 2023 |
| Región Sur (South Region) | ||||
| Conferencia de la Costa del Golfo y Sunshine (Gulf Coast Sunshine Conference) | ||||
| Club de Lyon FC | Lake Mary, Florida | Lake Mary High School | 2022 | 2025 |
| FC Florida | Hobe Sound, Florida | The Pine School | 2008 | 2025 |
| Global Soccer Pathways | Naples, Florida | Community School of Naples | ||
| Jacksonville Armada U-23 | Jacksonville, Florida | Southern Oak Stadium | 2010 | 2016 |
| Miami Dutch Lions FC | Olympia Heights, Florida | Tropical Park Stadium | 2019 | 2020 |
| Naples United FC | Naples, Florida | Fleischmann Park | 2017 | 2017 |
| New Orleans Jesters | Nueva Orleans, Luisiana | Pan American Stadium | 2003 | 2013 |
| PSC FC Florida | Panama City, Florida | 2017 | 2025 | |
| Conferencia Lone Star (Lone Star Conference) | ||||
| Arkansas Wolves FC | Little Rock, Arkansas | Scott Field | 2018 | 2021 |
| FC Brownsville | Brownsville, Texas | Brownsville Sports Park | 2018 | 2018 |
| CF10 Houston FC | Katy, Texas | British International School of Houston | 2017 | 2018 |
| Fort Worth Vaqueros FC | Fort Worth, Texas | W.O. Barnes Memorial Stadium | 2014 | 2014 |
| Lubbock Matadors SC | Lubbock, Texas | Lowrey Field at Plains Capital Park | 2021 | 2022 |
| Oklahoma United FC | Edmond, Oklahoma | Chad Richison Stadium | 2025 | 2025 |
| West Texas FC | Midland, Texas | Astound Broadband Stadium | 2023 | 2023 |
| Conferencia Sureste (Southeast Conference) | ||||
| 865 Alliance FC | Knoxville, Tennessee | TBD | 2008 | 2023 |
| Appalachian FC | Boone, Carolina del Norte | Ted Mackorell Soccer Complex | 2020 | 2021 |
| Bristol Rhythm AFC | Bristol, Virginia | Gene Malcolm Stadium | 2024 | 2024 |
| Burlington United FC | Burlington, Carolina del Norte | MacPherson Stadium | 2025 | 2025 |
| Charlottetowne Hops FC | Charlotte, Carolina del Norte | OrthoCarolina Sportsplex | 2023 | 2023 |
| Greenville United FC | Greenville, Carolina del Norte | John Paul II Catholic High School Athletic Campus | 2020 | 2023 |
| Hickory FC | Hickory, Carolina del Norte | Moretz Stadium | 2024 | |
| Port City FC | Wilmington, Carolina del Norte | Legion Stadium | 2014 | 2024 |
| Región del Oeste Medio (Midwest Region) | ||||
| Conferencia de los Estados Centrales (Central Staten Conference) | ||||
| FC Milwaukee Torrent | Wauwatosa, Wisconsin | Hart Park | 2015 | 2016 |
| FC Pride Elite | Indianápolis, Indiana | Lawrence Soccer Complex | 2001 | 2025 |
| Gio's Lions SC Chicago | Chicago, Illinois | Barda-Dowling Stadium | 2024 | |
| Michigan Rangers FC | Grand Rapids, Michigan | Farmers Insurance Athletic Complex | 2024 | |
| Southern Indiana Guardians FC | 2024 | |||
| Wisconsin Conquerors FC | Marshfield, Wisconsin | Kenneth & Ardyce Heiting Community Stadium | 2024 | |
| Conferencia de los Grandes Lagos (Great Lakes Conference) | ||||
| Ambassadors FC Ohio | Canton, Ohio | Dr. David & Winnie King Field | 2021 | 2025 |
| Buffalo Stallions | Buffalo, Nueva York | North Tonawanda High School | 2025 | 2025 |
| Cleveland SC | Berea, Ohio | Georgie Finnie Stadium | 2018 | 2018 |
| Erie Commodores FC | Erie, Pensilvania | Saxon Stadium | 2009 | 2009 |
| Flower City Union | Rochester, Nueva York | Rochester Community Sports Complex Stadium | 2020 | 2024 |
| Niagara 1812 | Niagara Falls, Nueva York | 2024 | ||
| Rochester NY FC Academy | Oeste de Henrietta, Nueva York | RNYFC Athletic Complex | 1966 | 2025 |
| Syracuse FC | Syracuse, Nueva York | David W. Murphy Field | 2017 | 2017 |
| Conferencia Norte (North Conference) | ||||
| Duluth FC | Duluth, Minnesota | Public Schools Stadium | 2015 | 2017 |
| Iowa Demon Hawks | West Des Moines, Iowa | MidAmerican Energy Company RecPlex | 2025 | |
| Joy St. Louis Park | St. Louis Park, Minnesota | Oriole Stadium | 2021 | 2021 |
| Minnesota Blizzard FC | Lakeville, Minnesota | Lakeville North High School Stadium | 2024 | |
| Sioux Falls Thunder FC | Sioux Falls, Dakota del Sur | Harrisburg High School | 2016 | 2016 |
| Siouxland United FC | Sioux City, Iowa | Bishop Heelan Memorial Field | 2023 | 2024 |
| Región Oeste (West Region) | ||||
| Conferencia del Golden Gate (Golden Gate Conference) | ||||
| California Odyssey SC | Madera, California | Madera South HS Stadium | 2002 | 2023 |
| Cruizers FC | Modesto, California | John Thurman Field | 2025 | |
| El Farolito SC | San Francisco, California | Boxer Stadium | 1985 | 2018 |
| Oakland Stompers | Oakland, California | Raimondi Park | 2009 | 2021 |
| Real San Jose | San José, California | PAL Stadium | 2007 | 2025 |
| Sacramento Gold | Sacramento, California | Capital Christian Stadium | 2009 | 2010 |
| San Leandro United FC | Oakland, California | Castlemont High School | 2025 | |
Clubes futuros
[editar | editar código]| Equipo | Ciudad | Estadio | Fundado | Entrará a la NPSL |
|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz Futbol Club[1] | Framigham, Massachusetts | 2025 | ||
| Statesville FC[2] | Statesville, Carolina del Norte | 2025 | 2026 | |
| Sun Coty FC[3] | El Paso, Texas | Canutillo High School | 2026 |
Antiguos equipos
[editar | editar código]Campeones por temporada
[editar | editar código]Títulos por equipo
[editar | editar código]| Equipo | Títulos | Subtítulos | Años campeón | Años subcampeón |
|---|---|---|---|---|
| Miami FC | 2018, 2019 | ---- | ||
| Sonoma County Sol | 2009 | 2005, 2013, 2016 | ||
| Arizona Sahuaros | 2003 | 2004 | ||
| New York Cosmos B | 2015 | 2019 | ||
| Utah Salt Ratz | 2004 | 2003 | ||
| Tulsa Athletic | 2023 | 2021 | ||
| El Farolito SC | 2024 | 2025 | ||
| Detroit Arsenal | 2005 | ---- | ||
| Sacramento Knights | 2006 | ---- | ||
| Southern California Fusion | 2007 | ---- | ||
| Pennsylvania Stoners | 2008 | ---- | ||
| Sacramento Gold | 2010 | ---- | ||
| Jacksonville United | 2011 | ---- | ||
| FC Sonic | 2012 | ---- | ||
| RVA | 2013 | ---- | ||
| New York Red Bulls Sub-23 | 2014 | ---- | ||
| AFC Cleveland | 2016 | ---- | ||
| Elm City Express | 2017 | ---- | ||
| Denton Diablos FC | 2021 | ---- | ||
| Hickory FC | 2025 | ---- | ||
| Chattanooga FC | ---- | 2010, 2012, 2014, 2015 | ||
| FC Motown | ---- | 2018, 2024 | ||
| Princeton 56ers | ---- | 2006 | ||
| Queen City FC | ---- | 2007 | ||
| Minnesota Twin Stars | ---- | 2008 | ||
| Erie Admirals SC | ---- | 2009 | ||
| Hollywood United Hitmen | ---- | 2011 | ||
| Midland-Odessa FC | ---- | 2017 | ||
| Apotheos FC | ---- | 2023 |
Véase también
[editar | editar código]- Ver el portal sobre Fútbol en América Portal:Fútbol en América. Contenido relacionado con Fútbol en América.
- Ver el portal sobre deporte en los Estados Unidos Portal:deporte en los Estados Unidos. Contenido relacionado con deporte en los Estados Unidos.
- Fútbol en los Estados Unidos
- Federación de Fútbol de los Estados Unidos
- Lamar Hunt U.S. Open Cup
- Major League Soccer
- USL Championship
- USL League One
- National Independent Soccer Association
- MLS Next Pro
- USL League Two
- NISA Nation
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Santa Cruz Futbol Club Joins the NPSL». NPSL Media. 24 de noviembre de 2024. Consultado el 1 de diciembre de 2024.
- ↑ «Statesville FC Joins the NPSL». NPSL Media.
- ↑ «Sun City FC Joins the NPSL» (en inglés estadounidense). National Premier Soccer League. 4 de noviembre de 2025. Consultado el 26 de noviembre de 2025.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre National Premier Soccer League.
- Página de la National Premier Soccer League (en inglés)
- Página de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (en inglés)