NA-534
La NA-534 es una carretera de interés para la Comunidad Foral de Navarra, tiene una longitud de 39,5 km, comunica la Comarca de Sangüesa con la Ribera Alta.
| Carretera Venta de Judas - Aibar - Carcastillo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carretera Venta de Judas - Aibar/Oibar - Carcastillo[1] | ||||
| Bandera de Navarra Navarra, Bandera de España España | ||||
| Datos de la ruta | ||||
| Nombre coloquial | Carretera de Cáseda | |||
| Nombre anterior | Archivo:ESP C-132 (comarcal).svg (Lumbier-Aibar) | |||
| Identificador | NA-534 | |||
| Tipo | Carretera de interés Comunidad Foral | |||
| Longitud | 39,5 km | |||
| Administración | ||||
| Administración |
| |||
| Red | Red de Carreteras de Navarra | |||
| Orientación | ||||
| • NA-2420 | Lumbier PK 40,1 | |||
| • NA-128 | Carcastillo PK 31,6 | |||
| Lugares | ||||
| Lugares que atraviesa |
Aibar Cáseda Carcastillo | |||
Recorrido
editar| Denominación | Kilómetro | Salida | Carretera | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| NA-534 | 0 | Archivo:Zeichen 215 - Kreisverkehr, StVO 2000.svg | NA-150 A-21 | Aoiz/Agoitz |
| NA-534 | 7 | Travesía de Aibar | ||
| NA-534 | 9 | Archivo:Zeichen 215 - Kreisverkehr, StVO 2000.svg | NA-132 | Tafalla |
| NA-534 | 9 | Archivo:Zeichen 215 - Kreisverkehr, StVO 2000.svg | NA-132 | Sangüesa |
| NA-534 | 15 | Archivo:Spain traffic sign p1.svg | NA-5321 | Gallipienzo |
| NA-534 | 15 | Travesía de Cáseda | ||
| NA-534 | 16 | Archivo:Spain traffic sign p1.svg | NA-5340 | Javier |
| NA-534 | 17 | Archivo:Spain traffic sign p1.svg | NA-5341 | Javier |
| NA-534 | 32,20 | Archivo:Spain traffic sign p1.svg | NA-5390 | Figarol |
| NA-534 | 39 | Travesía de Carcastillo | ||
| NA-534 | 39 | Archivo:Spain traffic sign p1.svg | NA-128 | Mélida |
Referencias
editar- ↑ «ORDEN FORAL 7/2023, de 15 de febrero, del consejero de Cohesión Territorial, por la que se aprueba el Catálogo de Carreteras de Navarra, el Mapa oficial de Carreteras de Navarra y el Inventario de Travesías de Navarra». bon.navarra.es. Gobierno de Navarra. Archivado desde el original el 7 de diciembre de 2023. Consultado el 27 de abril de 2025.
Véase también
editarEnlaces externos
editar- «Mapa oficial de carreteras - Obras Públicas (Gobierno de Navarra)». Consultado el 27 de abril de 2025.