FC Mika Ereván
Apariencia
| Mika F. C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Nombre | Mika Football Club | ||||
| Apodo(s) | Lions (leones) | ||||
| Fundación | 1985 | ||||
| Propietario(s) | Bandera de Armenia Mikhail Bagdasarov[1] | ||||
| Presidente | Bandera de Armenia Armen Petikyan | ||||
| Entrenador | Bandera de Armenia Armen Shahgeldyan | ||||
| Instalaciones | |||||
| Estadio | Estadio Mika[2] | ||||
| Capacidad | 8.000 | ||||
| Ubicación | Ereván, Armenia | ||||
|
| |||||
| Última temporada | |||||
| Liga | Bandera de Armenia Liga Premier de Armenia | ||||
| (2015-16) | 7º | ||||
| Copa | Bandera de Armenia Copa de Armenia | ||||
| (2016) | 1/4 | ||||
| Títulos | 6 (por última vez en 2011) | ||||
|
| |||||
| Página web oficial | |||||
El Mika Football Club (Error de Lua en Módulo:Unicode_data en la línea 468: attempt to index field 'scripts' (a boolean value).) es un equipo de fútbol de Armenia que pertenece a la Primera Liga de Armenia, la segunda liga de fútbol más importante del país.
Historia
[editar | editar código]Fue fundado en 1985 en la capital Ereván como Olimpia, luego llamado Kasakh Ashtarak hasta 1999, cuando cambiaron a su nombre actual.
Su dueño era el propietario de Aerolíneas Armavia, Mikhail Baghdasarov, que al adquirir al equipo se llamaba Mika-Kasakh Ashtarak hasta el 2000, cuando ambos clubes se separaron.
Al finalizar la temporada 2015/16, el club anunció su retiro del fútbol profesional por dificultades financieras y extra-deportivas.
Palmarés
[editar | editar código]- 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2011
- 2005, 2012
Participación en competiciones de la UEFA
[editar | editar código]| Temporada | Competición | Ronda | Club | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000–01 | UEFA Cup | Clasificatoria | Bandera de Rumania Rapid Bucureşti | 0–3 | 1–0 | 1–3 |
| 2001–02 | UEFA Cup | Clasificatoria | Bandera de Rumania Braşov | 1–5 | 0–2 | 1–7 |
| 2004–05 | UEFA Cup | Clasificatoria 1 | Bandera de Hungría Honvéd | 0–1 | 1–1 | 1–2 |
| 2005–06 | UEFA Cup | Clasificatoria 1 | Bandera de Alemania Maguncia 05 | 0–4 | 0–0 | 0–4 |
| 2006–07 | UEFA Cup | Clasificatoria 1 | Bandera de Suiza Young Boys | 1–3 | 0–1 | 1–4 |
| 2007–08 | UEFA Cup | Clasificatoria 1 | Bandera de Hungría MTK | 1–2 | 1–0 | 2–2 |
| Clasificatoria 2 | Bandera de Eslovaquia Artmedia | 2–1 | 0–2 | 2–3 | ||
| 2008 | UEFA Intertoto Cup | 1 | Bandera de Moldavia Tiraspol | 2–2 | 0–0 | 2–2 |
| 2009–10 | UEFA Europa League | Clasificatoria 1 | Bandera de Suecia Helsingborgs IF | 1–3 | 1–1 | 2–4 |
| 2010–11 | UEFA Europa League | Clasificatoria 2 | Bandera de Macedonia del Norte Rabotnički | 0–1 | 0–0 | 0–1 |
| 2011–12 | UEFA Europa League | Clasificatoria 2 | Bandera de Noruega Vålerenga | 0–1 | 0–1 | 0–2 |
| 2013–14 | UEFA Europa League | Clasificatoria 1 | Bandera de Montenegro Rudar Pljevlja | 0–1 | 1–1 | 1–2 |
| 2014–15 | UEFA Europa League | Clasificatoria 1 | Bandera de Croacia RNK Split | 0–2 | 1–1 | 1–3 |
- De local los juegos en Negrita
Récord europeo
[editar | editar código]| Competición | Juegos | Ganados | Empatados | Perdidos | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa UEFA/Europa League | 24 | 3 | 7 | 14 | 13 | 37 |
| UEFA Intertoto Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 26 | 3 | 9 | 14 | 15 | 37 |